PAX standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PAX | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Dan #85 · 2020 Mazda Miata | XAST · 0.834 | 35.313 | 34.914 | 34.623 | 48.988 +1 | 34.376 | 34.259 | 28.572 | — |
| 2 | Brad McCann #43 · 2025 Honda Civic Type R | XBS · 0.819 | 37.051 | 36.059 | 35.680 | 36.333 +1 | 35.514 | 35.647 | 29.086 | +1.80% |
| 3 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 37.282 +1 | 37.754 | 37.380 | 37.313 | 37.282 | 37.047 | 29.267 | +2.43% |
| 4 | Matthew Molyneux #17 · 2013 Scion FR-S | DST · 0.818 | 37.485 | 37.045 | 36.578 | 36.474 | 36.186 | 35.830 | 29.308 | +2.58% |
| 5 | Jon Wagner #9 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 37.761 | 38.086 | 37.813 | 37.219 | 37.223 +1 | 37.403 | 29.403 | +2.91% |
| 6 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 36.439 | 36.370 +2 | 36.381 | 37.094 | 36.412 | 36.231 +1 | 29.505 | +3.27% |
| 7 | Jimmy Chen #35 · 2013 Scion FR-S | SSC · 0.809 | 37.776 | 37.338 | 36.906 | 36.981 | 36.951 | 36.532 | 29.554 | +3.44% |
| 8 | Paul Charles Forwerck #11 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.825 | 36.676 +1 | 37.169 +1 | 36.547 +1 | 36.490 | 36.064 | 35.873 | 29.595 | +3.58% |
| 9 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.809 | 37.691 | 36.671 | 39.447 DNF | 36.729 +1 | 37.250 | 37.012 | 29.666 | +3.83% |
| 10 | David Powers #24 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 38.943 | 38.309 | 38.054 | 37.591 | 37.925 | 37.665 | 29.696 | +3.93% |
| 11 | Jonathon Huffman #17 · 2015 Scion FR-S | SSC · 0.809 | 38.070 | 36.928 +1 | 37.671 | 36.876 | 37.186 | 36.763 | 29.741 | +4.09% |
| 12 | Kevin Coyne #3 · 2004 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 39.392 | 38.463 | 38.136 | 37.740 | 38.190 | 37.692 | 29.776 | +4.21% |
| 13 | Armstrong Vongsavath #9 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.846 | 36.484 +1 | 36.135 | 35.977 | 35.306 | 35.285 | 35.236 | 29.809 | +4.33% |
| 14 | Ford Jacka #4 · 2023 Mazda MX5 | CS · 0.813 | 38.329 +2 | 37.483 +1 | 37.640 | 37.347 +1 | 36.670 | 37.018 | 29.812 | +4.34% |
| 15 | Geran Rose #124 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 39.118 +1 | 37.797 | 37.328 +1 | 44.369 +1 | 45.387 | 38.065 +1 | 29.859 | +4.50% |
| 16 | Eric McGill #66 · 1998 BMW 328is | DST · 0.818 | 37.127 +1 | 38.044 | 36.852 | 37.009 | 37.119 | 36.552 | 29.899 | +4.64% |
| 17 | Michael Rose #57 · 2023 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 37.528 DNF | 37.816 DNF | 36.529 DNF | 36.276 | 36.715 | 35.905 | 29.908 | +4.68% |
| 18 | Aaron Savolainen #7 · 2024 Volkswagen GTR | GS · 0.794 | 40.475 +1 | 41.049 +2 | 39.206 | 38.785 +2 | 38.377 | 37.764 | 29.984 | +4.94% |
| 19 | Milan Patel #5 · 2019 Volkswagen GTI | GS · 0.794 | 39.234 | 38.797 | 38.205 +1 | 37.919 +1 | 37.806 | 38.237 +1 | 30.018 | +5.06% |
| 20 | Mathew Ceron #29 · 2005 Subaru WRX | GST · 0.810 | 38.585 | 38.004 | 37.578 | 37.589 | 37.270 | 37.205 | 30.136 | +5.47% |
| 21 | Chris Cook #25 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 37.996 | 36.214 | 38.020 +1 | 37.717 | 46.326 DNF | 30.166 | +5.58% | |
| 22 | Aaron Rodriguez #15 · 2019 Subaru BRZ | XDST · 0.818 | 37.594 | 37.256 | 37.688 +2 | 37.006 | 37.186 | 37.364 DNF | 30.270 | +5.94% |
| 23 | Samuel Krauss #67 · 1998 Eagle Talon TSi AWD | XA · 0.846 | 36.047 | 36.546 | 35.837 | 36.415 +1 | 39.991 DNF | 30.318 | +6.11% | |
| 24 | Monem Hamid #90 · 2002 Mazda Miata | ES · 0.790 | 40.141 +1 | 53.185 DNF | 38.757 | 38.935 | 38.481 | 53.300 DNF | 30.400 | +6.40% |
| 25 | Aaron Best Del Carpio #7 · 2006 Acura TL | XHS · 0.784 | 40.675 | 39.413 +2 | 39.395 | 38.886 | 38.838 | 39.232 | 30.449 | +6.57% |
| 26 | Nolan Eberl-Coe #135 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.809 | 38.914 | 37.946 | 37.999 | 38.387 | 38.273 +1 | 37.687 | 30.488 | +6.71% |
| 27 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | HS · 0.784 | 39.573 | 38.857 +1 | 39.453 +1 | 39.836 +1 | 38.914 | 38.579 +1 | 30.508 | +6.78% |
| 28 | Blake Crawford #73 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 38.703 +1 | 37.674 | 38.192 | 37.834 | 38.574 | 37.632 | 30.594 | +7.08% |
| 29 | Phil Adams #6 · 2003 Chevrolet Corvette Z06 | EST · 0.815 | 38.927 DNF | 37.233 +1 | 37.704 +1 | 37.324 +2 | 37.547 | 37.849 | 30.600 | +7.10% |
| 30 | Buck Entriken #1 · 2000 Mazda Miata | ES · 0.790 | 41.096 +1 | 39.389 | 39.575 DNF | 38.915 | 38.903 | 39.489 | 30.733 | +7.56% |
| 31 | Phillip Penner #35 · 2023 Subaru BRZ | XFM · 0.917 | 35.560 | 35.549 DNF | 34.477 | 35.973 | 34.675 | 33.531 | 30.747 | +7.61% |
| 32 | JJ Jander #92 · 2005 Subaru Impreza WRX | GST · 0.810 | 39.539 | 39.192 +1 | 38.489 | 37.965 | 38.354 +1 | 38.343 | 30.751 | +7.63% |
| 33 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.890 | 36.327 | 35.281 | 34.336 +1 | 34.578 | 34.847 | 34.776 +3 | 30.774 | +7.71% |
| 34 | Brian Brooks #86 · 2016 Scion FR-S | DS · 0.811 | 38.763 +1 | 39.054 | 37.957 | 38.248 | 37.954 | 38.007 | 30.780 | +7.73% |
| 35 | Casey Neubauer #51 · 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | CAM-C · 0.825 | 39.065 +2 | 37.898 +1 | 37.462 +2 | 38.224 | 37.795 | 37.313 | 30.783 | +7.74% |
| 36 | Gary Kramar #135 · 2023 Subaru BRZ | XFM · 0.917 | 35.888 | 34.704 | 33.839 | 33.753 | 33.594 | 33.812 | 30.805 | +7.82% |
| 37 | Ghaith Abu Suleiman #7 · 2004 BMW M3 | BST · 0.833 | 37.066 DNF | 38.438 | 37.186 | 37.897 | 37.047 | 37.083 DNF | 30.860 | +8.01% |
| 38 | Ian Ma #6 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.846 | 38.929 | 37.591 | 36.968 | 37.506 | 37.107 | 36.536 | 30.909 | +8.18% |
| 39 | Michael Cobb #51 · 2007 Mazda MX5 MSR | XB · 0.848 | 37.748 | 37.440 +1 | 36.770 +1 | 36.515 | 36.382 +1 | 35.981 +1 | 30.964 | +8.37% |
| 40 | Lorin Stolz #21 · 2007 Mazda Miata | CST · 0.830 | 38.481 | 38.788 | 38.060 | 37.372 | 37.499 +2 | 37.688 | 31.018 | +8.56% |
| 41 | Kevin Abernethy #14 · 2020 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 41.570 +1 | 38.384 +1 | 39.034 | 38.190 | 38.381 | 38.883 | 31.048 | +8.67% |
| 42 | Sue Anne Rische #66 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 40.265 | 38.631 +1 | 38.761 DNF | 38.105 | 38.659 +1 | 38.202 | 31.055 | +8.69% |
| 43 | Vitalii Miller #1 · 2022 Tesla Model 3 Performance | EVX · 0.839 | 38.300 | 37.242 | 37.322 | 36.762 DNF | 37.174 | 37.056 | 31.090 | +8.81% |
| 44 | William Johnson #11 · 2013 Volkswagen Gti | GST · 0.810 | 41.750 DNF | 40.145 | 39.331 | 39.564 | 38.704 | 38.397 | 31.101 | +8.85% |
| 45 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 40.429 | 38.474 | 38.647 +1 | 37.981 +1 | 38.853 | 39.199 +2 | 31.202 | +9.20% |
| 46 | Miles Furlong #17 · 2002 Lexus IS300 | XA · 0.846 | 37.269 | 37.144 | 37.266 | 37.428 +4 | 36.954 | 36.940 +1 | 31.263 | +9.42% |
| 47 | Willie Manell #77 · Pontiac Solstice | CS · 0.813 | 39.157 | 37.922 DNF | 38.463 | 38.120 DNF | 38.269 DNF | 37.309 DNF | 31.270 | +9.44% |
| 48 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 39.167 +1 | 38.736 | 39.063 | 38.491 | 38.800 +1 | 39.675 DNF | 31.293 | +9.52% |
| 49 | Jerry Yost #2 · 1968 Chevrolet C10 Pickup | CAM-T · 0.821 | 39.671 | 38.815 +1 | 38.213 | 38.444 | 37.542 +2 | 38.262 | 31.372 | +9.80% |
| 50 | Rick Gonzales #91 · 2020 Mazda MX5 | CS · 0.813 | 40.706 DNF | 39.283 | 39.168 DNF | 38.681 DNF | 39.183 | 38.596 | 31.378 | +9.82% |
| 51 | Caglar Ergun #73 · 2012 Chevrolet Corvette GS | BS · 0.819 | 39.460 DNF | 39.711 | 38.813 | 38.816 | 39.309 | 38.319 | 31.383 | +9.84% |
| 52 | Cliff Braddock #36 · 2023 Cadillac CT4 V BW | BS · 0.819 | 39.539 +1 | 38.233 +1 | 38.716 | 38.434 | 39.150 +1 | 37.981 +1 | 31.477 | +10.17% |
| 53 | Ron Von Dreau #7 · 2004 Mini Cooper S MC40 | DST · 0.818 | 39.794 | 38.843 | 38.682 | 38.486 | 38.837 | 39.507 | 31.481 | +10.18% |
| 54 | Anthony Chavez #27 · 1999 Mazda Miata | CST · 0.830 | 41.559 +1 | 39.309 | 38.636 | 38.066 +1 | 38.602 | 37.964 | 31.510 | +10.28% |
| 55 | Collin Tanner #10 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 41.391 | 39.009 | 38.754 +1 | 43.123 +2 | 38.781 | 38.849 | 31.529 | +10.35% |
| 56 | Jonathan Altschul #1 · 2000 Toyota MR2 Spyder | XB · 0.848 | 38.372 | 37.684 | 37.759 | 37.803 | 37.247 | 41.987 | 31.585 | +10.55% |
| 57 | Jacob Werla #1 · 2024 Subaru BRZ | NDS · 0.811 | 41.253 | 39.309 | 39.951 DNF | 39.271 | 38.197 DNF | 38.974 | 31.607 | +10.62% |
| 58 | Michael Tang #31 · 2021 Mazda Miata | NCS · 0.813 | 41.271 +1 | 40.019 | 40.153 | 39.735 | 39.468 +1 | 38.900 | 31.625 | +10.69% |
| 59 | Tammi Entriken #11 · 2000 Mazda Miata | WES · 0.790 | 41.859 | 40.259 +1 | 40.857 | 40.255 | 40.141 | 40.033 | 31.626 | +10.69% |
| 60 | Petteri Pirhonen #47 · 2006 BMW Z4 | XA · 0.846 | 40.534 | 39.225 +3 | 38.256 +1 | 37.768 | 37.402 | 38.642 +2 | 31.642 | +10.74% |
| 61 | Ryan Ambler #117 · 1994 Mazda Miata | NES · 0.790 | 44.082 | 41.866 +1 | 42.735 | 40.133 | 41.293 | 40.861 | 31.705 | +10.97% |
| 62 | Kevin Kessler #26 · 2004 Chevrolet Corvette Z06 | AS · 0.826 | 39.380 | 39.415 | 38.592 | 38.510 | 38.595 | 39.246 | 31.809 | +11.33% |
| 63 | Paul Kurtz #28 · 2014 Ford Focus ST | GST · 0.810 | 42.014 DNF | 41.004 +1 | 39.914 | 39.608 | 39.600 | 39.294 | 31.828 | +11.40% |
| 64 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.790 | 44.398 | 42.957 | 41.426 | 40.869 | 40.886 | 40.429 | 31.938 | +11.78% |
| 65 | Jared Cash #94 · 1994 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.844 | 38.344 | 38.065 | 38.396 | 37.872 | 37.961 | 37.989 | 31.964 | +11.87% |
| 66 | Steve Fithian #68 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 39.888 | 39.098 | 38.842 +1 | 38.341 +1 | 38.876 DNF | 38.359 | 32.068 | +12.24% |
| 67 | Matthew Keogh #2 · 2017 Volkswagen GTI | NGS · 0.794 | 41.651 +1 | 40.834 +1 | 42.249 DNF | 41.198 +1 | 40.441 | 41.008 | 32.110 | +12.38% |
| 68 | Eric Ferguson #71 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 39.285 | 38.513 | 39.265 | 38.540 +1 | 38.809 | 38.505 +1 | 32.196 | +12.68% |
| 69 | Kenneth Neubauer #34 · 1994 Chevrolet S10 | CAM-T · 0.821 | 40.937 DNF | 40.205 | 51.160 | 38.872 DNF | 38.690 DNF | 39.256 | 32.229 | +12.80% |
| 70 | Clark Miracle #34 · 2004 Acura TSX | DST · 0.818 | 41.120 | 40.341 | 40.592 | 40.767 | 40.099 +1 | 39.673 | 32.452 | +13.58% |
| 71 | Cameron Aston #11 · 2006 Chevrolet Corvette | BS · 0.819 | 40.838 | 39.893 | 40.004 +1 | 40.691 | 40.509 | 39.966 | 32.672 | +14.35% |
| 72 | Ryunosuke Kubo #98 · 2001 Honda S2000 | CS · 0.813 | 45.844 | 41.889 | 40.545 | 40.553 | 40.457 | 40.199 | 32.681 | +14.38% |
| 73 | Nathan Crofts #4 · 2024 Subaru WRX tR | GST · 0.810 | 44.664 | 42.294 +1 | 41.893 +1 | 42.184 +1 | 40.363 | 40.595 +1 | 32.694 | +14.43% |
| 74 | Niddal Abedrabbo #3 · 1999 BMW Z3 2.5i | CST · 0.830 | 41.273 | 40.160 | 40.357 +1 | 39.471 | 39.578 | 42.789 +1 | 32.760 | +14.66% |
| 75 | Rusty Crawford #37 · 2024 Mazda Miata | NCS · 0.813 | 48.134 | 42.907 | 41.674 | 40.679 | 40.444 DNF | 40.621 | 33.024 | +15.58% |
| 76 | Karol Reece #48 · 2014 Porsche Cayman S | NAS · 0.826 | 44.919 +1 | 41.516 | 40.668 | 41.101 | 40.005 | 39.311 +1 | 33.044 | +15.65% |
| 77 | Michael Reece #148 · 2014 Porsche Cayman S | NAS · 0.826 | 41.446 | 40.929 | 40.229 | 40.115 | 40.905 | 40.516 | 33.135 | +15.97% |
| 78 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.848 | 42.044 DNF | 40.578 +1 | 40.736 | 39.401 | 40.237 | 39.115 | 33.169 | +16.09% |
| 79 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | NBS · 0.819 | 41.474 | 40.770 +1 | 40.959 | 40.642 | 40.852 +3 | 40.521 | 33.186 | +16.15% |
| 80 | Wesley Cameron #11 · 2008 Chevrolet Z06 | CAM-S · 0.844 | 43.005 | 39.980 | 39.660 | 39.432 | 39.191 +1 | 39.355 | 33.215 | +16.25% |
| 81 | Scarlett Rose #24 · 2003 Toyota MR2 Spyder | WES · 0.790 | 44.035 DNF | 43.072 | 42.802 +1 | 47.391 | 42.095 | 55.269 +1 | 33.255 | +16.39% |
| 82 | Emily Gooden #74 · 2006 BMW Z4 | XA · 0.846 | 40.984 | 40.045 | 39.361 | 39.433 | 38.826 +1 | 40.991 | 33.299 | +16.54% |
| 83 | Lilly Von Dreau #37 · 2004 Mini Cooper S MC40 | DST · 0.818 | 43.185 +1 | 40.433 +1 | 41.379 +1 | 40.803 | 40.372 DNF | 40.729 | 33.316 | +16.60% |
| 84 | Victor Gonzalez #28 · 2018 Chevrolet Corvette | NAS · 0.826 | 44.165 | 42.076 +2 | 41.297 +1 | 40.985 | 40.373 | 40.483 +1 | 33.348 | +16.72% |
| 85 | Michael Farmer #22 · 2001 Mazda Miata LS | ES · 0.790 | 46.516 | 45.901 | 44.774 | 42.457 | 42.216 | 48.345 | 33.350 | +16.72% |
| 86 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.848 | 40.152 +1 | 40.513 | 39.450 | 39.210 +1 | 39.129 +3 | 38.606 +1 | 33.453 | +17.08% |
| 87 | Marlon Pena #77 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 42.309 +1 | 40.797 | 40.245 | 41.323 | 39.421 +1 | 38.895 +1 | 33.524 | +17.33% |
| 88 | Adam Salyards #91 · 2016 Porsche 981 GT4 | NSS · 0.836 | 47.105 DNF | 42.877 +1 | 41.553 +1 | 41.482 | 40.758 | 40.258 | 33.655 | +17.79% |
| 89 | Jacob Wimer #15 · 2023 Mazda Miata | CS · 0.813 | 45.278 DNF | 43.361 | 44.398 DNF | 41.418 | 41.584 | 41.697 | 33.672 | +17.85% |
| 90 | Jennifer James #74 · 2011 Mazda MX-5 Miata | CSL · 0.813 | 46.793 | 45.440 | 44.149 | 43.835 | 42.426 | 41.466 | 33.711 | +17.99% |
| 91 | Colin Giesseman #20 · 1999 Lexus LS400 | DST · 0.818 | 47.700 | 43.305 | 43.885 | 43.110 | 42.939 | 41.383 | 33.851 | +18.48% |
| 92 | Adrian Laveaga #18 · 2020 Subaru BRZ | DST · 0.818 | 44.621 | 42.190 +1 | 42.107 | 41.742 DNF | 41.403 | 41.012 +1 | 33.867 | +18.53% |
| 93 | Bruce Jarrett #36 · 1965 Ford Shelby Cobra | MCAM-S · 0.844 | 42.900 | 42.326 | 41.455 | 41.284 | 40.993 | 40.309 | 34.020 | +19.07% |
| 94 | Chuck Vessey #88 · 2019 Subaru WRX | GST · 0.810 | 43.543 | 42.003 | 43.995 | 42.188 | 42.540 | 43.122 | 34.022 | +19.07% |
| 95 | Nickolay Milovanov #69 · 2022 Hyundai Sonata | HS · 0.784 | 46.535 | 43.661 +1 | 46.043 | 44.948 DNF | 45.215 +1 | 43.533 | 34.129 | +19.45% |
| 96 | Dylan Tissue #29 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.848 | 42.683 | 41.694 | 40.954 | 40.772 | 40.954 | 40.290 | 34.165 | +19.58% |
| 97 | Morgan Cameron #111 · 2008 Chevrolet Z06 | CAM-S · 0.844 | 42.013 | 42.037 | 41.233 | 41.372 | 40.767 | 40.721 +1 | 34.407 | +20.42% |
| 98 | Dale Todd #111 · 2010 Audi A5 | SM · 0.868 | 42.941 DNF | 40.796 +2 | 39.831 | 39.923 | 40.178 DNF | 40.752 DNF | 34.573 | +21.00% |
| 99 | William "Brad" Smith #31 · 2017 Jaguar F- Type | BS · 0.819 | 46.859 | 46.891 DNF | 43.014 | 43.118 +1 | 43.360 | 42.272 | 34.620 | +21.17% |
| 100 | David James #47 · 2007 Mazda RX-8 Sport | CS · 0.813 | 44.113 | 43.574 | 44.288 | 44.286 | 43.152 | 42.731 | 34.740 | +21.59% |
| 101 | Matt Pool #88 · 1993 Nissan 300zx Twin turbo | SSM · 0.878 | 41.246 +1 | 39.874 | 40.146 | 39.593 | 40.136 +1 | 40.103 | 34.762 | +21.66% |
| 102 | Mario Ulloa #27 · 2022 Toyota GR86 | NDS · 0.811 | 52.941 | 47.899 DNF | 44.833 DNF | 42.891 | 43.783 | 44.399 DNF | 34.784 | +21.74% |
| 103 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | XB · 0.848 | 43.290 +2 | 42.727 | 42.673 | 41.948 | 41.629 | 41.102 | 34.854 | +21.99% |
| 104 | Alex Fruscella #23 · 2025 Subaru BRZ | NDS · 0.811 | 47.153 | 44.853 DNF | 43.133 | 43.237 | 45.877 | 43.878 | 34.980 | +22.43% |
| 105 | Sarah Kalosa #17 · 2002 Lexus IS300 | WXA · 0.846 | 43.687 +2 | 42.255 | 41.367 | 41.446 | 41.736 | 41.669 | 34.996 | +22.48% |
| 106 | Stephen Cooley #5 · 2018 Honda Civic Type-R | NXA · 0.846 | 44.927 | 42.926 | 41.935 +1 | 41.636 | 41.727 | 41.859 | 35.224 | +23.28% |
| 107 | Asher Outarsingh #59 · 2015 Ford Mustang | NCAM-C · 0.825 | 46.335 | 44.133 | 43.482 +1 | 42.733 | 47.293 | 45.708 | 35.254 | +23.39% |
| 108 | Nathan Reining #34 · 2023 Toyota Camry | NHS · 0.784 | 48.844 | 46.664 DNF | 45.908 DNF | 45.772 +1 | 45.469 | 45.082 | 35.344 | +23.70% |
| 109 | T. A. Pittmon #5 · 2007 Volkswagen GTI Farenheit | HS · 0.784 | 45.921 DNF | 46.861 DNF | 44.717 DNF | 45.721 DNF | 45.336 | 45.580 | 35.543 | +24.40% |
| 110 | Daniel Zydel #140 · 1995 Ford Ranger | NCAM-T · 0.821 | 45.715 | 44.348 +1 | 43.391 | 42.971 +2 | 42.914 +1 | 42.859 +1 | 35.624 | +24.68% |
| 111 | Jeremy Sutter #3 · 2007 Porsche Cayman | NCS · 0.813 | 43.541 DNF | 44.295 DNF | 44.062 DNF | 45.163 | 48.323 | 43.852 | 35.651 | +24.78% |
| 112 | Justin Daleo #111 · 2003 Subaru Impreza WRX | XP · 0.890 | 41.341 +1 | 40.917 | 40.939 +2 | 40.561 | 40.505 | 40.255 | 35.827 | +25.39% |
| 113 | Joseph Schaefers #134 · 2023 Toyota Camry | NHS · 0.784 | 50.196 +1 | 46.647 | 43.742 +1 | 45.858 DNF | 35.861 | +25.51% | ||
| 114 | Hidar Mayyah #12 · 2012 Mazda Mazdaspeed3 | GST · 0.810 | 50.815 | 47.989 | 47.258 | 45.774 | 45.125 | 43.481 +1 | 36.551 | +27.93% |
| 115 | Paul Williamsen #46 · 1969 Datsun PL510 | DP · 0.865 | 36.767 DNF | 109.386 DNF | 40.780 DNF | 41.523 DNF | 41.004 DNF | 42.326 | 36.612 | +28.14% |
| 116 | Erika Devenney #65 · 2016 Ford Mustang | WDS · 0.811 | 50.004 | 50.076 | 51.522 | 47.926 | 49.076 +3 | 46.692 | 37.867 | +32.53% |
| 117 | Larry Rios #78 · 1978 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.821 | 47.611 DNF | 44.255 +1 | 37.975 | +32.91% | ||||
| 118 | John Smith #7 · 2016 Dodge Charger R/T | NFS · 0.817 | 50.083 | 51.519 | 49.783 | 47.856 | 46.541 | 46.872 | 38.024 | +33.08% |
| 119 | Colton Edgington #15 · 2024 Subaru brz | NCST · 0.830 | 46.637 | 44.271 DNF | 46.346 | 47.537 | 50.170 | 51.370 +1 | 38.467 | +34.63% |
| 120 | Anton Dey #147 · 2007 Mazda Rx8 | CS · 0.813 | 48.346 | 49.345 | 49.240 DNF | 49.898 | 48.445 | 48.000 | 39.024 | +36.58% |
| 121 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | NXA · 0.846 | 50.410 | 49.892 | 47.616 | 48.238 | 46.962 | 46.890 | 39.668 | +38.84% |
| 122 | Iryna Kozheletova #69 · 2022 Hyundai Sonata | HSL · 0.784 | 50.055 DNF | 52.341 DNF | 54.861 DNF | 54.080 | 50.455 DNF | 50.786 | 39.816 | +39.35% |
| — | Matthew Lechner #16 · 2022 Subaru BRZ | CS · 0.813 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | — | — |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Brandon DanBrad McCannDarryl PaulMatthew MolyneuxJon Wagner
If it ended after run N
| Run 1 | Brandon Dan | 29.451 |
|---|---|---|
| Run 2 | Brandon Dan | 29.118 |
| Run 3 | Brandon Dan | 28.875 |
| Run 4 | Brandon Dan | 28.875 |
| Run 5 | Brandon Dan | 28.669 |
| Run 6 | Brandon Dan | 28.572 |
Data checks
- All 123 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results