Houston Region SCCA · May 4, 2025
Regional #5
Checks passed163 drivers · up to 7 runs · cones +2.0 s
Raw standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Phillips #174 · 2020 Mazda Miata | XXAST · 0.834 | 48.930 | 48.201 | 48.201 | — | |||||
| 2 | Norman Wilhelm #81 · 2002 Chevrolet Corvette Z06 | CAMS · 0.844 | 49.352 | 49.335 | 48.499 | 48.942 | 48.865 | 48.499 | +0.62% | ||
| 3 | Justin Vasquez #59 · 2012 Mini Cooper S | SMF · 0.850 | 49.957 +2 | 49.438 +4 | 49.309 +1 | 49.301 | 48.961 | 48.961 | +1.58% | ||
| 4 | Michael Yi #76 · 2019 Mazda MX-5 | XXAST · 0.834 | 49.216 | 49.017 | 49.017 | +1.69% | |||||
| 5 | Brendan Cronin #618 · 2024 Porsche 718 GTS 4.0 | XA · 0.846 | 50.168 | 50.097 | 49.338 | 49.659 | 49.096 | 49.096 | +1.86% | ||
| 6 | Kevin Brewer #186 · 2022 Mazda MX-5 | XXCS · 0.813 | 49.941 +2 | 49.193 | 49.193 | +2.06% | |||||
| 7 | Edward Morfe #82 · 2006 Mitsubishi Evolution IX | XXXA · 0.846 | 49.318 | 49.226 | 49.226 | +2.13% | |||||
| 8 | Kyle Krzesinski #181 · 2002 Chevrolet Corvette | CAMS · 0.844 | RRN | 49.254 | 49.405 +2 | 49.925 +1 | 49.298 | RRN | 49.107 +1 | 49.254 | +2.18% |
| 9 | KJ Christopher #78 · 2024 Chevrolet Corvette Stingray | XXSS · 0.836 | 49.687 | 49.271 | 49.271 | +2.22% | |||||
| 10 | Eric Sutton #135 · 2002 Porsche Turbo | XXEST · 0.815 | 49.462 | 49.273 | 49.273 | +2.22% | |||||
| 11 | Neil Schneider #117 · 2021 Chevrolet Camaro ZL1 1LE | CAMC · 0.825 | 49.706 | 49.493 | 49.603 +1 | 49.918 +1 | 50.371 | 49.493 | +2.68% | ||
| 12 | Austin Hervias #77 · 2022 Mazda Miata | AST · 0.834 | 51.766 | 50.604 | 49.787 | 49.953 | 49.324 +1 | 49.787 | +3.29% | ||
| 13 | Brett Schultz #68 · 2017 Subaru BRZ | XDST · 0.818 | 50.672 | 50.375 +3 | 49.809 | 49.809 | +3.34% | ||||
| 14 | Joe Wilkinson #5 · 2018 Porsche 911 - GT3 | SS · 0.836 | 51.694 | 49.894 | RRN | 49.921 | 49.895 | 49.818 | 49.818 | +3.35% | |
| 15 | Andrew Converse #13 · 2014 Scion FRS | XXSSC · 0.809 | 49.990 | 49.875 | 49.875 | +3.47% | |||||
| 16 | Nick Schneider #17 · 2021 Chevrolet ZL1 1LE | CAMC · 0.825 | 50.476 | 50.364 | 50.433 | 50.111 | 49.703 +1 | 50.111 | +3.96% | ||
| 17 | Reymond Singson #75 · 2012 Mitsubishi Lancer Evo X | BST · 0.833 | 51.240 | 51.689 | RRN | 50.192 | 50.868 +3 | 51.737 | 50.192 | +4.13% | |
| 18 | Tanner Carraro #117 · 2013 Chevrolet Corvette | CAMS · 0.844 | 50.765 | 50.789 | 49.879 +2 | RRN | 50.615 +1 | 50.242 | 50.242 | +4.23% | |
| 19 | John Carraro #17 · 2013 Chevrolet Corvette | CAMS · 0.844 | RRN | 51.785 +1 | 51.039 +1 | 51.333 +1 | 51.543 +1 | 50.360 | 50.360 | +4.48% | |
| 20 | Eric Jonasch #7 · 2014 Porsche GT3 | SS · 0.836 | 52.587 | 52.298 | 51.851 | 51.588 | 50.753 | 50.753 | +5.29% | ||
| 21 | Kevin Teague #178 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 52.743 | 51.752 | 51.396 +1 | 50.863 | 50.825 | 50.825 | +5.44% | ||
| 22 | Robert Kortlang #953 · 2001 Chevrolet Camaro | CAMT · 0.821 | 51.522 | 52.305 | 51.399 | 50.984 +1 | 50.844 | 50.844 | +5.48% | ||
| 23 | Chris Teague #78 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 52.997 +1 | 52.448 | 52.065 | 50.929 | 51.174 | 50.929 | +5.66% | ||
| 24 | Junior Padilla #85 · 2001 Honda S2000 | CST · 0.830 | 52.374 | 51.421 +1 | 51.502 | 51.312 | 50.940 | 50.940 | +5.68% | ||
| 25 | Bailey Ipock #444 · 2012 Volkswagen Golf r | GST · 0.810 | 51.521 | 51.406 | 51.774 | 50.943 | 50.761 +1 | 50.943 | +5.69% | ||
| 26 | Ken Shearer #57 · 2021 Mazda Miata Club | AST · 0.834 | 51.225 +2 | 51.739 | 50.996 | 50.690 +1 | 50.477 +1 | 50.996 | +5.80% | ||
| 27 | Nathan Hudson #10 · 2023 Volkswagen Gti | GST · 0.810 | 53.562 | 51.968 | 51.103 | 51.239 | 51.317 | 51.103 | +6.02% | ||
| 28 | Christopher Ambrose #71 · 2024 Toyota GR Corolla | BS · 0.819 | 53.431 | 52.375 | 52.297 | 51.563 +1 | 51.164 | 51.164 | +6.15% | ||
| 29 | Patrick Callum #876 · 2024 Porsche 911 Carrera T | SS · 0.836 | DNF | 51.205 | 51.423 | 51.930 | 51.280 | 51.205 | +6.23% | ||
| 30 | Bobby Lane #311 · 2025 Chevrolet Corvette E-ray | SS · 0.836 | DNF | 51.233 | 51.333 +1 | 51.485 +1 | 50.478 +1 | 51.233 | +6.29% | ||
| 31 | Jim Hedderick #9 · 2023 Porsche Cayman GTS | SS · 0.836 | 52.213 | 51.234 | DNF | 51.380 | 51.584 | 51.234 | +6.29% | ||
| 32 | Terry Price #44 · 2020 Mazda Miata | AST · 0.834 | 59.344 +1 | 51.258 +1 | 51.871 | 51.248 | RRN | 50.211 +2 | 51.248 | +6.32% | |
| 33 | Mark Mahadeo #59 · 2008 Porsche Cayman S | BS · 0.819 | 53.263 | DNF | 51.970 | 51.760 | 51.275 | 51.275 | +6.38% | ||
| 34 | Scott Wilkinson #2 · 2008 Porsche Cayman S | BST · 0.833 | 53.033 | 52.405 +2 | 52.445 +1 | 52.447 +1 | 51.288 | 51.288 | +6.40% | ||
| 35 | Ken Brewer #187 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 51.855 | 51.632 | 51.311 | 51.311 | +6.45% | ||||
| 36 | Spencer LeJeune #126 · 2020 Chevrolet Camaro SS 1LE | FS · 0.817 | 51.627 +2 | 51.531 +1 | 51.327 | 51.699 | 52.029 | 51.327 | +6.49% | ||
| 37 | Anthony Lleras #113 · 1987 Toyota Corolla fx16 | SMF · 0.850 | 52.646 | 52.171 | 51.788 | 52.940 | 51.368 | 51.368 | +6.57% | ||
| 38 | Matthew Von Frank #820 · 2008 BMW E92 M3 | XA · 0.846 | 52.490 | 52.231 | 51.378 | 51.715 | 51.835 | 51.378 | +6.59% | ||
| 39 | Stephen Lawrence #21 · 2017 Dodge Viper | AS · 0.826 | 52.113 | 51.753 | 51.390 | 51.838 | 51.466 | 51.390 | +6.62% | ||
| 40 | Robert Horton #87 · 2020 Lotus Evora | AS · 0.826 | 52.531 | 54.685 | 52.006 | 51.430 | 51.942 | 51.430 | +6.70% | ||
| 41 | Kevin McGregor #8 · 2005 Honda S2000 | XCSP · 0.859 | 52.339 | 51.597 | DNF | 51.597 | +7.05% | ||||
| 42 | Emilio Tonitto Cuenca #3 · 2017 Volkswagen golf gti | SMF · 0.850 | 52.656 +1 | 52.272 | 52.422 | 51.608 | 52.268 | 51.608 | +7.07% | ||
| 43 | David Duxbury #24 · 2012 Mini COOPER S | BST · 0.833 | 52.817 | 52.828 | 53.172 | 52.411 | 51.636 | 51.636 | +7.13% | ||
| 44 | Aldo Huerta #19 · 2019 Honda Civic Type R | BST · 0.833 | 55.857 +1 | DNF | RRN | 51.655 | 51.325 +1 | 51.798 | 51.655 | +7.17% | |
| 45 | Anthony Lorenca #999 · 2018 Ford Mustang GT | CAMC · 0.825 | 52.612 | 51.359 +1 | 52.012 | 51.669 | RRN | 51.851 | 51.669 | +7.19% | |
| 46 | Chris Shute #35 · 1990 Mazda Miata | XXEST · 0.815 | 51.855 | 51.684 | 51.684 | +7.23% | |||||
| 47 | Pradipta Sundhoro #64 · 2019 BMW M2 Competition | BS · 0.819 | RRN | 52.014 +1 | 51.705 | 52.465 | 52.046 | 52.343 | 51.705 | +7.27% | |
| 48 | Ricardo Barnes #10 · 2010 Porsche Cayman S | BST · 0.833 | DNF | 52.235 | 53.680 +1 | DNF | 51.801 | 51.801 | +7.47% | ||
| 49 | Shannon Washburn #86 · 2022 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 53.387 +1 | 54.100 +2 | 53.335 | 51.968 | DNF | 51.968 | +7.82% | ||
| 50 | Joshua Billingsley #15 · 1997 Honda Civic | SMF · 0.850 | 54.551 | 53.703 | 53.209 | 52.288 | 52.015 | 52.015 | +7.91% | ||
| 51 | Jeff Thomson #66 · 2017 BMW M2 | SST · 0.837 | 53.996 | 52.049 | 52.245 | 52.494 | 53.702 | 52.049 | +7.98% | ||
| 52 | Michelle Fremuth #16 · 2020 Matsuki Miata | AST · 0.834 | 53.056 | 53.656 | 52.163 | 52.098 | 55.234 | 52.098 | +8.08% | ||
| 53 | Michael Legere #35 · 2015 Porsche Boxster GTS | SST · 0.837 | 53.517 | 52.099 | 52.180 | 51.824 +1 | 54.339 | 52.099 | +8.09% | ||
| 54 | Arthur Beaird #59 · 1985 Pontiac Firebird | CP · 0.863 | 53.520 +1 | 53.737 | 52.129 | 52.129 | +8.15% | ||||
| 55 | Martin Mancuso #151 · 2004 Chevrolet Corvette Z06 | AS · 0.826 | 53.613 | DNF | 52.597 | 53.001 | 52.156 | 52.156 | +8.21% | ||
| 56 | Roger Johnson #74 · 2025 Chevrolet Corvette E-Ray | SS · 0.836 | 51.954 +2 | 51.655 +2 | 51.916 +1 | 53.680 +1 | 52.200 | 52.200 | +8.30% | ||
| 57 | Dennis Zonneveld #31 · 2007 Mazda MX-5 | CST · 0.830 | 55.184 | DNF | 52.942 | 52.314 | 52.786 | 52.314 | +8.53% | ||
| 58 | Kent Carter #187 · 2020 Lotus Evora | AS · 0.826 | DNF | DNF | 52.323 | 52.736 | 58.239 | 52.323 | +8.55% | ||
| 59 | Danielle Meyers #186 · 2017 Subaru Brz | DST · 0.818 | 54.018 | 53.213 | 53.799 | 53.110 | 52.329 | 52.329 | +8.56% | ||
| 60 | Gustavo Garcia #188 · 2006 Ford Mustang GT | CAMC · 0.825 | 53.786 +2 | 53.528 +1 | 53.075 +1 | 52.674 | 52.389 | 52.389 | +8.69% | ||
| 61 | Evan Pyles #75 · 2000 Mazda MX5 | CST · 0.830 | 54.955 | 53.570 +1 | 53.261 | 52.490 | 52.750 +2 | 52.490 | +8.90% | ||
| 62 | Aaron Saenz #11 · 2021 Chevrolet Camaro SS 1LE | FS · 0.817 | 53.013 | 52.509 | 51.727 +1 | 52.771 +1 | 53.179 | 52.509 | +8.94% | ||
| 63 | Rajiv Ajodha #71 · 2020 Mazda Miata | AST · 0.834 | 53.970 | RRN | 52.588 | 52.845 | 52.379 +1 | 52.661 | 52.588 | +9.10% | |
| 64 | Russell Medack #82 · 2020 DF Goblin Roadster | EM · 0.916 | 54.372 | 53.601 | 52.928 | 52.634 | 53.205 | 52.634 | +9.20% | ||
| 65 | Andres Marroquin #12 · 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport | AST · 0.834 | 55.163 | 54.068 | 53.177 | 53.040 | 52.676 | 52.676 | +9.28% | ||
| 66 | Tony Arcoleo #737 · 2024 Toyota GR86 Trueno | CST · 0.830 | 54.629 | 54.242 | 52.988 | 52.808 | 52.683 | 52.683 | +9.30% | ||
| 67 | Adam Funck #71 · 2014 Porsche GT3 | SS · 0.836 | 52.968 +1 | 53.239 | 53.894 | 53.458 | 52.780 | 52.780 | +9.50% | ||
| 68 | David Arnett #72 · 2007 Porsche Cayman S | BST · 0.833 | 54.562 | 54.117 | 52.882 | 55.076 | 55.289 | 52.882 | +9.71% | ||
| 69 | Bill Asher #43 · 2020 DF Goblin | EM · 0.916 | 54.751 | 53.144 | 52.907 | 53.631 | 53.818 | 52.907 | +9.76% | ||
| 70 | Connor McMahan #4 · 2017 Ford Mustang GT | CAMC · 0.825 | 54.910 | 53.887 | 53.470 | 52.975 | 52.978 | 52.975 | +9.90% | ||
| 71 | Bayden Brunstetter #9 · 2017 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | RRN | 53.597 | 55.163 +1 | 52.977 | 53.850 | 53.213 | 52.977 | +9.91% | |
| 72 | Tyson Brunstetter #64 · 2017 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 53.790 | 53.425 | 53.003 | 53.473 | 53.154 | 53.003 | +9.96% | ||
| 73 | Larry Peak #70 · 2019 Honda Civic Type R | DS · 0.811 | 55.213 | 55.092 | 54.138 | 53.176 | 53.027 | 53.027 | +10.01% | ||
| 74 | John Bartos #46 · 1994 Mazda Miata | EM · 0.916 | 56.516 | 53.151 | 53.534 | 53.832 | 53.652 | 53.151 | +10.27% | ||
| 75 | Chris Cargill #94 · 2001 Mazda Miata | XES · 0.790 | 53.722 | 53.209 | 53.568 | 53.209 | +10.39% | ||||
| 76 | Stephen Mackin #77 · 2015 BMW M235i | BS · 0.819 | 52.618 +1 | 53.517 | 53.683 | 53.269 | 53.338 | 53.269 | +10.51% | ||
| 77 | Joseph Amar #4 · 2024 Toyota GR86 | CST · 0.830 | 57.598 | 56.128 | 55.252 | 55.728 | 53.333 | 53.333 | +10.65% | ||
| 78 | Adrian Karter #60 · 2023 Porsche 911 Carrera S | SS · 0.836 | RRN | DNF | 53.361 | 52.115 +1 | 55.099 | 54.084 | 53.361 | +10.71% | |
| 79 | Dylan Kozicki #986 · 2002 Porsche Boxster Base | XA · 0.846 | 54.706 | 54.338 +1 | 54.057 | 53.378 | 53.527 | 53.378 | +10.74% | ||
| 80 | Teri Little #37 · 2022 Mini Cooper SE | GS · 0.794 | 55.855 | 54.317 | 54.707 | 54.167 | RRN | 53.537 | 53.537 | +11.07% | |
| 81 | Gene Manuel #29 · 2022 Hyundai Veloster N | DS · 0.811 | 57.325 | 54.210 | 53.590 +1 | 54.560 | 53.555 | 53.555 | +11.11% | ||
| 82 | Michele Brown #123 · 2022 Hyundai Elantra N | DS · 0.811 | 54.628 +1 | 54.106 | 53.879 | 53.558 | 54.930 +1 | 53.558 | +11.11% | ||
| 83 | Tristan LeGrande #13 · 2005 Honda S2000 | CST · 0.830 | 55.130 | 54.120 | 53.737 | 53.994 | 53.789 | 53.737 | +11.49% | ||
| 84 | Ben Heuer #99 · 1995 Chevrolet Corvette | CAMS · 0.844 | 55.041 | 53.791 | 54.264 | 53.249 +1 | 53.797 | 53.791 | +11.60% | ||
| 85 | Max Kirtley #75 · | XB · 0.848 | 54.806 | 55.683 | 54.637 | 53.845 | 54.423 | 53.845 | +11.71% | ||
| 86 | Paul Parrish #7 · 2003 Ford Mustang | FS · 0.817 | 54.833 | 54.792 | 53.898 | 54.545 +1 | 54.423 | 53.898 | +11.82% | ||
| 87 | Nickolay Milovanov #69 · 1969 Volkswagen Beetle 1.6l | CM · 0.899 | 55.905 | RRN | 54.055 | 68.441 | 53.954 | 53.119 +1 | 53.954 | +11.94% | |
| 88 | Austin Williams #28 · 2005 Infiniti G35 | NBST · 0.833 | 55.967 | 54.814 +1 | 55.702 | 54.643 | 53.995 | 53.995 | +12.02% | ||
| 89 | Thomas Haycraft #80 · 2013 Porsche Carrera S | AS · 0.826 | 56.778 | 55.677 | 54.074 | 54.093 | RRN | 54.115 | 54.074 | +12.18% | |
| 90 | Andrew Pershing #195 · 2017 Chevrolet Camaro SS 1LE | CAMC · 0.825 | 58.127 +2 | 54.109 | 54.271 | 54.647 +1 | 55.795 | 54.109 | +12.26% | ||
| 91 | Colyn Defrancisco #5 · 2011 Honda Civic si | DST · 0.818 | 55.950 +1 | 55.443 | 54.642 | 54.430 +1 | 54.143 | 54.143 | +12.33% | ||
| 92 | Jaime Hernandez #5 · 2014 Nissan GT-R | NSM · 0.868 | 56.205 | 54.507 | 54.227 | 55.490 | 54.227 | +12.50% | |||
| 93 | Raymond Rojas #7 · 2000 Mazda Miata | ES · 0.790 | 55.303 | 54.953 | 54.510 +1 | 54.416 | 54.304 | 54.304 | +12.66% | ||
| 94 | Barbara Beaird #159 · 1985 Pontiac Firebird | CP · 0.863 | 55.108 +1 | 54.618 | 54.340 | 54.340 | +12.74% | ||||
| 95 | Joseph Halabi #6 · 1990 Mazda miata na | ES · 0.790 | 56.735 | 56.179 | 54.482 | 54.385 | 54.835 | 54.385 | +12.83% | ||
| 96 | Andrew Garcia #88 · 2006 Ford Mustang GT | CAMC · 0.825 | DNF | DNF | DNF | 55.218 | 54.646 | 54.646 | +13.37% | ||
| 97 | Mark Koch #57 · 2013 Volkswagen GTI | HS · 0.784 | 55.830 | 54.667 | 55.237 +1 | 54.221 +1 | 54.714 | 54.667 | +13.41% | ||
| 98 | Alvaro Defrancisco #9 · 2014 Subaru Brz | DST · 0.818 | 57.820 | 56.961 | 55.838 | 54.975 | 54.690 | 54.690 | +13.46% | ||
| 99 | Christopher Hartwig #62 · 2017 Subaru BRZ w/perf. package | DST · 0.818 | 56.815 +1 | 55.137 | 54.739 | 55.489 | 53.848 +1 | 54.739 | +13.56% | ||
| 100 | Cameron Reach #222 · 2017 Ford Focus ST | GST · 0.810 | 57.408 | 56.379 | 56.599 | 54.912 | 55.481 +1 | 54.912 | +13.92% | ||
| 101 | Edward Tsui #13 · 2022 Mazda Miata | CS · 0.813 | 58.038 | 56.913 | 55.144 | 54.971 | 54.259 +1 | 54.971 | +14.05% | ||
| 102 | Kelly Kindred #168 · 2017 Subaru BRZ | DST · 0.818 | 55.458 +1 | 56.415 +1 | 55.779 +1 | 55.405 | 55.006 | 55.006 | +14.12% | ||
| 103 | Stephen Phillips #72 · 2025 Hyundai IONIQ 5 N | EVX · 0.839 | 56.668 | 55.074 | 55.484 | 55.346 | 55.582 | 55.074 | +14.26% | ||
| 104 | Yoshi Yoshida #3 · 2010 Mazda MazdaSpeed3 | LGST · 0.810 | 56.724 | RRN | 55.756 | 56.630 | 55.139 | 55.087 +1 | 55.139 | +14.39% | |
| 105 | Livan Villarreal #99 · 2023 Mazda Miata | CS · 0.813 | 55.907 | 55.557 | 55.840 +2 | 56.081 | 55.210 | 55.210 | +14.54% | ||
| 106 | Jesus Chavez Martinez #11 · 2011 Mazda mazdaspeed 3 | GST · 0.810 | 55.154 +2 | 54.973 +2 | 55.487 | 53.717 +1 | 53.224 +1 | 55.224 | +14.57% | ||
| 107 | Chris Ross #36 · 2022 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 57.324 | 55.506 | 57.020 | 55.934 | 55.283 | 55.283 | +14.69% | ||
| 108 | Todd Piper #213 · 2006 Chevrolet Cobalt SS | NFSP · 0.831 | 59.634 | 56.890 | 55.344 | 55.441 | 55.819 | 55.344 | +14.82% | ||
| 109 | Chris Re #35 · 2023 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 58.036 | 55.626 | 58.758 | 55.022 +1 | 55.528 | 55.528 | +15.20% | ||
| 110 | Eden Jeffers #83 · 2002 Mazda Protege5 | SMF · 0.850 | 59.305 | 57.656 +2 | 55.808 | 56.012 | 55.542 | 55.542 | +15.23% | ||
| 111 | Carter Manuel #229 · 2022 Hyundai Veloster N | DS · 0.811 | 56.062 +1 | 55.465 +1 | 57.447 +2 | 55.619 | 55.995 | 55.619 | +15.39% | ||
| 112 | Zhehao Li #55 · 2023 Alfa Romeo Quadrifoglio | NBS · 0.819 | 58.880 | 58.912 | 57.759 | 55.801 | 55.768 | 55.768 | +15.70% | ||
| 113 | Jason Wood #19 · 2005 Lotus Elise | AS · 0.826 | 60.761 +1 | 56.893 | 56.076 | 56.806 | 55.955 | 55.955 | +16.09% | ||
| 114 | Christopher Chronowski #11 · 2008 Mazda Miata | CST · 0.830 | 57.309 | 56.275 | 56.275 | +16.75% | |||||
| 115 | Arno Henneberger #13 · 2009 Porsche 911 | AS · 0.826 | 59.651 | 58.089 | 57.322 | 56.285 | 56.707 | 56.285 | +16.77% | ||
| 116 | Sebastian Andrade #89 · 2021 Kia FORTE GT | HS · 0.784 | 58.047 +1 | 57.560 | 56.306 | 57.556 | 56.355 +1 | 56.306 | +16.82% | ||
| 117 | Daikel Hernandez #12 · 2015 Volkswagen GTI | SMF · 0.850 | 58.798 | 58.161 | 57.680 | 56.432 | 57.274 | 56.432 | +17.08% | ||
| 118 | Diane Hedderick #9 · 2023 Porsche Cayman GTS | LAS · 0.826 | 61.986 | RRN | 58.392 | 56.435 | 56.891 | 56.571 | 56.435 | +17.08% | |
| 119 | Rachael Phillips #79 · 2025 Hyundai Ioniq 5N | EVX · 0.839 | 57.001 | DNF | 57.322 | 55.306 +1 | 54.796 +1 | 56.796 | +17.83% | ||
| 120 | Not on file contact timing chief #27 · | SST · 0.837 | DNF | 58.548 | 57.213 | 56.858 | DNF | 56.858 | +17.96% | ||
| 121 | Gilbert Sayegh #113 · 2018 Mercedes-Benz GLA | NBS · 0.819 | 55.373 +2 | 54.910 +4 | 55.515 +2 | 55.093 +1 | 56.883 | 56.883 | +18.01% | ||
| 122 | Ricardo Lyne #37 · 1962 Lotus 7 | DM · 0.906 | RRN | 61.988 +1 | 58.512 | 57.882 +1 | 57.245 | 57.057 | 57.057 | +18.37% | |
| 123 | Amrit Sreekumar #6 · 2022 Ford Mustang GT | FS · 0.817 | 56.008 +2 | DNF | 62.581 +3 | 57.185 | 54.900 +3 | 57.185 | +18.64% | ||
| 124 | Todd Parr #360 · 1993 Mazda Miata | EST · 0.815 | 59.766 +2 | 59.787 | 57.870 | 57.256 | 58.455 +1 | 57.256 | +18.79% | ||
| 125 | Matthew Hausknecht #7 · 2016 Ford fiesta st | GST · 0.810 | 62.398 | 58.371 | 57.595 | 57.532 | 57.317 | 57.317 | +18.91% | ||
| 126 | Dale Billingsley #2 · 2014 Chevrolet Camaro SS 1LE | CAMC · 0.825 | RRN | 57.364 | 57.019 +1 | 57.501 | 58.923 | DNF | 57.364 | +19.01% | |
| 127 | Kaelen Hebert #936 · 2016 Chevrolet Corvette | NBS · 0.819 | 59.994 | RRN | 58.000 | 57.402 | 58.315 | 60.726 +1 | 57.402 | +19.09% | |
| 128 | Fred Luna #104 · 2008 Ford crown vic | SM · 0.868 | 58.650 +1 | 58.149 | 57.497 | 57.806 | 57.135 +2 | 57.497 | +19.29% | ||
| 129 | Jason McDonald #49 · 2024 Tesla S Plaid | NSS · 0.836 | 63.204 | 60.271 | 57.605 | DNF | 59.411 | 57.605 | +19.51% | ||
| 130 | Timothy Holcombe #11 · 1994 Pontiac Firebird | ESP · 0.840 | 60.873 | 59.658 | 58.246 | 57.988 | 57.858 +1 | 57.988 | +20.30% | ||
| 131 | Alex Zamora #226 · 2023 Toyota Supra | NSST · 0.837 | DNF | 61.954 | 59.633 +1 | 58.439 | DNF | 58.439 | +21.24% | ||
| 132 | Daniel Head #95 · 1997 Honda Integra Type R | DST · 0.818 | 65.353 | 60.115 +1 | 58.577 | 59.282 +1 | 59.658 | 58.577 | +21.53% | ||
| 133 | Noah Schutt #445 · 1997 BMW 328i | DST · 0.818 | 65.106 | 60.530 | 59.740 +1 | 60.247 +1 | 58.722 | 58.722 | +21.83% | ||
| 134 | Brandon Key #101 · 2009 Volkswagen Jetta | HS · 0.784 | 59.463 | 59.033 | 58.758 | 58.070 +1 | 56.917 +1 | 58.758 | +21.90% | ||
| 135 | Henrique Perez #818 · 2020 Ford Fusion Titanium | HS · 0.784 | DNF | 60.365 | 58.793 | 59.884 | 58.871 | 58.793 | +21.97% | ||
| 136 | Dan Carson #9 · 2017 Ford Mustang GT | AS · 0.826 | DNF | 60.021 | 58.807 | DNF | 60.086 | 58.807 | +22.00% | ||
| 137 | Jasmine Ross #36 · 2022 Toyota GR86 | NDS · 0.811 | 60.887 | 62.708 | 60.074 +2 | 58.878 | 99.947 +1 | 58.878 | +22.15% | ||
| 138 | Joseph Parr #603 · 1993 Mazda Miata | EST · 0.815 | 61.473 | DNF | DNF | DNF | 56.966 +1 | 58.966 | +22.33% | ||
| 139 | Hector Ferrer #49 · 2001 Ford Mustang | CAMT · 0.821 | 59.706 | 61.384 | 59.474 | DNF | 59.094 | 59.094 | +22.60% | ||
| 140 | Sebastian Reyes #25 · 1992 Mazda Miata | CST · 0.830 | 67.671 | DNF | 61.696 | DNF | 59.313 | 59.313 | +23.05% | ||
| 141 | David Padilla #195 · 2020 Chevrolet Camaro LT1 | NCAMC · 0.825 | 74.922 | 61.033 | 60.618 | 60.540 | 59.375 | 59.375 | +23.18% | ||
| 142 | Cristian Sanchez #99 · 2023 Subaru BRZ | NDS · 0.811 | 64.363 | 63.314 | 59.985 | 60.016 | 59.407 | 59.407 | +23.25% | ||
| 143 | Brian Witte #423 · 2021 Ford Mustang GT | NCAMC · 0.825 | 65.597 | 61.606 +1 | 61.741 | 61.462 +1 | 59.431 | 59.431 | +23.30% | ||
| 144 | Christopher McCain #73 · 2004 Subaru STI | DST · 0.818 | 60.027 | 60.027 | +24.53% | ||||||
| 145 | John Huang #8 · 2012 Porsche Boxster | BS · 0.819 | DNF | DNF | 58.864 +1 | 58.485 +1 | 90.380 +1 | 60.485 | +25.48% | ||
| 146 | Kimberly Lopez #5 · 2014 Nissan GT-R | LSM · 0.868 | 64.293 | 60.835 | 60.533 | 61.725 | 60.854 | 60.533 | +25.58% | ||
| 147 | Tyler Trzupek #95 · 2016 Ford Fiesta ST | HS · 0.784 | 64.602 | 64.272 | 65.856 | 63.802 | 60.677 | 60.677 | +25.88% | ||
| 148 | Donovan Phillipps #876 · 2023 Ford Mache | EVX · 0.839 | 64.677 | 61.222 | 62.427 | 60.777 | DNF | 60.777 | +26.09% | ||
| 149 | Jackson Van Dyke #333 · 2019 Subaru WRX | NDS · 0.811 | 65.766 +1 | 61.021 | DNF | 59.729 +2 | DNF | 61.021 | +26.60% | ||
| 150 | Ben Breckon #188 · 2004 Mini Cooper | NES · 0.790 | 67.315 | 63.617 | 63.126 | 61.132 | 62.198 | 61.132 | +26.83% | ||
| 151 | Dustin Pereira #143 · 2024 Volvo XC40 Recharge | NEVX · 0.839 | 61.833 +1 | 62.077 | 61.857 | 61.707 | 61.698 +1 | 61.707 | +28.02% | ||
| 152 | Eric Conrad #95 · 2013 Scion FR-S | CS · 0.813 | 65.387 | 62.420 | 62.718 +1 | 62.845 | DNF | 62.420 | +29.50% | ||
| 153 | Jeremy White #922 · 2008 Subaru WRX | GST · 0.810 | 65.257 | DNF | 63.048 | 62.722 | 62.737 | 62.722 | +30.13% | ||
| 154 | Cedryc Mosley #87 · 2002 Acura RSX Type s | NSMF · 0.850 | 68.010 | 68.767 | 63.062 | DNF | 61.456 +1 | 63.062 | +30.83% | ||
| 155 | Luis Varela #26 · 2023 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 65.294 | 63.358 | 63.168 | 63.229 | 63.443 | 63.168 | +31.05% | ||
| 156 | Brendon Brown #88 · 2004 Mini Cooper | NES · 0.790 | 71.781 | 65.669 | 64.667 | 63.856 | 63.042 +1 | 63.856 | +32.48% | ||
| 157 | Rodrigo Marquez #2 · 2016 Chevrolet Camaro | FS · 0.817 | DNF | 65.745 | 64.074 | 64.210 | 64.367 | 64.074 | +32.93% | ||
| 158 | Abraham Hinojosa #911 · 2003 Chevrolet Corvette C5 Z06 | NCAMS · 0.844 | 68.930 | 67.189 | 66.290 | 65.227 | 65.227 | +35.32% | |||
