Houston Region SCCA · Jun 1, 2025
Regional #6
Checks passed170 drivers · up to 7 runs · cones +2.0 s
Raw standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Otis #99 · 1974 Datsun 280Z | XP · 0.890 | 42.528 +1 | 43.048 | RRN | 42.096 | 42.422 | 42.408 | 42.096 | — | |
| 2 | Corey Phillips #174 · 2020 Mazda Miata | XXAST · 0.834 | 43.359 | 42.685 | 42.685 | +1.40% | |||||
| 3 | Chris Levitz #197 · 2020 Chevrolet Camaro | XXCAMC · 0.825 | RRN | 42.771 | 42.635 +1 | 42.771 | +1.60% | ||||
| 4 | Eric Sutton #876 · 2024 Porsche 911 Carrera T | XSS · 0.836 | 42.808 | 43.030 +1 | DNF | 42.808 | +1.69% | ||||
| 5 | Tom Holt #199 · 1974 Datsun 280Z | XP · 0.890 | 43.768 | 43.283 | 43.855 | 43.035 +1 | DNF | 43.283 | +2.82% | ||
| 6 | Christopher Dunn #98 · 2015 Porsche Cayman GTS | XSST · 0.837 | DNF | 43.907 | 43.768 | 43.768 | +3.97% | ||||
| 7 | Justin Vasquez #59 · 2012 Mini Cooper S | SMF · 0.850 | 44.139 | 44.823 +2 | 45.189 | 43.865 +1 | 44.778 | 44.139 | +4.85% | ||
| 8 | KJ Christopher #11 · 2024 Chevrolet Corvette Stingray | XXSS · 0.836 | 52.381 | 44.253 | 44.253 | +5.12% | |||||
| 9 | Michael Yi #76 · 2019 Mazda MX-5 | XAST · 0.834 | 44.700 +1 | 44.787 | 44.277 | 44.277 | +5.18% | ||||
| 10 | Don Gutierrez #0 · 2025 Hyundai Ioniq 5 N | SS · 0.836 | 45.803 +1 | 45.565 | 45.337 +2 | 45.222 | 44.312 | 44.312 | +5.26% | ||
| 11 | Tom Warson #70 · 2017 Chevrolet Corvette c7 Grand Sp | CAMS · 0.844 | 45.224 | 44.464 | 44.543 | 44.363 | 50.587 | 44.363 | +5.39% | ||
| 12 | Austin Hervias #77 · 2022 Mazda Miata | AST · 0.834 | RRN | 45.384 | 44.969 +1 | 44.513 | RRN | 44.618 | 43.935 +1 | 44.513 | +5.74% |
| 13 | Nick Schneider #17 · 2021 Chevrolet ZL1 1LE | CAMC · 0.825 | 45.569 | 45.586 | 45.469 | 45.266 | 44.617 | 44.617 | +5.99% | ||
| 14 | Kevin Teague #178 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 46.801 +1 | 45.136 +1 | 45.434 | 44.822 | 44.797 | 44.797 | +6.42% | ||
| 15 | Donovan Brown #161 · 2023 Tesla Model 3 Performance | AS · 0.826 | 44.859 +1 | 45.308 | RRN | 44.182 +2 | 44.891 | 44.836 | 44.836 | +6.51% | |
| 16 | David Hedderick #41 · 2013 Scion FRS | XSSC · 0.809 | 45.240 | RRN | 44.853 | 45.062 | 44.853 | +6.55% | |||
| 17 | Terry Price #44 · 2020 Mazda Miata | AST · 0.834 | 49.376 | 46.741 | 46.485 | 46.358 +2 | 44.910 | 44.910 | +6.68% | ||
| 18 | Brendan Cronin #7 · 2022 Mazda Miata | AST · 0.834 | 46.436 | 46.108 | 46.494 | 45.156 | 44.953 | 44.953 | +6.79% | ||
| 19 | Brett Schultz #68 · 2017 Subaru BRZ | XDST · 0.818 | 45.251 +1 | 45.042 | 45.691 +1 | 45.042 | +7.00% | ||||
| 20 | Joe Wilkinson #5 · 2018 Porsche 911 - GT3 | SS · 0.836 | 46.904 +1 | 46.089 | 45.247 | 45.123 | 44.683 +3 | 45.123 | +7.19% | ||
| 21 | Reymond Singson #75 · 2012 Mitsubishi Lancer Evo X | BST · 0.833 | 46.837 | 47.005 | 46.743 | 46.319 +1 | 45.175 | 45.175 | +7.31% | ||
| 22 | Kevin Brewer #186 · 2022 Mazda MX-5 | XCS · 0.813 | 46.376 +2 | 45.331 | 46.151 +3 | 45.331 | +7.68% | ||||
| 23 | Bobby Lane #311 · 2025 Chevrolet Corvette E-ray | SS · 0.836 | 46.737 | 45.387 | 45.533 | 46.197 | 45.981 | 45.387 | +7.82% | ||
| 24 | Nathan Hudson #10 · 2023 Volkswagen Gti | GST · 0.810 | 46.278 +1 | 46.049 | 46.236 +1 | 45.811 | 45.487 | 45.487 | +8.06% | ||
| 25 | Robert Horton #89 · 2020 Lotus Evora | AS · 0.826 | 46.554 | 46.338 | 45.219 +1 | 45.497 | 45.759 +1 | 45.497 | +8.08% | ||
| 26 | Andrew Converse #13 · 2014 Scion FRS | XXSSC · 0.809 | 46.173 | 45.514 | 45.514 | +8.12% | |||||
| 27 | Avi Groff #35 · 2009 Chevrolet Corvette | BS · 0.819 | 46.300 +2 | 45.682 +2 | 46.477 | 45.789 | 45.585 | RRN | 45.585 | +8.29% | |
| 28 | Chelsea Brown #61 · 2023 Tesla Model 3 Performance | AS · 0.826 | 47.589 | 46.731 | 45.751 | 45.600 | 46.773 | 45.600 | +8.32% | ||
| 29 | Anthony Lorenca #999 · 2018 Ford Mustang GT | CAMC · 0.825 | 46.570 | 46.335 | 45.618 | RRN | 45.341 +1 | 45.104 +2 | 45.618 | +8.37% | |
| 30 | Austin Sierra #47 · 2007 Subaru Impreza | XA · 0.846 | DNF | 46.320 +1 | 46.635 +2 | DNF | 45.643 | 45.643 | +8.43% | ||
| 31 | Anthony Lleras #113 · 1987 Toyota Corolla fx16 | SMF · 0.850 | 46.376 | 45.736 | 45.914 | 46.008 +1 | 45.664 | 45.664 | +8.48% | ||
| 32 | John Carraro #17 · 2013 Chevrolet Corvette | CAMS · 0.844 | 45.678 | 45.842 | 45.849 +1 | 46.065 | 46.980 +1 | 45.678 | +8.51% | ||
| 33 | Ken Shearer #57 · 2021 Mazda Miata Club | AST · 0.834 | 48.225 | 45.884 | 45.692 | 48.624 | 46.304 | 45.692 | +8.54% | ||
| 34 | Tanner Carraro #117 · 2013 Chevrolet Corvette | CAMS · 0.844 | 46.933 | 47.035 | 45.731 | 45.195 +1 | 46.052 | 45.731 | +8.64% | ||
| 35 | Spencer LeJeune #126 · 2020 Chevrolet Camaro SS 1LE | FS · 0.817 | 47.313 | 46.000 | 45.046 +1 | 45.748 | 45.865 | 45.748 | +8.68% | ||
| 36 | Chris Shute #35 · 1990 Mazda Miata | XXEST · 0.815 | 45.806 | 46.310 | 45.806 | +8.81% | |||||
| 37 | Brad Gilley #7 · 2023 Volkswagen Golf R | BST · 0.833 | 46.007 | 49.864 | 45.943 | 45.816 | 45.967 +1 | 45.816 | +8.84% | ||
| 38 | Ragha Madawela #85 · 2023 Hyundai Elantra N | XXDS · 0.811 | 47.664 | 45.847 | 45.847 | +8.91% | |||||
| 39 | Shane Dosser #14 · 2024 Porsche Cayman GTS | SS · 0.836 | 47.346 | 46.880 | DNF | 46.259 | 45.928 | 45.928 | +9.10% | ||
| 40 | Mark Mahadeo #59 · 2008 Porsche Cayman S | BS · 0.819 | 47.239 | 47.007 | 46.618 | 46.615 | 46.046 | 46.046 | +9.38% | ||
| 41 | Connor McMahan #4 · 2017 Ford Mustang GT | CAMC · 0.825 | 47.098 | 53.379 +1 | 47.167 | RRN | 46.202 | 46.057 | 46.057 | +9.41% | |
| 42 | Ken Brewer #187 · 2023 Subaru BRZ | XXDS · 0.811 | RRN | 46.099 | 46.099 | +9.51% | |||||
| 43 | Cooper Backs #7 · DF GOBLIN DF GOBLIN | EM · 0.916 | 49.701 +1 | 64.426 +1 | 47.597 | 46.106 | 46.150 | 46.106 | +9.53% | ||
| 44 | John Robinson II #141 · 2013 Scion FR-S | SSC · 0.809 | 47.863 +1 | 47.042 | 46.164 | 47.736 +1 | 46.309 | 46.164 | +9.66% | ||
| 45 | Bailey Ipock #444 · 2007 Subaru Impreza | XA · 0.846 | 48.170 | 47.517 +1 | DNF | 46.983 | 46.165 | 46.165 | +9.67% | ||
| 46 | Andres Marroquin #112 · 2010 Chevrolet Corvette Grand Sport | SST · 0.837 | 47.708 | 46.585 | 48.008 | 46.501 | 46.169 | 46.169 | +9.68% | ||
| 47 | Chris Teague #78 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 47.437 +3 | 46.197 | 46.684 +1 | 46.469 +2 | 45.724 +1 | 46.197 | +9.74% | ||
| 48 | Michael Legere #35 · 2015 Porsche Boxster GTS | SST · 0.837 | 47.569 | 46.958 | 46.835 +2 | 46.882 +1 | 46.203 | 46.203 | +9.76% | ||
| 49 | Jason Backs #1 · 2020 DF Goblin | EM · 0.916 | RRN | 47.494 +1 | 47.137 | 46.610 | DNF | 46.388 | 46.388 | +10.20% | |
| 50 | Stephen Mackin #77 · 2015 BMW M235i | BST · 0.833 | 48.175 | 48.165 | 48.142 | 46.391 | 48.011 | 46.391 | +10.20% | ||
| 51 | Junior Padilla #85 · 2001 Honda S2000 | CST · 0.830 | 48.192 | DNF | 47.287 +2 | 46.412 +1 | 46.397 | 46.397 | +10.22% | ||
| 52 | Rajiv Ajodha #71 · 2020 Mazda Miata | AST · 0.834 | 47.201 +1 | DNF | 47.091 | 46.400 | 46.249 +1 | 46.400 | +10.22% | ||
| 53 | Jim Hedderick #9 · 2019 Porsche Cayman GTS | AS · 0.826 | 49.987 | 47.583 | 46.774 | 46.427 | 46.431 | 46.427 | +10.29% | ||
| 54 | David Arnett #72 · 2007 Porsche Cayman S | BS · 0.819 | 48.734 | 49.331 | 47.378 | 47.618 | 46.429 | 46.429 | +10.29% | ||
| 55 | Emilio Tonitto Cuenca #3 · 2017 Volkswagen golf gti | SMF · 0.850 | 46.846 +1 | 46.905 | 46.908 | 46.489 | 47.838 +2 | 46.489 | +10.44% | ||
| 56 | Andrew Pershing #195 · 2017 Chevrolet Camaro SS 1LE | CAMC · 0.825 | 50.419 | 48.011 | DNF | RRN | 46.499 | 46.582 +1 | 46.499 | +10.46% | |
| 57 | Allen Stegemiller #4 · 2024 Porsche Cayman GTS 4.0 | SS · 0.836 | 48.290 | 46.539 | 47.907 +1 | 46.814 | 46.911 | 46.539 | +10.55% | ||
| 58 | Alex Peitz #61 · 2024 Chevrolet Corvette | CAMS · 0.844 | 49.872 | 48.789 | 47.336 | 46.544 | 46.850 | 46.544 | +10.57% | ||
| 59 | Pradipta Sundhoro #64 · 2019 BMW M2 Competition | BS · 0.819 | 47.023 | 46.649 +4 | 46.550 | 46.695 | 49.653 | 46.550 | +10.58% | ||
| 60 | Joshua Billingsley #15 · 1997 Honda Civic | SMF · 0.850 | 47.993 | 47.012 | 47.242 | 50.637 | 46.572 | 46.572 | +10.63% | ||
| 61 | Kent Carter #189 · 2020 Lotus Evora | AS · 0.826 | 48.656 | 49.354 | DNF | 46.776 | 46.576 | 46.576 | +10.64% | ||
| 62 | Patrick Callum #876 · 2024 Porsche 911 Carrera T | SS · 0.836 | 48.606 +1 | 46.895 +1 | 47.339 +1 | 46.577 | 46.799 | 46.577 | +10.64% | ||
| 63 | Darrell Conner #97 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 46.830 | 46.596 | 47.208 | 46.699 | 47.012 | 46.596 | +10.69% | ||
| 64 | Kevin Coyne #3 · 2025 Toyota GR Corolla | BS · 0.819 | 46.634 | 47.413 | 46.963 | 46.972 | 46.703 | 46.634 | +10.78% | ||
| 65 | Greg Hauze #4 · 2008 Honda S2000 | CS · 0.813 | 48.471 | 46.933 +1 | 48.543 | 46.370 +1 | RRN | 46.644 | 46.644 | +10.80% | |
| 66 | Crissy Hedderick #41 · 2005 Ford Mustang | CSM · 0.800 | 48.035 | 46.783 | 47.314 +2 | 47.172 | 46.772 | 46.772 | +11.11% | ||
| 67 | Bill Asher #43 · 2020 DF Goblin | EM · 0.916 | 49.270 | 49.020 | 50.852 | 47.845 | 46.776 | 46.776 | +11.12% | ||
| 68 | John Bartos #46 · 1993 Mazda Miata | EM · 0.916 | 48.918 | 47.849 | 46.945 | RRN | 46.945 | +11.52% | |||
| 69 | Scott Wilkinson #2 · 2008 Porsche Cayman S | BST · 0.833 | 48.793 | 48.214 +1 | 47.383 +1 | 47.989 | 47.012 | 47.012 | +11.68% | ||
| 70 | Adrian Karter #60 · 2023 Porsche 911 Carrera S | SS · 0.836 | DNF | DNF | 48.532 | 47.018 | 54.077 +2 | 47.018 | +11.69% | ||
| 71 | Aldo Huerta #19 · 2019 Honda Civic Type R | BST · 0.833 | 49.357 | 47.811 +1 | 48.856 | 47.893 | 47.178 | 47.178 | +12.07% | ||
| 72 | Tristan LeGrande #13 · 2005 Honda S2000 | CST · 0.830 | 48.000 | 48.300 | 47.374 | 47.182 | 48.085 | 47.182 | +12.08% | ||
| 73 | Ricardo Barnes #10 · 2010 Porsche Cayman S | BST · 0.833 | 48.389 | 47.436 | 47.784 | 47.458 | 47.195 | 47.195 | +12.11% | ||
| 74 | Gene Manuel #89 · | SST · 0.837 | 48.969 | 56.553 | 47.136 +1 | 47.226 | 47.897 | 47.226 | +12.19% | ||
| 75 | David Plumb #1 · 2006 Chevrolet Corvette ZO6 | AS · 0.826 | 50.164 | 50.294 +3 | 49.049 +1 | 47.268 | 47.331 +2 | 47.268 | +12.29% | ||
| 76 | Nickolay Milovanov #69 · 1969 Volkswagen Beetle 1.6l | CM · 0.899 | DNF | 47.448 | 47.676 | 47.318 +1 | 47.328 | 47.328 | +12.43% | ||
| 77 | Tony Arcoleo #737 · 2024 Toyota GR86 Trueno | CST · 0.830 | 47.685 | 47.717 | 47.346 | 48.167 +2 | 48.370 | 47.346 | +12.47% | ||
| 78 | Larry Peak #70 · 2019 Honda Civic Type R | DS · 0.811 | 49.499 | 48.031 | 47.883 | RRN | 47.386 | 47.736 | 47.386 | +12.57% | |
| 79 | Sean Fuller #11 · 2016 BMW M4 | NSST · 0.837 | 51.066 | 49.565 | 47.404 | DNF | 46.996 +1 | 47.404 | +12.61% | ||
| 80 | Jeff Thomson #66 · 2017 BMW M2 | SST · 0.837 | 49.061 | 47.978 | 48.096 | 48.100 | 47.415 | 47.415 | +12.64% | ||
| 81 | David Duxbury #24 · 2012 Mini COOPER S | BST · 0.833 | 49.726 | RRN | 48.422 | 47.697 | 47.417 | 47.435 +1 | 47.417 | +12.64% | |
| 82 | Jon Hong #71 · 2014 Porsche 911 S | AS · 0.826 | 45.468 +1 | 45.084 +2 | 45.934 +2 | 46.137 +1 | 45.795 +1 | 47.468 | +12.76% | ||
| 83 | Duke Littlejohn #80 · 1966 Ford Mustang | CP · 0.863 | 50.756 | 48.707 | 47.769 | 47.639 | 47.510 | 47.510 | +12.86% | ||
| 84 | Gustavo Garcia #188 · 2006 Ford Mustang GT | CSM · 0.800 | 48.262 +1 | DNF | 47.825 | 46.910 +3 | 47.512 | 47.512 | +12.87% | ||
| 85 | Shannon Washburn #86 · 2022 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 49.248 | DNF | 48.028 +1 | 47.523 | 54.587 | 47.523 | +12.89% | ||
| 86 | Pat McCelvey #79 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 48.942 | 48.251 | 48.970 | 47.524 | 47.666 | 47.524 | +12.89% | ||
| 87 | Michele Brown #123 · 2022 Hyundai Elantra N | DS · 0.811 | 48.420 +1 | 51.389 | 48.474 | 47.538 | 47.780 | 47.538 | +12.93% | ||
| 88 | Lynn Ketcham #23 · 2022 Hyundai Elantra N | DS · 0.811 | 49.822 +1 | 48.618 | 48.337 | 48.296 +2 | 47.634 | 47.634 | +13.16% | ||
| 89 | Dennis Zonneveld #31 · 2007 Mazda MX-5 | CST · 0.830 | DNF | 48.178 | 47.760 +1 | 47.767 | 47.113 +1 | 47.767 | +13.47% | ||
| 90 | Jerry Pyles #175 · 2000 Mazda MX5 | CST · 0.830 | 49.526 | 48.864 | 48.312 | 47.878 | 47.398 +2 | 47.878 | +13.74% | ||
| 91 | Martin Gremm #19 · 1990 Honda CRX | XEST · 0.815 | 49.579 | DNF | 47.897 | 47.897 | +13.78% | ||||
| 92 | Kelly Kindred #168 · 2017 Subaru BRZ | DST · 0.818 | 48.372 +2 | 49.103 +1 | 48.703 | 48.055 | 48.403 | 48.055 | +14.16% | ||
| 93 | Evan Pyles #75 · 2000 Mazda MX5 | CST · 0.830 | DNF | 49.566 | 50.538 | 48.144 | 48.507 | 48.144 | +14.37% | ||
| 94 | Raymond Rojas #7 · 2000 Mazda Miata | ES · 0.790 | 49.596 | 49.549 | 49.291 | DNF | 48.233 | 48.233 | +14.58% | ||
| 95 | Mark Koch #57 · 2013 Volkswagen GTI | HS · 0.784 | 50.880 | 49.735 | 48.238 | 48.524 +1 | 49.466 | 48.238 | +14.59% | ||
| 96 | Neal Spears #21 · 2023 Chevrolet Corvette | SSP · 0.857 | 52.384 | 51.591 | 49.929 | 48.507 | 48.261 | 48.261 | +14.65% | ||
| 97 | Colyn Defrancisco #5 · 2011 Honda Civic si | DST · 0.818 | 50.225 | 49.354 | 47.962 +1 | 48.649 | 48.321 | 48.321 | +14.79% | ||
| 98 | Gabriel Yeung #2 · 2005 Chevrolet Corvette | SSP · 0.857 | 49.077 | 48.740 +1 | 50.011 +1 | 48.584 | 48.375 | 48.375 | +14.92% | ||
| 99 | Alvaro Defrancisco #9 · 2014 Subaru Brz | DST · 0.818 | 50.214 | 48.832 | 48.464 | 48.405 | 47.764 +1 | 48.405 | +14.99% | ||
| 100 | Dan Carson #4 · 2017 Ford Mustang GT | FS · 0.817 | RRN | 48.523 | 48.465 | 49.115 | 48.734 | 49.904 | 48.465 | +15.13% | |
| 101 | Dylan Kozicki #986 · 2002 Porsche Boxster Base | XA · 0.846 | 49.498 +1 | 48.478 | 47.567 +1 | 47.911 +1 | DNF | 48.478 | +15.16% | ||
| 102 | Charles Yeung #27 · 2005 Chevrolet Corvette | SSP · 0.857 | RRN | 50.687 | 49.714 | DNF | 49.032 | 48.573 | 48.573 | +15.39% | |
| 103 | Christopher Hartwig #62 · 2017 Subaru BRZ w/perf. package | DST · 0.818 | 49.387 | 49.450 | 48.516 +1 | 48.859 | 48.522 +2 | 48.859 | +16.07% | ||
| 104 | Martin Mancuso #151 · 2004 Chevrolet Corvette Z06 | AS · 0.826 | DNF | 48.400 +2 | DNF | 48.881 | 48.133 +1 | 48.881 | +16.12% | ||
| 105 | Friedemann Baur #713 · 2001 Mazda Miata | CST · 0.830 | 51.712 | DNF | 52.225 | 48.882 | 49.782 +1 | 48.882 | +16.12% | ||
| 106 | Sajeed Islam #10 · 2006 Honda S2000 | CST · 0.830 | 50.959 | 50.562 | 50.010 +1 | 49.315 | 48.936 | 48.936 | +16.25% | ||
| 107 | Russell Medack #82 · 2020 DF Goblin Roadster | EM · 0.916 | 50.329 | 49.555 +1 | 49.306 | 48.982 | 52.828 | 48.982 | +16.36% | ||
| 108 | Andrew Garcia #88 · 2006 Ford Mustang GT | CSM · 0.800 | 49.773 | 49.776 | 57.354 +1 | 48.622 +1 | 49.053 | 49.053 | +16.53% | ||
| 109 | Victor Miramon #99 · 2005 Infiniti fx35 | SM · 0.868 | RRN | DNF | DNF | 50.742 | 49.430 | 49.078 | 49.078 | +16.59% | |
| 110 | Chris Re #35 · 2023 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 50.916 +1 | 49.482 | RRN | 47.992 +3 | 48.057 +2 | 49.141 | 49.141 | +16.74% | |
| 111 | Joseph Halabi #6 · 1990 Mazda miata na | ES · 0.790 | 51.451 | 50.062 | 50.032 +1 | 49.671 | 49.174 | 49.174 | +16.81% | ||
| 112 | Edward Malavase #112 · 2008 Mazda Miata | CS · 0.813 | 50.362 | DNF | 51.582 | 49.590 | 49.600 | 49.590 | +17.80% | ||
| 113 | Ricardo Lyne #37 · 1962 Lotus 7 | DM · 0.906 | 54.779 | 49.750 | 49.652 | 49.651 | 50.532 | 49.651 | +17.95% | ||
| 114 | Edward Tsui #13 · 2022 Mazda Miata | CS · 0.813 | 50.774 | 49.956 | 49.960 | 49.917 | RRN | 49.729 | 49.729 | +18.13% | |
| 115 | Eden Jeffers #83 · 2005 Mazda Miata | CST · 0.830 | 51.500 | 50.083 | 50.784 +2 | 49.403 +1 | 49.757 | 49.757 | +18.20% | ||
| 116 | Reid Wiseman #31 · 2025 Lotus Emira | NSS · 0.836 | 50.618 | 51.666 +1 | 49.928 | 50.589 | 50.407 +1 | 49.928 | +18.61% | ||
| 117 | Paul Parrish #7 · 2003 Ford Mustang | FS · 0.817 | 50.611 +1 | 51.402 | 51.295 | 50.992 +2 | 49.984 | 49.984 | +18.74% | ||
| 118 | Teri Little #37 · 2022 Mini Cooper SE | GS · 0.794 | 51.365 | 51.217 | 50.503 | 50.387 +1 | 50.156 | 50.156 | +19.15% | ||
| 119 | Austin Williams #28 · 2005 Infiniti G35 | BST · 0.833 | 50.164 | 52.087 | 56.561 | 50.164 | +19.17% | ||||
| 120 | David Martinez #35 · 2002 Acura RSX Type-S | DST · 0.818 | 51.763 | 50.476 | 50.541 +1 | 51.195 | 50.902 | 50.476 | +19.91% | ||
| 121 | Dale Billingsley #2 · 2014 Chevrolet Camaro SS 1LE | CAMC · 0.825 | DNF | 51.408 | 50.495 | DNF | 50.485 | 50.485 | +19.93% | ||
| 122 | Chris Tran #52 · 2015 Scion FR-S | DS · 0.811 | 51.160 +1 | 49.913 +2 | 50.036 +1 | 50.636 | 51.057 +1 | 50.636 | +20.29% | ||
| 123 | Rachael Phillips #79 · 2025 Hyundai Ioniq 5N | EVX · 0.839 | 51.764 +1 | 51.662 | 51.201 | 51.002 | 50.815 | 50.815 | +20.71% | ||
| 124 | Andrew Trusty #34 · 2024 Honda Civic Sport | HS · 0.784 | 53.690 | 53.224 | 52.174 | 52.415 | 50.842 | 50.842 | +20.78% | ||
| 125 | Jason Wood #19 · 1998 Honda Civic | AS · 0.826 | 51.754 +1 | 51.626 | RRN | 50.944 | 51.214 | 50.887 | 50.887 | +20.88% | |
| 126 | Stephen Phillips #72 · 2025 Hyundai IONIQ 5 N | EVX · 0.839 | 51.887 | 51.399 | DNF | 51.589 | 51.151 | 51.151 | +21.51% | ||
| 127 | Christopher McCain #73 · 2004 Subaru STI | BST · 0.833 | 55.206 | 52.377 | DNF | 51.487 | 51.261 | 51.261 | +21.77% | ||
| 128 | Rodrigo Marquez #179 · 2019 Mazda Miata | NCS · 0.813 | 55.845 | 53.691 +2 | 51.272 | 60.130 +1 | 51.781 +1 | 51.272 | +21.80% | ||
| 129 | Daikel Hernandez #12 · 2015 Volkswagen GTI | SMF · 0.850 | 53.350 +1 | 50.854 +1 | 51.288 | 51.221 +1 | 51.307 +1 | 51.288 | +21.84% | ||
| 130 | John Huang #8 · 2012 Porsche Boxster | BS · 0.819 | 55.712 | 54.545 | 54.183 | 52.249 | 51.319 | 51.319 | +21.91% | ||
| 131 | JD Selders #96 · 2022 Subaru BRZ | NDS · 0.811 | 55.937 | 52.187 | 51.532 +2 | 51.349 | 50.281 +1 | 51.349 | +21.98% | ||
| 132 | Christopher Chronowski #11 · 2008 Mazda Miata | CST · 0.830 | 53.661 | 51.842 +1 | 50.789 +1 | 51.419 | 52.335 | 51.419 | +22.15% | ||
| 133 | Joseph Parr #603 · 1993 Mazda Miata | EST · 0.815 | DNF | 65.705 | 53.328 | 51.833 | 51.431 | 51.431 | +22.18% | ||
| 134 | Jonathan Tarquino #64 · 2006 Nissan 350Z | NFS · 0.817 | 57.479 | 54.527 | 54.963 +1 | DNF | 51.608 | 51.608 | +22.60% | ||
| 135 | Mohamed Kaplan #137 · 2001 Mazda Miata | CST · 0.830 | 52.924 | DNF | 51.802 | 51.667 | 51.840 | 51.667 | +22.74% | ||
| 136 | R Lee Trusty #134 · 2024 Honda Civic Sport | HS · 0.784 | 53.717 | 52.797 | 52.485 +1 | 51.923 | 51.719 | 51.719 | +22.86% | ||
| 137 | Todd Piper #213 · 2006 Chevrolet Cobalt SS | NESP · 0.840 | DNF | 52.843 | DNF | 51.897 | 51.854 | 51.854 | +23.18% | ||
| 138 | Diane Hedderick #9 · 2019 Porsche Cayman GTS | LAS · 0.826 | 57.073 | 53.072 | 54.080 | 51.954 | 55.363 +1 | 51.954 | +23.42% | ||
| 139 | Sebastian Reyes #25 · 1992 Mazda Miata | EST · 0.815 | DNF | DNF | DNF | 51.634 +1 | 52.062 | 52.062 | +23.67% | ||
| 140 | Trevor Bollich #16 · 2001 Mazda MX-5 | ES · 0.790 | 54.635 | 54.315 | 52.781 | 52.141 | 52.550 | 52.141 | +23.86% | ||
| 141 | Kory Lee #97 · 2019 Chevrolet Corvette Grandsport | NAS · 0.826 | 58.656 | 56.777 | 53.618 | 53.148 +1 | 52.520 | 52.520 | +24.76% | ||
| 142 | David Padilla #195 · 2020 Chevrolet Camaro LT1 | NCAMC · 0.825 | 52.691 | 53.059 | 52.728 | 51.313 +1 | 51.241 +1 | 52.691 | +25.17% | ||
| 143 | Henrique Perez #818 · 2020 Ford Fusion Titanium | HS · 0.784 | 54.866 | 54.297 | 55.645 | 53.674 | 52.788 | 52.788 | +25.40% | ||
| 144 | Todd Parr #360 · 1993 Mazda Miata | EST · 0.815 | 55.676 +1 | 54.519 | 52.802 | 52.713 +1 | 52.811 | 52.802 | +25.43% | ||
| 145 | Heather Warson #170 · 2017 Chevrolet Corvette c7 Grand Sp | NCAMS · 0.844 | 63.629 | 55.891 | RRN | 53.526 | 52.759 +1 | 51.531 +1 | 53.526 | +27.15% | |
| 146 | Kaelen Hebert #936 · 2025 Hyundai Elantra N | NBS · 0.819 | 53.389 +1 | 56.304 +2 | 56.351 +2 | 51.823 +2 | 53.658 | 53.658 | +27.47% | ||
| 147 | Sebastian Andrade #89 · 2021 Kia FORTE GT | HS · 0.784 | 57.202 | 54.762 +1 | 53.820 | 53.733 +1 | 53.250 +1 | 53.820 | +27.85% | ||
| 148 | Alex Zamora #858 · 2023 Toyota Supra | NBS · 0.819 | 57.382 | 54.253 | 54.540 +2 | 53.880 | 52.051 +1 | 53.880 | +27.99% | ||
| 149 | Hector Ferrer #49 · 2001 Ford Mustang | CAMT · 0.821 | DNF | DNF | DNF | 54.462 | 54.754 +1 | 54.462 | +29.38% | ||
| 150 | Dustin Pereira #143 · 2024 Volvo XC40 Recharge | EVX · 0.839 | 56.013 +1 | 56.812 +1 | 54.664 | 55.025 | 55.627 | 54.664 | +29.86% | ||
| 151 | Ben Breckon #188 · 2004 Mini Cooper | NHS · 0.784 | 54.952 | DNF | 55.749 | 54.995 | 54.835 | 54.835 | +30.26% | ||
| 152 | Kevin kirkland #13 · 2013 Subaru WRX | DS · 0.811 | 60.133 +2 | 57.170 | DNF | 57.278 | 55.005 | 55.005 | +30.67% | ||
| 153 | Janus Connor #11 · 1985 Toyota Celica GT | FSP · 0.831 | 56.906 | 56.179 +1 | 55.375 | 55.030 | 56.709 +1 | 55.030 | +30.73% | ||
| 154 | Tanner Jones #30 · 2008 Ford Mustang base model | GS · 0.794 | 56.230 +1 | 55.500 | 55.387 | 55.285 | DNF | 55.285 | +31.33% | ||
| 155 | Seth Aurelius #777 · 2011 Mercedes-Benz E63 AMG | NBS · 0.819 | 57.302 | 55.918 | 56.104 +1 | 56.348 +1 | 53.809 +1 | 55.809 | +32.58% | ||
| 156 | Marcos Sandoval #787 · 2004 Mazda rx-8 | NSM · 0.868 | DNF | 60.095 | 57.205 +1 | 68.783 | 55.810 | 55.810 | +32.58% | ||
| 157 | Alyssa Plumb #22 · 2013 BMW 328i | DS · 0.811 | 61.341 | 58.769 | 59.446 | 56.373 | 57.110 | 56.373 | +33.92% | ||
