PAX standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PAX | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Goode #193 · 2022 Subaru WRX | XGST · 0.810 | 56.835 +2 | 56.444 | 55.757 +4 | 56.371 | 55.575 | 45.015 | — |
| 2 | Brandon Slater #93 · 2022 Subaru WRX | XGST · 0.810 | 57.469 +3 | 56.910 | 56.212 | 56.413 | 55.654 | 45.079 | +0.14% |
| 3 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 60.425 +1 | 59.582 | 58.215 +2 | 58.796 | 58.353 | 46.098 | +2.41% |
| 4 | Brandon Dan #81 · 2020 Mazda Miata | XAST · 0.834 | 56.236 +1 | 56.192 | 55.642 +1 | 55.276 | 55.134 +1 | 46.100 | +2.41% |
| 5 | Jon Wagner #9 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 60.001 +1 | 60.196 | 59.403 | 58.963 | 58.495 | 46.211 | +2.66% |
| 6 | Blake Crawford #73 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 58.378 | 57.389 | 58.108 +1 | 57.271 | 67.520 DNF | 46.561 | +3.43% |
| 7 | Taylor Burnidge #28 · 2015 Scion FRS | SSC · 0.809 | 57.671 | 58.998 DNF | 57.681 | 57.814 +2 | 57.999 | 46.655 | +3.64% |
| 8 | Aaron Williams #22 · 2016 Mazda Miata | DST · 0.818 | 56.858 +2 | 56.988 +3 | 57.167 | 57.139 | 57.137 +2 | 46.739 | +3.83% |
| 9 | Miles Furlong #33 · 2014 Subaru BRZ | DST · 0.818 | 57.864 +1 | 58.008 | 57.675 | 57.364 | 57.531 +1 | 46.923 | +4.24% |
| 10 | Geran Rose #124 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 60.975 | 60.064 | 59.810 | 59.420 | 59.897 | 46.941 | +4.28% |
| 11 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 57.677 +3 | 58.433 +2 | 58.354 | 57.958 | 57.927 +1 | 47.003 | +4.42% |
| 12 | Scott Steider #61 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.825 | 59.300 | 57.797 | 57.056 | 57.033 +3 | 57.220 +1 | 47.071 | +4.57% |
| 13 | Phil Adams #128 · 2016 Scion FRS | SSC · 0.809 | 60.095 +3 | 60.832 +2 | 59.086 +3 | 59.135 +3 | 58.578 | 47.389 | +5.27% |
| 14 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | HS · 0.784 | 64.175 | 60.950 | 61.338 | 60.592 | 60.978 | 47.504 | +5.53% |
| 15 | Kevin Ceron #117 · Subaru BRZ | XDST · 0.818 | 57.088 +1 | 57.973 +1 | 57.784 +1 | 57.111 +2 | 58.101 | 47.526 | +5.58% |
| 16 | David Powers #24 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 61.749 +2 | 60.372 | 60.214 | 60.241 | 60.481 | 47.569 | +5.67% |
| 17 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 59.065 +3 | 59.779 +1 | 59.281 | 58.527 | 57.747 +1 | 47.582 | +5.70% |
| 18 | Paul Charles Forwerck #11 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.825 | 59.467 | 57.927 +1 | 58.386 +2 | 58.075 | 57.790 | 47.676 | +5.91% |
| 19 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.809 | 61.149 | 59.119 | 61.212 DNF | 61.608 | 60.767 +2 | 47.827 | +6.25% |
| 20 | Matthew Molyneux #17 · 2013 Scion FR-S | DST · 0.818 | 60.476 | 57.603 +1 | 57.472 +2 | 57.320 +3 | 58.803 | 48.100 | +6.85% |
| 21 | Eric McGill #66 · 1998 BMW 328is | DST · 0.818 | 59.579 | 59.118 DNF | 59.525 +3 | 58.957 +1 | 58.894 | 48.175 | +7.02% |
| 22 | Armstrong Vongsavath #9 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.846 | 59.272 | 57.643 | 57.296 | 57.784 | 57.593 | 48.472 | +7.68% |
| 23 | Nolan Eberl-Coe #133 · 2015 Scion FR-S | DST · 0.818 | 60.536 | 60.314 +1 | 61.126 | 59.676 | 59.383 | 48.575 | +7.91% |
| 24 | James McKee #81 · 2015 Scion FRS | DST · 0.818 | 61.474 DNF | 61.231 +1 | 59.715 | 59.533 | 59.872 | 48.698 | +8.18% |
| 25 | Ghaith Abu Suleiman #7 · 2004 BMW M3 | BST · 0.833 | 58.796 | 59.693 | 58.888 +1 | 60.198 | 59.439 | 48.977 | +8.80% |
| 26 | Willie Manell #77 · Pontiac Solstice | CS · 0.813 | 60.470 | 59.715 +1 | 60.328 | 60.920 +1 | 60.497 | 49.046 | +8.95% |
| 27 | Ryan Byrd #137 · 2012 Mazda Miata | CS · 0.813 | 62.686 +1 | 60.434 | 60.794 +1 | 60.851 +1 | 61.423 +2 | 49.132 | +9.15% |
| 28 | Brian Brooks #86 · 2016 Scion FR-S | DS · 0.811 | 61.870 +1 | 61.422 | 61.281 +1 | 61.833 | 60.624 | 49.166 | +9.22% |
| 29 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 62.223 +1 | 61.503 +1 | 61.361 +1 | 60.636 | 61.127 +1 | 49.175 | +9.24% |
| 30 | Aaron Savolainen #7 · 1992 Volkswagen Corrado | HS · 0.784 | 62.769 +1 | 63.787 +1 | 63.097 | 63.998 | 63.205 | 49.468 | +9.89% |
| 31 | Gary Kramar #135 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 62.266 | 62.198 | 60.740 +1 | 61.033 | 61.779 | 49.497 | +9.96% |
| 32 | Lorin Stolz #21 · 2007 Mazda Miata | CST · 0.830 | 60.856 | 60.522 DNF | 60.541 +2 | 59.662 | 60.761 | 49.519 | +10.01% |
| 33 | Zsevon Adams #4 · 2020 Honda Accord 2.0 Sport | NHS · 0.784 | 67.979 | 65.908 | 64.303 | 63.551 | 63.233 | 49.574 | +10.13% |
| 34 | Buck Entriken #1 · 2000 Mazda Miata | MES · 0.790 | 65.302 | 65.494 | 63.583 | 71.008 DNF | 62.822 | 49.629 | +10.25% |
| 35 | Ron Tsan #47 · 2000 Mazda Miata | CST · 0.830 | 61.634 | 60.166 +1 | 59.790 +1 | 60.213 | 59.820 | 49.650 | +10.30% |
| 36 | Trevor Dahlen #5 · 2022 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 63.170 | 61.276 | 69.063 +1 | 60.523 +2 | 63.217 +3 | 49.694 | +10.39% |
| 37 | Ryan Harris #6 · 2001 Chevrolet Corvette | AS · 0.826 | 61.773 | 61.208 DNF | 60.355 | 62.859 DNF | 60.635 +1 | 49.853 | +10.75% |
| 38 | William Johnson #11 · 2013 Volkswagen Gti | GST · 0.810 | 63.068 | 64.363 +1 | 64.425 | 61.937 | 61.656 | 49.941 | +10.94% |
| 39 | Ian Ma #6 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.846 | 60.605 DNF | 60.639 +1 | 59.024 +1 | 59.107 | 59.110 | 50.004 | +11.08% |
| 40 | Rick Gonzales #91 · 2020 Mazda MX5 | CS · 0.813 | 63.263 | 62.974 | 62.662 | 61.629 | 61.733 +1 | 50.104 | +11.31% |
| 41 | Michael Rose #57 · 2023 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 60.185 | 60.152 | 59.049 +2 | 58.659 +2 | 58.240 DNF | 50.106 | +11.31% |
| 42 | Chris Cook #25 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 62.645 +2 | 61.992 | 64.908 | 60.420 | 61.009 | 50.329 | +11.80% |
| 43 | Aaron Rodriguez #17 · 2019 Subaru BRZ | XDST · 0.818 | 60.299 DNF | 60.894 +2 | 59.556 +1 | 60.145 DNF | 61.425 +2 | 50.352 | +11.86% |
| 44 | Jeff Halsey #8 · 2010 Lexus ISF | BST · 0.833 | 63.571 | 60.885 | 60.449 | 60.968 | 62.023 +1 | 50.354 | +11.86% |
| 45 | Cameron Aston #11 · 2006 Chevrolet Corvette | BS · 0.819 | 64.278 | 64.741 DNF | 63.538 | 61.579 | 61.759 | 50.433 | +12.04% |
| 46 | Phillip Penner #35 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 67.735 | 63.449 | 62.875 +1 | 63.124 | 62.201 | 50.445 | +12.06% |
| 47 | Umar Baqar #10 · 2024 Honda Civic Type R | BS · 0.819 | 65.625 | 68.432 | 62.563 | 62.912 | 61.753 | 50.575 | +12.35% |
| 48 | Clark Miracle #34 · 2004 Acura TSX | DST · 0.818 | 63.506 | 61.862 | 63.303 | 61.100 +1 | 63.636 +2 | 50.603 | +12.41% |
| 49 | Jordan Culbertson #193 · 2025 Toyota GR Corolla | BS · 0.819 | 63.124 | 62.403 | 61.404 +1 | 62.062 | 61.364 +1 | 50.828 | +12.91% |
| 50 | Petteri Pirhonen #17 · 2004 BMW M3 | BST · 0.833 | 67.580 DNF | 61.437 +1 | 68.527 | 65.711 +1 | 61.057 | 50.860 | +12.98% |
| 51 | Collin Tanner #10 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 62.394 DNF | 63.373 DNF | 66.308 +1 | 71.609 DNF | 62.669 | 50.949 | +13.18% |
| 52 | Matt Lucas #6 · 2002 Chevrolet Corvette | XAS · 0.826 | 61.643 +5 | 70.238 DNF | 61.725 | 50.984 | +13.26% | ||
| 53 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | SM · 0.868 | 59.900 | 58.527 +1 | 66.432 | 58.892 | 58.749 | 50.994 | +13.28% |
| 54 | Kevin Kessler #26 · 2004 Chevrolet Corvette Z06 | CAM-S · 0.844 | 63.901 | 62.188 | 63.740 | 61.302 | 60.508 | 51.068 | +13.45% |
| 55 | Caglar Ergun #73 · 2012 Chevrolet Corvette GS | BS · 0.819 | 63.064 +2 | 61.956 +1 | 62.550 | 65.874 +1 | 61.068 +1 | 51.228 | +13.80% |
| 56 | Jonathan Altschul #1 · 2003 Toyota MR2 Spyder | CAM-S · 0.844 | 60.700 +2 | 60.399 +3 | 60.724 | 61.984 +1 | 61.163 +2 | 51.251 | +13.85% |
| 57 | Daniel Wood #63 · 2008 Nissan 350Z | XA · 0.846 | 61.104 +2 | 63.179 DNF | 60.937 | 61.475 | 60.581 | 51.251 | +13.85% |
| 58 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.848 | 86.770 DNF | 63.529 | 62.090 | 60.447 | 60.186 +1 | 51.259 | +13.87% |
| 59 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.790 | 68.882 | 66.084 | 65.053 | 65.193 | 64.062 +3 | 51.391 | +14.16% |
| 60 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.890 | 59.782 +1 | 59.032 +1 | 57.973 | 57.919 +2 | 58.396 +1 | 51.596 | +14.62% |
| 61 | Kenneth Neubauer #34 · 1994 Chevrolet S10 | CAM-T · 0.821 | 63.859 +2 | 64.954 DNF | 62.682 +1 | 62.911 | 52.129 DNF | 51.649 | +14.74% |
| 62 | Paul Kurtz #82 · 2004 Dodge SRT4 | SMF · 0.850 | 62.833 | 60.404 DNF | 62.135 DNF | 60.940 | 60.843 | 51.716 | +14.89% |
| 63 | Anthony Chavez #27 · 1999 Mazda Miata | CST · 0.830 | 63.550 | 62.600 | 62.059 +1 | 64.242 DNF | 62.346 | 51.747 | +14.96% |
| 64 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.848 | 62.860 | 62.552 | 61.099 | 60.720 +1 | 60.551 +1 | 51.812 | +15.10% |
| 65 | Aaron Diaz #5 · 2019 Volkswagen Golf R | NDS · 0.811 | 67.007 | 68.840 +3 | 66.551 +3 | 65.766 +1 | 64.193 | 52.060 | +15.65% |
| 66 | Jim Maertz #71 · 1984 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.844 | 62.845 | 61.329 +1 | 60.912 +1 | 60.075 +1 | 61.793 | 52.153 | +15.86% |
| 67 | Duston Nixon #163 · 2008 Nissan 350Z | XA · 0.846 | 60.876 +1 | 61.451 +2 | 59.769 +2 | 59.749 +1 | 61.289 DNF | 52.239 | +16.05% |
| 68 | Chris Shannon #26 · 2022 Porsche 911 GTS | NSS · 0.836 | 72.550 | 67.168 +1 | 65.305 +1 | 63.633 +1 | 62.565 | 52.304 | +16.19% |
| 69 | Sarah Kalosa #33 · 2014 Subaru BRZ | WDST · 0.818 | 70.506 DNF | 69.493 | 67.379 | 64.802 | 64.035 | 52.380 | +16.36% |
| 70 | Scarlett Rose #24 · 2003 Toyota MR2 Spyder | WES · 0.790 | 68.823 | 69.120 +1 | 65.293 +2 | 66.370 | 65.293 +2 | 52.432 | +16.48% |
| 71 | Percy Samuel #24 · 2024 BMW M340i | NDS · 0.811 | 68.661 DNF | 67.237 | 65.890 +2 | 66.457 | 65.140 | 52.828 | +17.36% |
| 72 | Tammi Entriken #11 · 2000 Mazda Miata | WES · 0.790 | 67.215 +1 | 66.897 | 65.715 +1 | 65.437 +1 | 65.282 +1 | 52.848 | +17.40% |
| 73 | Arya Ayati #71 · 2023 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 65.438 +1 | 63.038 +1 | 64.283 DNF | 63.881 +2 | 62.277 +2 | 52.875 | +17.46% |
| 74 | Colin Clarke #22 · 2013 BMW M3 | XP · 0.890 | 62.807 | 60.829 +2 | 59.999 | 60.137 | 59.593 | 53.037 | +17.82% |
| 75 | Karol Reece #48 · 2014 Porsche Cayman S | NAS · 0.826 | 68.350 +1 | 66.313 | 66.253 | 65.585 | 64.451 | 53.236 | +18.26% |
| 76 | Aleksandr Ortega #174 · 1992 Mazda Miata | NXB · 0.848 | 70.435 +1 | 64.167 +1 | 64.913 | 63.352 | 62.798 | 53.252 | +18.30% |
| 77 | Jeff Edgington #60 · 2025 Chevrolet Corvette | SS · 0.836 | 71.917 | 67.147 | 66.057 | 64.002 | 70.810 DNF | 53.505 | +18.86% |
| 78 | Shuhong Sun #52 · 2006 Mini Cooper S JCW Convertible | NDS · 0.811 | 78.323 | 68.239 +1 | 67.357 +1 | 65.997 | 70.242 | 53.523 | +18.90% |
| 79 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | NBS · 0.819 | 65.372 +1 | 64.939 +1 | 65.469 | 53.619 | +19.11% | ||
| 80 | Tabitha Darnell #10 · 2011 Chevrolet Camaro | CAM-C · 0.825 | 66.629 | 65.058 | 64.793 +1 | 66.335 | 66.047 | 53.672 | +19.23% |
| 81 | Jonathan Copeland #34 · 2022 Mazda Miata | NCS · 0.813 | 70.578 | 69.178 | 68.103 | 66.813 | 66.161 | 53.788 | +19.49% |
| 82 | Drew Mitchell #45 · 2000 Chevrolet Camaro | CAM-C · 0.825 | 99.999 DNF | 70.971 | 65.943 | 66.750 | 65.199 | 53.789 | +19.49% |
| 83 | Jacob Kolb #88 · 2017 Chevrolet Corvette Stingray | NBS · 0.819 | 68.975 | 67.307 | 67.837 | 65.756 | 65.882 +1 | 53.854 | +19.64% |
| 84 | Michael Reece #148 · 2014 Porsche Cayman S | NAS · 0.826 | 70.940 +2 | 69.162 | 67.500 | 65.273 | 65.409 | 53.915 | +19.77% |
| 85 | Joey Sevy #11 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.848 | 67.776 +1 | 65.120 | 63.836 | 69.284 | 81.748 | 54.132 | +20.25% |
| 86 | Matt Pool #7 · 1988 Chevrolet Corvette | BS · 0.819 | 66.169 | 67.150 | 66.129 | 54.159 | +20.31% | ||
| 87 | Stephen Pierce #1 · 2024 Honda Civic Type R | BS · 0.819 | 228.906 DNF | 65.767 DNF | 64.871 DNF | 66.173 | 54.195 | +20.39% | |
| 88 | Colton Edgington #70 · 2024 Subaru brz | NDS · 0.811 | 73.774 +1 | 69.829 | 68.536 | 67.784 | 69.468 | 54.972 | +22.12% |
| 89 | Stephen Hibbs #77 · 2013 Ford Boss 302 | NCS · 0.813 | 64.746 DNF | 70.373 +1 | 69.395 +1 | 67.701 | 66.043 +1 | 55.040 | +22.27% |
| 90 | Nathan Scheib #176 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CS · 0.813 | 73.367 | 68.256 | 68.827 | 67.819 | 67.994 | 55.136 | +22.48% |
| 91 | Marlon Pena #77 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 67.060 | 64.124 DNF | 68.858 | 66.307 | 64.226 DNF | 55.233 | +22.70% |
| 92 | Liliana Cortez #54 · 2016 Scion Tc | HS · 0.784 | 72.652 | 73.038 | 71.144 DNF | 71.067 | 70.603 | 55.352 | +22.96% |
| 93 | Justin Daleo #111 · 2003 Subaru Impreza WRX | XP · 0.890 | 64.396 +1 | 63.432 | 62.258 | 63.156 +1 | 55.409 | +23.09% | |
| 94 | Shaun Sullivan #28 · 1996 Chevrolet Camaro Z28 | CAM-T · 0.821 | 69.127 | 68.922 | 67.836 | 76.292 | 65.500 +1 | 55.417 | +23.11% |
| 95 | Jennifer James #74 · 2011 Mazda MX-5 Miata | CSL · 0.813 | 71.300 +1 | 70.559 | 69.396 +1 | 68.526 | 68.216 | 55.459 | +23.20% |
| 96 | Colin Giesseman #20 · 1999 Lexus LS400 | DST · 0.818 | 74.012 | 68.831 | 69.223 | 69.194 +1 | 68.171 | 55.763 | +23.88% |
| 97 | David James #47 · 2007 Mazda RX-8 Sport | CS · 0.813 | 72.139 | 71.800 | 69.742 | 69.663 +1 | 68.736 | 55.882 | +24.14% |
| 98 | T. A. Pittmon #5 · 2007 Volkswagen GTI Farenheit | HS · 0.784 | 74.610 +2 | 75.074 | 72.327 | 73.034 | 71.492 | 56.049 | +24.51% |
| 99 | Alex Redepenning #33 · 1999 Honda Civic | XB · 0.848 | 67.517 | 66.261 +1 | 67.501 +1 | 66.319 +1 | 57.254 | +27.19% | |
| 100 | Brent Womack #15 · 1984 Porsche 944 N/A | NES · 0.790 | 84.756 | 78.660 DNF | 77.865 | 76.017 +1 | 74.079 | 58.522 | +30.01% |
| 101 | Amelio Wright #13 · 2025 Porsche Cayman S | NAS · 0.826 | 79.809 DNF | 75.444 | 72.366 | 71.254 | 70.854 | 58.525 | +30.01% |
| 102 | Anton Dey #147 · 2007 Mazda Rx8 | CS · 0.813 | 80.168 +1 | 74.371 | 72.094 | 72.099 | 70.561 +1 | 58.612 | +30.21% |
| 103 | Deanna Collins #3 · 2013 Mercedes-Benz SLK 55 AMG | NBS · 0.819 | 79.770 | 72.974 | 72.321 DNF | 71.968 | 71.840 | 58.837 | +30.71% |
| 104 | Ryan Kihn #26 · 2010 Hyundai Accent | EP · 0.858 | 72.201 +1 | 73.846 | 70.573 | 70.112 | 68.868 | 59.088 | +31.26% |
| 105 | Matthew Zorn #11 · 1995 Mazda Miata | EST · 0.815 | 73.398 +1 | 73.701 +1 | 73.362 +1 | 72.096 +1 | 70.544 +1 | 59.123 | +31.34% |
| 106 | Erika Devenney #65 · 2016 Ford Mustang | WDS · 0.811 | 74.433 DNF | 73.258 | 74.312 | 73.219 +3 | 77.938 | 59.412 | +31.98% |
| 107 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | WXA · 0.846 | 71.885 DNF | 71.371 +2 | 70.875 +1 | 72.642 | 70.313 | 59.484 | +32.14% |
| 108 | Scott Byrd #168 · 2012 Mazda Miata | CS · 0.813 | 85.237 DNF | 80.827 | 80.508 +2 | 73.362 | 72.149 +1 | 59.643 | +32.50% |
| 109 | John Smith #7 · 2016 Dodge Charger R/T | NFS · 0.817 | 75.089 +1 | 74.612 | 74.778 | 73.792 | 73.294 | 59.881 | +33.02% |
| 110 | Dorian Renard-Ors #6 · 2002 Chevrolet Corvette | NAS · 0.826 | 83.875 | 78.529 | 75.351 | 72.559 | 99.604 | 59.933 | +33.14% |
| 111 | Chaidan Smith #60 · 2007 BMW 530i | GS · 0.794 | 87.375 | 84.025 | 76.665 | 71.687 DNF | 79.548 | 60.872 | +35.23% |
| 112 | William Mclennan #7 · GMC pick up | CAM-T · 0.821 | 76.706 DNF | 75.116 | 75.951 | 74.356 | 74.563 +4 | 61.046 | +35.61% |
| 113 | Jayson Marcroft #47 · 2007 Mazda RX-8 | NCS · 0.813 | 78.121 | 93.277 DNF | 74.905 +1 | 72.313 +2 | 78.408 | 62.042 | +37.83% |
| 114 | Daniel Funk #95 · 1992 Honda Civic | NSMF · 0.850 | 77.186 DNF | 75.692 +1 | 74.940 +1 | 70.998 +1 | 71.783 +1 | 62.048 | +37.84% |
| 115 | Franz Bueckert #11 · 2003 Infiniti G35 | NDS · 0.811 | 103.176 DNF | 126.054 | 104.080 | 80.981 | 77.277 | 62.671 | +39.22% |
| 116 | Amy Scheib #174 · 2011 Mazda MX5 Miata | CSL · 0.813 | 78.030 | 80.760 | 77.824 | 77.705 +1 | 78.822 | 63.270 | +40.55% |
| 117 | Avery Marcroft #74 · 2011 Mazda Miata | NCSL · 0.813 | 120.014 | 97.697 +1 | 85.654 +1 | 75.752 +2 | 64.838 | +44.04% | |
| 118 | Minh Nguyen #1 · 2025 Mazda mx-5 miata | NAST · 0.834 | 80.181 | 79.798 | 77.392 +1 | 79.320 +1 | 79.921 | 66.212 | +47.09% |
| 119 | Josh Byrd #173 · 2012 Mazda Miata | NCS · 0.813 | 87.002 | 82.817 | 67.330 | +49.57% | |||
| 120 | Andy Draxler #21 · 2014 Dodge Dart | NBM · 0.978 | 74.934 | 107.244 | 99.529 DNF | 100.975 DNF | 92.106 | 73.285 | +62.80% |
| — | Bryce Arstingstall #69 · 2012 Toyota Yaris | HS · 0.784 | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | — | — |
| — | Marc Le Gallo #91 · 2002 Honda S2000 | SM · 0.868 | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | 99.999 DSQ | — | — |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Cameron GoodeBrandon SlaterDarryl PaulBrandon DanJon Wagner
If it ended after run N
| Run 1 | Taylor Burnidge | 46.655 |
|---|---|---|
| Run 2 | Cameron Goode | 45.719 |
| Run 3 | Brandon Slater | 45.531 |
| Run 4 | Brandon Slater | 45.531 |
| Run 5 | Cameron Goode | 45.015 |
Data checks
- All 122 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results