Raw standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Dan #85 · 2020 Mazda Miata | XAST · 0.836 | 57.385 +1 | 57.178 | 56.989 | 56.548 | 56.802 | 56.548 | — |
| 2 | Miles Furlong #33 · 2014 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 58.851 | 58.571 +1 | 58.435 | 58.083 +1 | 58.102 | 58.102 | +2.75% |
| 3 | Brandon Slater #93 · 2022 Subaru WRX | XGST · 0.812 | 60.582 | 59.722 | 59.164 | 59.150 | 58.401 | 58.401 | +3.28% |
| 4 | Cameron Goode #72 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 59.671 +1 | 59.275 | 59.117 | 58.837 | 58.734 | 58.734 | +3.87% |
| 5 | Donovan Brown #161 · 2026 Tesla Model 3 Performance | XEVX · 0.839 | 59.079 +2 | 58.743 | 59.523 | 58.791 | 60.762 DNF | 58.743 | +3.88% |
| 6 | Brandon Carter #89 · 1989 Honda Civic Si | XEST · 0.815 | 63.336 | 60.448 | 59.348 | 58.960 | 58.911 +1 | 58.960 | +4.27% |
| 7 | Blake Crawford #73 · 2024 Mazda Miata | XCS · 0.814 | 60.357 | 59.914 | 59.009 | 59.324 | 59.552 | 59.009 | +4.35% |
| 8 | Armstrong Vongsavath #9 · 2004 Honda S2000 | XCST · 0.829 | 60.664 +1 | 60.461 | 59.400 | 59.176 | 59.406 | 59.176 | +4.65% |
| 9 | Matthew Molyneux #17 · 2013 Scion FR-S | DST · 0.820 | 63.132 | 64.484 | 62.029 | 61.778 | 59.491 | 59.491 | +5.20% |
| 10 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 60.975 | 60.535 | 60.542 | 60.075 | 59.998 | 59.998 | +6.10% |
| 11 | Aaron Williams #22 · 2016 Mazda Miata | AST · 0.836 | 63.495 +1 | 62.876 | 60.358 | 60.530 | 60.150 | 60.150 | +6.37% |
| 12 | Chris Cook #25 · 1991 Mazda Miata | XB · 0.859 | 62.400 | 61.462 | 61.214 +1 | 60.492 | 60.996 | 60.492 | +6.97% |
| 13 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.892 | 61.017 +1 | 68.320 DNF | 60.513 | 59.901 +3 | 61.541 +4 | 60.513 | +7.01% |
| 14 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 62.468 | 61.009 +1 | 60.822 +1 | 60.942 | 60.597 | 60.597 | +7.16% |
| 15 | Chelsea Brown #61 · 2026 Tesla Model 3 Performance | XEVX · 0.839 | 62.409 | 60.645 | 61.188 | 62.215 | 60.885 | 60.645 | +7.25% |
| 16 | Jon Wagner #9 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 62.046 | 64.981 DNF | 61.448 +1 | 60.850 | 60.925 | 60.850 | +7.61% |
| 17 | Geran Rose #24 · 2023 Subaru WRX | XGS · 0.809 | 65.134 DNF | 61.251 +1 | 61.069 +1 | 60.131 +1 | 60.905 | 60.905 | +7.70% |
| 18 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | XCS · 0.814 | 64.380 +1 | 60.972 | 61.514 +1 | 61.690 | 61.228 DNF | 60.972 | +7.82% |
| 19 | Todd Briley #25 · 2018 Porsche Cayman GTS | AS · 0.830 | 64.894 | 63.185 | 61.871 | 61.310 | 60.982 | 60.982 | +7.84% |
| 20 | Taylor Burnidge #28 · 2015 Scion FRS | SSC · 0.808 | 61.850 | 60.398 +1 | 60.681 +1 | 61.050 | 60.994 | 60.994 | +7.86% |
| 21 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | SM · 0.870 | 62.194 | 62.070 DNF | 61.247 | 61.621 | 61.247 | +8.31% | |
| 22 | Scott Engberg #9 · 2025 Porsche 718 Cayman S | AS · 0.830 | 65.033 | 62.707 | 62.752 | 61.974 | 61.286 | 61.286 | +8.38% |
| 23 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.808 | 64.524 | 61.578 +2 | 63.700 | 64.667 | 61.314 | 61.314 | +8.43% |
| 24 | Jimmy Chen #35 · 2013 Scion FR-S | SSC · 0.808 | 62.486 | 61.944 DNF | 65.821 DNF | 61.091 +2 | 61.363 | 61.363 | +8.51% |
| 25 | Cameron Aston #32 · 2006 Chevrolet Corvette | BS · 0.823 | 65.172 | 65.224 +1 | 62.668 | 62.221 | 61.369 | 61.369 | +8.53% |
| 26 | Brad McCann #43 · 2025 Honda Civic Type R | XBS · 0.823 | 59.467 +1 | 58.416 +3 | 58.731 +2 | 58.963 +2 | 67.867 DNF | 61.467 | +8.70% |
| 27 | Paul Charles Forwerck #11 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.828 | 63.697 +4 | 63.139 | 62.182 +1 | 61.761 | 63.282 DNF | 61.761 | +9.22% |
| 28 | Aaron Rodriguez #17 · 2019 Subaru BRZ | XDST · 0.820 | 64.713 | 63.594 | 61.770 | 63.008 +2 | 62.106 +1 | 61.770 | +9.23% |
| 29 | Savannah Carter #9 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 64.355 | 61.828 | 62.375 +1 | 68.192 | 71.850 +3 | 61.828 | +9.34% |
| 30 | Jim Maertz #71 · 1984 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 64.303 | 71.930 | 63.038 | 61.942 | 61.911 | 61.911 | +9.48% |
| 31 | Jonathan Altschul #1 · 2003 Toyota MR2 Spyder | ES · 0.788 | 63.280 | 62.970 | 62.045 | 62.046 | 62.179 | 62.045 | +9.72% |
| 32 | Willie Manell #7 · Pontiac Solstice | CS · 0.814 | DNF | 62.416 | 68.121 +2 | 62.371 +1 | 62.107 | 62.107 | +9.83% |
| 33 | Jackson Rose #18 · 1996 Mazda Miata | CST · 0.829 | 65.764 | 63.199 | 63.352 | 51.742 DNF | 62.109 | 62.109 | +9.83% |
| 34 | Kevin Coyne #3 · 1993 Toyota MR2 | ES · 0.788 | 65.896 | 63.224 +2 | 62.850 | 62.212 | 62.619 | 62.212 | +10.02% |
| 35 | Himanshu Patel #3 · 2014 Porsche Cayman S | AS · 0.830 | 65.935 DNF | 62.744 | 61.013 DNF | 60.322 DNF | 60.225 +1 | 62.225 | +10.04% |
| 36 | Michael Rose #57 · 2003 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 65.805 +1 | 62.402 +1 | 61.068 +2 | 63.129 DNF | 62.402 | 62.402 | +10.35% |
| 37 | Shaun Sullivan #82 · 1989 Ford Mustang LX | CAM-T · 0.819 | 68.720 DNF | 65.302 DNF | 64.490 +1 | 63.726 | 62.403 | 62.403 | +10.35% |
| 38 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 64.176 +1 | 62.814 +1 | 62.508 | 62.640 | 62.354 +2 | 62.508 | +10.54% |
| 39 | Tim Mason #93 · 2019 Ford Shelby GT350 | XFS · 0.817 | 63.278 | 63.606 | 63.472 | 62.508 | 63.260 | 62.508 | +10.54% |
| 40 | Brian Brooks #86 · 2016 Scion FR-S | DS · 0.811 | 66.259 +1 | 65.304 +1 | 64.599 | 63.540 +1 | 62.590 | 62.590 | +10.68% |
| 41 | Ian Ma #6 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.861 | 66.180 | 64.384 | 63.321 | 61.864 +1 | 62.708 | 62.708 | +10.89% |
| 42 | Robert Goller #2 · 2002 Audi TT Quattro | XP · 0.892 | 64.201 | 63.516 | 62.732 | 62.710 +1 | 62.673 +1 | 62.732 | +10.94% |
| 43 | Ghaith Abu Suleiman #7 · 2004 BMW M3 | BST · 0.835 | 64.685 +3 | 63.392 | 62.870 | 65.811 | 63.260 | 62.870 | +11.18% |
| 44 | Ron Tsan #54 · 2000 Mazda Miata | CST · 0.829 | 63.703 | 63.668 | 63.393 | 62.947 | 62.913 | 62.913 | +11.26% |
| 45 | Casey Neubauer #51 · 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | CAM-C · 0.828 | 41.657 DNF | 62.488 +1 | 60.729 +3 | 64.045 DNF | 61.219 +1 | 63.219 | +11.80% |
| 46 | Jackson Elliott #77 · 2002 Porsche Boxster s | CS · 0.814 | 66.351 +1 | 67.889 DNF | 64.513 | 63.305 | 106.918 +1 | 63.305 | +11.95% |
| 47 | Sal Acosta #32 · 2019 Subaru BRZ limited PP | DST · 0.820 | 66.880 | 64.829 | 63.593 | 64.308 | 63.415 | 63.415 | +12.14% |
| 48 | Jordan Culbertson #193 · 2025 Toyota GR Corolla | BS · 0.823 | 67.119 +2 | 65.774 +1 | 64.616 +1 | 64.057 | 63.435 | 63.435 | +12.18% |
| 49 | Josh Swanberg #82 · 2008 Ford Mustang GT | CSM · 0.794 | 64.664 | 65.932 | 63.966 | 63.481 | 62.976 +1 | 63.481 | +12.26% |
| 50 | Petteri Pirhonen #47 · 2006 BMW Z4 | XA · 0.861 | 68.601 | 66.126 | 64.202 | 65.949 DNF | 63.520 | 63.520 | +12.33% |
| 51 | Bob Neff #3 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.814 | 67.165 +1 | 65.714 | 65.475 | 64.819 | 63.604 | 63.604 | +12.48% |
| 52 | David Anderson #185 · 2001 Mazda Miata | ES · 0.788 | 68.978 +4 | 66.681 | 65.088 | 63.684 | 68.548 DNF | 63.684 | +12.62% |
| 53 | Gary Kramar #135 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 67.512 | 64.666 | 64.327 | 63.709 | 63.889 | 63.709 | +12.66% |
| 54 | Mick Harrison #88 · 2020 Mazda Miata | AST · 0.836 | 64.991 | 63.714 | 64.158 | 63.389 +1 | 62.933 +1 | 63.714 | +12.67% |
| 55 | Aaron Diaz #5 · 2019 Volkswagen Golf R | DS · 0.811 | 66.050 | 64.943 +2 | 63.837 | 64.346 | 64.110 +1 | 63.837 | +12.89% |
| 56 | Gage Neff #13 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.814 | 65.559 | 64.189 | 63.840 | 65.957 | 63.072 DNF | 63.840 | +12.90% |
| 57 | Jeff Halsey #8 · 2010 Lexus ISF | BST · 0.835 | 67.180 | 66.380 DNF | 65.436 +1 | 64.994 | 63.855 | 63.855 | +12.92% |
| 58 | Cherston Warner #8 · 1996 Nissan 240SX | XA · 0.861 | 69.853 | 69.443 DNF | 66.471 +1 | 65.210 | 63.976 | 63.976 | +13.14% |
| 59 | Ivy Chang #193 · 2017 Ford Shelby GT350 | XFS · 0.817 | 77.840 | 68.427 | 64.680 | 64.614 | 64.200 | 64.200 | +13.53% |
| 60 | Paul Kurtz #82 · 2004 Dodge SRT4 | SM · 0.870 | 65.675 +1 | 64.696 | 64.468 | 64.731 | 64.226 | 64.226 | +13.58% |
| 61 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | XHS · 0.780 | 66.731 +3 | 65.595 | 64.758 | 65.279 +2 | 64.282 | 64.282 | +13.68% |
| 62 | Phillip Penner #35 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 68.853 +1 | 67.528 | 66.093 | 64.252 DNF | 64.310 | 64.310 | +13.73% |
| 63 | Jeff Edgington #67 · 2025 Chevrolet Corvette | SS · 0.840 | 69.793 | 66.041 | 70.271 DNF | 66.464 +1 | 64.373 | 64.373 | +13.84% |
| 64 | Michael Harris #173 · 2024 Mazda Mx5 | XCS · 0.814 | 65.777 +4 | 74.669 | 65.411 | 65.421 +2 | 64.422 | 64.422 | +13.92% |
| 65 | Colin Clarke #22 · 2013 BMW M3 | XP · 0.892 | 66.931 | 64.478 | 64.446 | 64.496 | 64.764 | 64.446 | +13.97% |
| 66 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.859 | 65.701 +1 | 64.222 +1 | 67.454 DNF | 64.315 +2 | 64.546 | 64.546 | +14.14% |
| 67 | Caglar Ergun #73 · 2012 Chevrolet Corvette GS | AS · 0.830 | 67.409 | 65.913 | 64.601 | 64.803 | 64.563 | 64.563 | +14.17% |
| 68 | Jonathan Hufnagel #4 · 2025 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.840 | 70.517 DNF | 68.160 DNF | 67.029 | 66.591 | 64.587 | 64.587 | +14.22% |
| 69 | Max Huynh #4 · 2018 Honda Civic Type R | BST · 0.835 | 66.755 | 65.780 | 64.838 | 64.685 | 63.275 DNF | 64.685 | +14.39% |
| 70 | Ron Von Dreau #7 · 2004 Mini Cooper S MC40 | DST · 0.820 | 67.068 | 66.395 | 65.077 | 64.760 | 64.805 | 64.760 | +14.52% |
| 71 | Alex Redepenning #33 · 1999 Honda Civic | XB · 0.859 | 77.201 | 67.998 +3 | 65.853 | 64.770 | 64.830 +2 | 64.770 | +14.54% |
| 72 | Phil Elmore #85 · 2001 Mazda Miata | ES · 0.788 | 69.252 | 66.204 | 65.361 | 65.204 | 64.862 | 64.862 | +14.70% |
| 73 | Matt Pool #88 · 1993 Nissan 300zx Twin turbo | SSM · 0.878 | 66.100 | 66.493 +2 | 65.376 | 65.588 | 64.878 | 64.878 | +14.73% |
| 74 | Caden Gybels #3 · 2006 Nissan 350Z | NBST · 0.835 | 68.616 | 67.417 +1 | 66.718 | 66.009 | 65.182 | 65.182 | +15.27% |
| 75 | Thad Prugh #56 · 2025 Audi RS3 | BS · 0.823 | 68.634 | 67.181 | 65.761 | 66.575 | 65.212 | 65.212 | +15.32% |
| 76 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | BST · 0.835 | 66.441 +1 | 67.798 DNF | 66.319 | 65.290 | 67.944 +1 | 65.290 | +15.46% |
| 77 | Randy Dicken #12 · 1967 Chevrolet camaro | CAM-T · 0.819 | 69.304 DNF | 67.064 | 65.304 | 65.304 | +15.48% | ||
| 78 | Maison Laster #4 · 2009 Mercedes-Benz C63 | AS · 0.830 | 67.427 | 65.827 | 66.268 | 66.021 | 65.323 | 65.323 | +15.52% |
| 79 | Jerry Yost #2 · 1968 Chevrolet C10 Pickup | CAM-T · 0.819 | 72.859 DNF | 65.458 | 65.836 | 65.516 +1 | 65.395 | 65.395 | +15.65% |
| 80 | Nickolay Milovanov #69 · 2003 BMW 530i | ESP · 0.842 | 68.338 +1 | 66.348 +1 | 65.112 DNF | 66.404 | 65.406 | 65.406 | +15.66% |
| 81 | Jonathan Tarquino #2 · 2017 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 70.159 DNF | 68.417 | 71.304 +3 | 68.923 +1 | 65.688 | 65.688 | +16.16% |
| 82 | Lorin Stolz #21 · 2007 Mazda Miata | CST · 0.829 | 56.437 DNF | 63.848 +1 | 66.801 DNF | 62.793 DNF | 65.935 DNF | 65.848 | +16.45% |
| 83 | Sue Anne Rische #66 · 2019 Honda Civic SI Coupe | GS · 0.809 | 66.423 +2 | 65.929 | 64.161 +1 | 64.502 +3 | 65.793 +1 | 65.929 | +16.59% |
| 84 | Collin Tanner #10 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.814 | 70.548 DNF | 65.017 +1 | 66.042 | 65.961 +1 | 65.650 +1 | 66.042 | +16.79% |
| 85 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 70.895 DNF | 66.125 | 66.125 | +16.94% | |||
| 86 | Brandon Zermeno #123 · 2006 Nissan 350z | BST · 0.835 | 71.201 DNF | 69.230 | 67.674 | 66.192 | 66.653 +1 | 66.192 | +17.05% |
| 87 | Emily Gooden #87 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.859 | 70.644 DNF | 68.930 DNF | 66.686 | 69.508 +2 | 66.498 | 66.498 | +17.60% |
| 88 | Chris Carris #11 · 2024 Hyundai ioniq 5 | DS · 0.811 | 68.891 | 67.076 | 66.172 +3 | 66.507 | 66.747 | 66.507 | +17.61% |
| 89 | Zsevon Adams #4 · 2020 Honda Accord 2.0 Sport | HS · 0.780 | 67.986 | 66.604 | 65.229 +2 | 65.499 +1 | 66.318 +2 | 66.604 | +17.78% |
| 90 | Aaron Savolainen #7 · 1992 Volkswagen Corrado | HS · 0.780 | 67.246 +1 | 67.315 | 67.640 | 66.953 | 67.859 +1 | 66.953 | +18.40% |
| 91 | Scarlett Rose #124 · 2023 Subaru WRX | WGS · 0.809 | 83.669 | 69.667 | 70.384 +1 | 69.590 | 67.347 | 67.347 | +19.10% |
| 92 | Steve Putnam #125 · 1967 Austin Healey Sprite | EM · 0.916 | 72.214 DNF | 70.395 | 70.104 | 68.360 | 67.445 | 67.445 | +19.27% |
| 93 | Justin Daleo #9 · 2003 Subaru Impreza WRX | XP · 0.892 | 74.426 DNF | 67.488 | 73.219 | 65.947 +3 | 64.296 +3 | 67.488 | +19.35% |
| 94 | Aj Hebert #171 · 1994 Ford Mustang | NCAM-T · 0.819 | 67.510 +1 | 65.898 +2 | 66.465 +2 | 65.659 +2 | 65.860 +1 | 67.860 | +20.00% |
| 95 | Tabitha Darnell #10 · 2011 Chevrolet Camaro | CAM-C · 0.828 | 74.766 | 71.668 | 70.650 | 68.497 | 67.954 | 67.954 | +20.17% |
| 96 | Jason Gybels #13 · 2006 Nissan 350Z | NBST · 0.835 | 72.935 | 70.901 | 69.756 | 67.988 | 66.765 +1 | 67.988 | +20.23% |
| 97 | Logan Parrish #6 · 2014 Chevrolet Camaro | SM · 0.870 | 94.101 | 73.954 DNF | 86.652 DNF | 67.999 | 67.072 +1 | 67.999 | +20.25% |
| 98 | Ben Gross #52 · 2002 Porsche 996 Carrera | BS · 0.823 | 76.253 | 70.646 DNF | 70.921 | 69.097 | 68.134 | 68.134 | +20.49% |
| 99 | Michael Smith #22 · 2021 Subaru WRX | NGS · 0.809 | 71.623 | 69.724 | 70.996 | 68.296 | 67.798 +1 | 68.296 | +20.78% |
| 100 | Paul Howard #53 · 1991 Mazda Miata | EST · 0.815 | 70.790 | 69.376 | 81.237 | 69.139 +1 | 68.476 | 68.476 | +21.09% |
| 101 | Tom D'Arcy #8 · 2002 Mazda Miata | ES · 0.788 | 72.376 | 71.972 | 70.917 +1 | 69.908 +2 | 68.704 | 68.704 | +21.50% |
| 102 | Colin Giesseman #20 · 1999 Lexus LS400 | DST · 0.820 | 71.042 +1 | 68.777 | 69.865 +1 | 68.734 +1 | 68.932 | 68.777 | +21.63% |
| 103 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.788 | 72.070 +1 | 68.954 | 69.871 DNF | 68.877 | 68.743 +1 | 68.877 | +21.80% |
| 104 | Kevin Kessler #5 · 1969 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.819 | 71.732 | 69.451 | 77.085 DNF | 68.975 | 69.403 +1 | 68.975 | +21.98% |
| 105 | Andrew/Drew Davis #55 · 2016 Volkswagen Golf R | DS · 0.811 | 97.801 +2 | 71.182 | 69.959 +1 | 69.967 +1 | 68.979 | 68.979 | +21.98% |
| 106 | Brad Clark #18 · 2001 Mazda Miata | ES · 0.788 | 73.760 DNF | 72.860 | 69.143 +1 | 70.091 | 69.142 | 69.142 | +22.27% |
| 107 | Daniel Alvarado #9 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 76.426 +1 | 73.805 | 69.174 | 70.547 | 67.650 +1 | 69.174 | +22.33% |
| 108 | Brandon Webb #23 · 2006 Nissan 350z | BST · 0.835 | 72.711 +1 | 70.273 | 71.264 +1 | 70.991 +1 | 69.237 | 69.237 | +22.44% |
| 109 | Iryna Kozheletova #69 · 2003 BMW 530i | ESPL · 0.842 | 76.347 DNF | 74.263 DNF | 70.910 | 69.318 | 70.353 +2 | 69.318 | +22.58% |
| 110 | Matteo Droz #117 · 1994 Ford Mustang | NCAM-T · 0.819 | 77.301 | 74.048 | 73.817 | 74.691 | 69.398 | 69.398 | +22.72% |
| 111 | Danny Espel #11 · 2001 Mazda Miata | NES · 0.788 | DNF | 72.570 | 71.881 DNF | 69.550 | 70.036 | 69.550 | +22.99% |
| 112 | Alexander Bischof #43 · 1994 Mazda Mx-5 Miata | CST · 0.829 | 75.991 +3 | 72.089 | 69.768 | 70.705 | 69.566 | 69.566 | +23.02% |
| 113 | Greg Port #77 · 2023 Subaru WRX | GS · 0.809 | 72.798 +1 | 70.172 +1 | 69.650 +1 | 69.784 | 69.740 | 69.740 | +23.33% |
| 114 | Tristan Johnson #110 · 1994 Ford Mustang | NCAM-T · 0.819 | 82.505 | 71.934 | 70.301 | 70.083 | 70.228 | 70.083 | +23.94% |
| 115 | Michael Thompson #69 · 2016 Mazda Mx-5 | NAST · 0.836 | 77.594 | 74.161 DNF | 71.783 | 71.159 DNF | 70.337 | 70.337 | +24.38% |
| 116 | Campbell Munson #7 · 2018 Jaguar F-Type | BS · 0.823 | 78.249 | 75.416 | 72.208 | 72.482 | 70.505 | 70.505 | +24.68% |
| 117 | Howard Locke #9 · 2006 Mazda Mx5 | XB · 0.859 | 74.303 | 73.878 DNF | 78.532 | 71.743 +1 | 70.526 | 70.526 | +24.72% |
| 118 | Arthur Munoz #8 · 1991 Honda Civic | DSP · 0.854 | 73.729 | 79.248 DNF | 71.948 | 71.949 | 70.554 | 70.554 | +24.77% |
| 119 | Mark Cundiff #71 · Fiat 124 Spider Abarth | AST · 0.836 | 73.932 | 74.656 DNF | 72.417 DNF | 71.119 DNF | 70.621 | 70.621 | +24.89% |
| 120 | Jacob Hamilton #1 · 1994 Ford Mustang | NCAM-T · 0.819 | 91.415 | 76.690 | 123.339 DNF | 70.708 | 91.121 DNF | 70.708 | +25.04% |
| 121 | Clive Hendricks #199 · 2022 Ford Mustang | SM · 0.870 | 75.516 | 72.659 | 73.491 | 70.887 | 72.449 DNF | 70.887 | +25.36% |
| 122 | Daniel Zydel #140 · 1995 Ford Ranger | CAM-T · 0.819 | 80.615 +1 | 77.755 +4 | 70.961 | 76.938 +1 | 69.343 +1 | 70.961 | +25.49% |
| 123 | Bruce Jarrett #36 · 1965 Ford Shelby Cobra | MCAM-S · 0.847 | 76.075 DNF | 74.470 | 72.318 | 71.641 | 71.964 | 71.641 | +26.69% |
| 124 | Colton Edgington #50 · 2024 Subaru Brz | DS · 0.811 | 99.273 | 71.801 | 72.977 +1 | 71.985 +1 | 71.712 +1 | 71.801 | +26.97% |
| 125 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | WXA · 0.861 | 81.988 | 76.322 | 71.956 | 71.818 | 71.901 | 71.818 | +27.00% |
| 126 | Sean Lindl #113 · 1994 Ford Mustang | NCAM-T · 0.819 | 92.101 | 75.614 +1 | 74.414 DNF | 72.349 DNF | 72.033 | 72.033 | +27.38% |
| 127 | Logan Ross #111 · 1994 Ford Mustang | NCAM-T · 0.819 | 88.929 +1 | 74.170 | 187.361 | 77.145 | 72.188 | 72.188 | +27.66% |
| 128 | Chuck Vessey #88 · 2009 Pontiac G8 | FS · 0.817 | 75.754 | 72.789 | 73.912 | 72.374 | 74.458 | 72.374 | +27.99% |
| 129 | Larry Rios #78 · 1978 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.819 | 81.002 | 73.113 | 151.395 DNF | 73.113 | +29.29% | ||
| 130 | T. A. Pittmon #5 · 2007 Volkswagen GTI Farenheit | HS · 0.780 | 76.833 | 75.051 | 75.766 | 74.545 | 73.429 | 73.429 | +29.85% |
| 131 | Joey Tamburin #44 · 1967 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.819 | 79.579 DNF | 74.168 +2 | 72.376 +1 | 87.139 | 73.671 | 73.671 | +30.28% |
| 132 | Patrick Mccomb #57 · 2014 Ford Focus ST | NBS · 0.823 | 117.540 DNF | 88.122 DNF | 79.893 DNF | 75.244 | 73.976 | 73.976 | +30.82% |
| 133 | Adrian Moreno #20 · 2021 Subaru WRX | GS · 0.809 | 85.485 | 78.385 | 75.820 | 75.346 +1 | 73.983 | 73.983 | +30.83% |
| 134 | Joseph Lynch #66 · 2022 Mazda MX-5 RF | NCS · 0.814 | 80.239 | 75.648 | 74.387 | 74.890 | 71.988 +1 | 73.988 | +30.84% |
| 135 | Ismael Casillas #20 · 2023 Chevrolet Camaro | NCAM-C · 0.828 | 88.271 DNF | 86.453 | 80.725 DNF | 75.552 | 74.016 | 74.016 | +30.89% |
| 136 | John Smith #7 · 2016 Dodge Charger R/T | FS · 0.817 | 74.065 | 77.604 | 76.099 | 75.751 +4 | 75.052 | 74.065 | +30.98% |
| 137 | Tommy Sanchez #86 · 2019 Toyota GT86 | NDS · 0.811 | 78.975 | 79.282 DNF | 79.143 DNF | 74.676 | 77.749 +1 | 74.676 | +32.06% |
| 138 | Josiah Hamid-Khani #33 · 2023 Kia EV6 | EVX · 0.839 | 86.752 | 78.323 | 74.756 | 74.456 DNF | 72.009 +2 | 74.756 | +32.20% |
| 139 | William Mclennan #7 · GMC pick up | CAM-T · 0.819 | 76.516 | 78.691 +1 | 77.427 | 75.252 +2 | 76.338 +1 | 76.516 | +35.31% |
| 140 | Zachariah Locke #69 · 2005 Mazda RX8 | DST · 0.820 | 102.574 DNF | 83.733 +1 | 76.670 | 78.031 | 79.662 | 76.670 | +35.58% |
| 141 | Deanna Collins #9 · 2013 Mercedes-Benz SLK 55 AMG | BSL · 0.823 | 79.844 DNF | 81.648 | 77.354 | 76.805 | 76.687 | 76.687 | +35.61% |
| 142 | Bear Tamburin #54 · 1966 Chevrolet Corvair | CAM-T · 0.819 | 79.196 DNF | 88.661 DNF | 75.605 DNF | 74.523 DNF | 74.923 +1 | 76.923 | +36.03% |
| 143 | Colby Conway #12 · 2024 Nissan Z | NSST · 0.838 | 128.447 DNF | 94.464 | 95.315 | 82.193 DNF | 77.362 | 77.362 | +36.81% |
| 144 | Ahshan Hill #25 · 2018 Mazda 3 | NHS · 0.780 | 89.618 | 81.422 | 82.543 | 81.091 DNF | 76.262 +1 | 78.262 | +38.40% |
| 145 | John Potts #24 · 21 Camaro | NAS · 0.830 | 84.869 DNF | 79.702 | 81.384 +1 | 82.738 +1 | 81.830 | 79.702 | +40.95% |
| 146 | Michael Locke #99 · 2008 Honda Fit | NEST · 0.815 | 106.559 DNF | 101.900 DNF | 92.146 +1 | 89.136 | 88.945 | 88.945 | +57.29% |
| — | Jason Vannucci #4 · 1983 Dodge D150 | CAM-T · 0.819 | 78.274 DNF | 74.374 DNF | 75.746 DNF | 74.596 DNF | — | — | |
| — | Corbin Oneal #151 · 1986 Chevrolet C4 | CAM-S · 0.847 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | — | — |
| — | Kieth Fields #8 · 2003 Subaru WRX | XP · 0.892 | 85.049 DNF | — | — | ||||
| — | Jonathon Huffman #182 · DR Kart S97 | XKM · 0.936 | DNS | — | — |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Brandon DanBrandon SlaterCameron GoodeMiles FurlongDarryl Paul
If it ended after run N
| Run 1 | Miles Furlong | 48.257 |
|---|---|---|
| Run 2 | Brandon Dan | 47.800 |
| Run 3 | Brandon Dan | 47.642 |
| Run 4 | Brandon Dan | 47.274 |
| Run 5 | Brandon Dan | 47.274 |
Data checks
- All 150 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results