PAX standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PAX | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geran Rose #24 · 2023 Subaru WRX | XGS · 0.809 | 67.261 | 65.127 | 66.810 | 66.276 | 63.948 | 51.733 | — |
| 2 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 65.716 +2 | 65.854 | 67.133 +1 | 66.322 | 65.514 +1 | 51.892 | +0.31% |
| 3 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.808 | 72.940 | 68.634 +1 | 76.241 | 65.845 +1 | 64.302 | 51.956 | +0.43% |
| 4 | Taylor Burnidge #164 · 2015 Scion FRS | SSC · 0.808 | 67.294 +1 | 65.937 +1 | 65.484 | 64.533 | 63.624 +1 | 52.142 | +0.79% |
| 5 | Jimmy Chen #35 · 2013 Scion FR-S | SSC · 0.808 | 71.138 +1 | 67.629 | 66.407 | 65.561 +2 | 64.825 | 52.378 | +1.25% |
| 6 | Kevin Ceron #117 · 2013 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 67.231 | 64.880 | 64.196 | 66.661 | 68.289 +1 | 52.640 | +1.75% |
| 7 | Paul Charles Forwerck #11 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.828 | 70.047 | 66.381 | 65.046 | 64.868 +2 | 64.690 | 53.563 | +3.54% |
| 8 | Brandon Slater #93 · 2022 Subaru WRX | XGST · 0.812 | 69.074 | 66.108 +1 | 68.422 | 67.973 +1 | 66.036 | 53.621 | +3.65% |
| 9 | Jeff Halsey #8 · 2010 Lexus ISF | BST · 0.835 | 71.196 | 67.280 | 67.072 | 64.834 | 64.406 | 53.779 | +3.95% |
| 10 | Jonathan Altschul #1 · 2020 Hyundai Veloster | XGS · 0.809 | 73.019 DNF | 67.363 | 68.306 | 66.880 | 67.425 +1 | 54.105 | +4.59% |
| 11 | Michael Tang #31 · 2021 Mazda Miata | CS · 0.814 | 68.515 | 67.410 | 67.174 +1 | 66.627 | 66.511 | 54.140 | +4.65% |
| 12 | Zsevon Adams #4 · 2020 Honda Accord 2.0 Sport | HS · 0.780 | 80.251 +2 | 73.959 +1 | 72.490 | 70.783 +1 | 69.528 | 54.231 | +4.83% |
| 13 | Justin Hrbacek #2 · 2026 Mazda MX-5 | CS · 0.814 | 69.591 | 68.089 +1 | 67.028 | 67.524 +1 | 66.888 | 54.446 | +5.24% |
| 14 | Miles Furlong #33 · 2014 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 67.809 | 66.482 | 67.504 | 72.579 +1 | 67.764 +1 | 54.515 | +5.38% |
| 15 | Brandon Dan #81 · 2020 Mazda Miata | XAST · 0.836 | 65.557 | 65.581 | 66.551 | 67.399 +1 | 66.310 DNF | 54.805 | +5.94% |
| 16 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 69.003 | 67.610 | 68.961 +2 | 68.331 | 66.750 +1 | 54.831 | +5.99% |
| 17 | Brad McCann #43 · 2025 Honda Civic Type R | XBS · 0.823 | 68.635 +1 | 66.805 | 65.727 +2 | 54.980 | +6.28% | ||
| 18 | Jordan Culbertson #193 · 2025 Toyota GR Corolla | BS · 0.823 | 69.178 | 68.638 +1 | 69.643 +1 | 68.847 | 66.885 | 55.046 | +6.40% |
| 19 | Colin Elmore #125 · 2001 Mazda Miata | ES · 0.788 | 73.875 | 74.289 DNF | 70.715 | 70.446 +1 | 69.937 | 55.110 | +6.53% |
| 20 | Chris Cook #25 · 1991 Mazda Miata | XB · 0.859 | 67.022 | 65.642 | 64.477 | 64.237 | 62.550 +2 | 55.179 | +6.66% |
| 21 | Cameron Aston #32 · 2006 Chevrolet Corvette | BS · 0.823 | 69.691 | 68.369 | 68.598 | 67.293 | 67.778 | 55.382 | +7.05% |
| 22 | Ghaith Abu Suleiman #7 · 2004 BMW M3 | BST · 0.835 | 67.580 +1 | 66.517 | 67.059 | 66.681 | 66.795 | 55.541 | +7.36% |
| 23 | Armstrong Vongsavath #9 · 2004 Honda S2000 | XCST · 0.829 | 69.878 +1 | 68.330 | 69.003 | 69.390 | 67.168 | 55.682 | +7.63% |
| 24 | Aaron Diaz #5 · 2019 Volkswagen Golf R | BST · 0.835 | 85.221 | 71.494 +1 | 70.720 DNF | 67.978 | 66.690 | 55.686 | +7.64% |
| 25 | Ron Tsan #71 · 2000 Mazda Miata | CST · 0.829 | 70.153 | 70.163 | 68.460 | 70.627 | 67.412 | 55.884 | +8.02% |
| 26 | Thomas Sarman #39 · 2006 Honda Civic Si | NHS · 0.780 | 73.825 +1 | 72.754 +2 | 73.064 +1 | 71.376 +1 | 71.701 | 55.926 | +8.11% |
| 27 | Matthew Molyneux #17 · 2013 Scion FR-S | DST · 0.820 | 68.688 | 74.857 +2 | 68.273 | 70.348 +1 | 79.043 +3 | 55.983 | +8.22% |
| 28 | Blake Crawford #73 · 2024 Mazda Miata | XCS · 0.814 | 68.922 | 68.706 DNF | 70.707 | 70.475 | 68.085 +2 | 56.102 | +8.45% |
| 29 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | XHS · 0.780 | 77.853 +1 | 73.193 +3 | 72.019 | 72.236 | 79.309 | 56.174 | +8.58% |
| 30 | Michael Rose #57 · 2003 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 71.747 +3 | 67.819 DNF | 68.014 +1 | 66.691 | 66.409 | 56.248 | +8.73% |
| 31 | Chris Craig #69 · 2018 Porsche 718 Cayman S | SST · 0.838 | 68.356 +2 | 67.447 +1 | 66.342 +1 | 65.504 +1 | 65.685 +1 | 56.568 | +9.35% |
| 32 | Brandon Carter #89 · 1989 Honda Civic Si | XEST · 0.815 | 75.060 DNF | 70.930 | 69.451 | 72.098 | 71.312 | 56.602 | +9.41% |
| 33 | Danny Espel #27 · 2001 Mazda Miata | NES · 0.788 | 76.219 DNF | 74.475 | 72.908 | 72.059 | 71.960 | 56.704 | +9.61% |
| 34 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 72.951 +1 | 71.922 +1 | 69.926 | 70.431 | 70.942 | 56.710 | +9.62% |
| 35 | Collin Tanner #10 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.814 | 76.055 +1 | 72.919 | 70.619 | 72.114 | 69.733 | 56.762 | +9.72% |
| 36 | Greg Port #77 · 2023 Subaru WRX | GS · 0.809 | 88.594 +1 | 76.030 +1 | 72.091 | 74.163 +1 | 70.364 | 56.924 | +10.03% |
| 37 | Rick Gonzales #91 · 2020 Mazda MX5 | CS · 0.814 | 73.804 +1 | 71.890 | 84.554 DNF | 69.961 | 70.027 | 56.948 | +10.08% |
| 38 | Thad Prugh #56 · 2015 Mini JCW | BST · 0.835 | 74.877 | 71.107 | 69.583 | 69.216 | 68.397 | 57.111 | +10.40% |
| 39 | Aaron Savolainen #7 · 1992 Volkswagen Corrado | HS · 0.780 | 94.706 DNF | 75.265 | 73.228 | 90.147 DNF | 73.788 +1 | 57.117 | +10.41% |
| 40 | Brian Brooks #86 · 2016 Scion FR-S | DS · 0.811 | 70.671 +1 | 70.897 | 72.205 DNF | 70.610 | 70.960 | 57.264 | +10.69% |
| 41 | Kevin Kessler #6 · 2004 Chevrolet Corvette Z06 | CAM-S · 0.847 | 78.438 +1 | 70.314 +1 | 67.617 | 67.911 +1 | 66.388 +1 | 57.271 | +10.70% |
| 42 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.814 | 72.102 | 75.050 +2 | 70.383 | 69.223 +1 | 69.018 +2 | 57.291 | +10.74% |
| 43 | Willie Manell #7 · Pontiac Solstice | CS · 0.814 | 74.303 | 72.347 +1 | 70.869 +1 | 70.485 | 70.556 +1 | 57.374 | +10.90% |
| 44 | Jon Wagner #1 · 2004 Mazda RX8 | XA · 0.861 | 69.133 DNF | 69.406 | 67.257 | 66.945 | 66.685 | 57.415 | +10.98% |
| 45 | Thatch Dillon #50 · 2025 BMW 230i | DS · 0.811 | 73.215 | 70.701 DNF | 71.105 | 71.042 +1 | 70.227 +4 | 57.666 | +11.47% |
| 46 | Jason Huepenbecker #83 · 2008 Ford Mustang | XCSM · 0.794 | 72.887 | 72.850 | 73.169 | 73.344 | 77.238 | 57.842 | +11.81% |
| 47 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 76.113 | 72.208 +3 | 70.606 | 67.787 | 67.514 | 57.994 | +12.10% |
| 48 | Savannah Carter #8 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 75.307 | 71.227 | 73.022 +2 | 75.330 +1 | 75.708 +1 | 58.050 | +12.21% |
| 49 | Gage Neff #13 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.814 | 81.037 DNF | 73.781 | 71.880 +2 | 71.435 | 70.971 +2 | 58.148 | +12.40% |
| 50 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | SM · 0.870 | 73.672 +1 | 68.948 | 67.000 | 66.918 DNF | 66.185 +1 | 58.290 | +12.67% |
| 51 | Dylan Tissue #29 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.859 | 70.419 | 77.717 | 68.282 | 68.209 | 76.767 +3 | 58.591 | +13.26% |
| 52 | Jackson Elliott #77 · 2002 Porsche Boxster s | CS · 0.814 | 76.811 +1 | 72.039 | 76.830 | 58.639 | +13.35% | ||
| 53 | Steve Eberlein #91 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 75.835 +1 | 72.891 +2 | 69.311 +1 | 68.430 | 64.528 +3 | 58.781 | +13.62% |
| 54 | Eric McGill #66 · 1998 BMW 328is | DST · 0.820 | 75.677 DNF | 72.872 | 72.647 | 72.952 | 71.896 | 58.954 | +13.96% |
| 55 | Fox Schaffer #52 · 2024 Cadillac CT4 2.0T | XDS · 0.811 | 75.173 | 73.657 | 74.587 | 72.800 | 74.473 | 59.040 | +14.12% |
| 56 | Mathew Ceron #198 · 2005 Honda S2000 | CST · 0.829 | 71.055 +2 | 67.710 +3 | 68.354 +2 | 71.329 | 70.487 +1 | 59.131 | +14.30% |
| 57 | Jeff Edgington #67 · 2025 Chevrolet Corvette | SS · 0.840 | 74.018 DNF | 72.492 | 70.617 | 70.445 | 68.735 +1 | 59.173 | +14.38% |
| 58 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | BST · 0.835 | 73.214 | 72.999 +1 | 72.089 +2 | 70.152 +1 | 70.974 | 59.263 | +14.56% |
| 59 | Daniel Wood #13 · 2000 Mazda Miata | XB · 0.859 | 75.859 | 71.507 | 72.211 DNF | 69.452 | 68.792 DNF | 59.659 | +15.32% |
| 60 | Daniel Zydel #31 · 2018 Porsche 718 Boxster 2.0 | SST · 0.838 | 71.289 +2 | 71.195 | 69.646 +1 | 80.555 +1 | 69.841 DNF | 59.661 | +15.32% |
| 61 | Cole Derian #55 · 2025 Ford Mustang GT | NFS · 0.817 | 79.271 | 76.268 | 76.135 | 73.267 | 73.174 | 59.783 | +15.56% |
| 62 | Phil Elmore #25 · 2001 Mazda Miata | ES · 0.788 | 81.154 | 86.992 | 78.240 | 77.065 | 75.909 | 59.816 | +15.62% |
| 63 | Buck Entriken #1 · 2000 Mazda Miata | MES · 0.788 | 85.761 | 78.289 | 78.903 | 76.190 | 77.854 | 60.037 | +16.05% |
| 64 | Himanshu Patel #3 · 2014 Porsche Cayman S | AS · 0.830 | 73.780 | 70.365 +1 | 72.726 +1 | 75.028 DNF | 73.009 DNF | 60.062 | +16.10% |
| 65 | Mark Meighan #14 · 2014 Mini Countryman S | GST · 0.812 | 76.237 | 72.921 +1 | 75.648 | 74.132 | 79.056 | 60.195 | +16.36% |
| 66 | Sarah Kalosa #133 · 2014 Subaru BRZ | WDST · 0.820 | 83.886 DNF | 77.404 | 76.701 | 75.491 | 73.469 | 60.244 | +16.45% |
| 67 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.859 | 81.475 DNF | 76.008 DNF | 69.657 +2 | 68.549 +1 | 68.460 +1 | 60.525 | +16.99% |
| 68 | Duston Nixon #163 · 2008 Nissan 350Z | XA · 0.861 | 76.200 | 72.063 | 71.071 | 70.967 +2 | 70.453 | 60.660 | +17.26% |
| 69 | Ryan Ambler #17 · 1994 Mazda Miata | ES · 0.788 | 81.091 | 77.030 | 84.883 | 83.970 +1 | 77.429 | 60.699 | +17.33% |
| 70 | Paul Nixon #163 · 1963 Chevrolet C10 | CAM-T · 0.819 | 77.329 +2 | 77.012 +1 | 74.124 | 77.400 +1 | 73.951 DNF | 60.707 | +17.35% |
| 71 | Tammi Entriken #11 · 2000 Mazda Miata | WES · 0.788 | 81.981 DNF | 77.787 | 80.406 | 77.097 | 77.188 +3 | 60.752 | +17.43% |
| 72 | Paul Kurtz #82 · 2004 Dodge SRT4 | SM · 0.870 | 74.209 | 71.265 | 70.378 | 70.293 | 70.117 +1 | 61.154 | +18.21% |
| 73 | Gary Kramar #135 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 79.113 +1 | 75.802 | 76.959 | 78.114 | 75.407 | 61.155 | +18.21% |
| 74 | Petteri Pirhonen #47 · 2006 BMW Z4 | XA · 0.861 | 73.047 | 72.913 | 72.874 | 71.047 | 70.981 +1 | 61.171 | +18.24% |
| 75 | Grant Milam #69 · 2017 BMW 330i | NDS · 0.811 | 82.713 +1 | 79.443 | 78.865 | 77.959 | 75.583 | 61.297 | +18.49% |
| 76 | Martin Vu #101 · 2002 Honda S2000 | NCS · 0.814 | 85.470 | 76.978 | 75.435 | 75.270 DNF | 75.627 +1 | 61.404 | +18.69% |
| 77 | Robert Goller #2 · 2002 Audi TT Quattro | XP · 0.892 | 80.461 | 73.989 +1 | 72.712 | 70.227 | 68.962 | 61.514 | +18.91% |
| 78 | Joey Sevy #11 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 78.680 | 75.539 | 73.228 +2 | 71.744 | 71.742 +1 | 61.628 | +19.13% |
| 79 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.788 | 86.000 | 85.088 DNF | 84.437 | 78.491 | 78.325 +2 | 61.850 | +19.56% |
| 80 | Chuck Vessey #88 · 2020 Infiniti Q60 | FS · 0.817 | 81.178 | 78.106 +2 | 77.407 | 76.542 | 75.720 | 61.863 | +19.58% |
| 81 | Scarlett Rose #24 · 2023 Subaru WRX | WGS · 0.809 | 81.815 +2 | 71.972 +3 | 78.551 +3 | 87.438 +1 | 74.562 +1 | 61.938 | +19.73% |
| 82 | Hunter Morrison #17 · 2025 Hyundai Elantra N | GS · 0.809 | 82.311 DNF | 83.153 | 83.351 | 78.973 | 76.661 | 62.018 | +19.88% |
| 83 | Justin Mcmath #3 · 2004 Dodge Viper | NCAM-S · 0.847 | 82.717 DNF | 79.503 | 77.052 | 73.524 | 73.242 | 62.036 | +19.92% |
| 84 | Peter Ramstedt Jr #8 · 1999 Mazda Miata | CST · 0.829 | 86.368 | 78.658 | 76.689 | 78.278 | 75.060 | 62.224 | +20.28% |
| 85 | Liliana Cortez #54 · 1991 Mazda Miata | EST · 0.815 | 83.483 | 76.880 | 76.522 | 77.908 +1 | 78.375 | 62.365 | +20.55% |
| 86 | Phillip Penner #35 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 80.614 | 80.066 | 76.207 +1 | 79.409 | 76.917 | 62.379 | +20.58% |
| 87 | Doug Smith #6 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 80.062 DNF | 80.895 | 77.441 | 76.894 DNF | 77.056 | 62.492 | +20.80% |
| 88 | Emily Gooden #87 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.859 | 78.432 +2 | 78.373 +1 | 75.531 +1 | 73.166 | 70.827 +1 | 62.558 | +20.92% |
| 89 | Sharon Eberlein #191 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | DNF | 77.090 +1 | 75.796 +2 | 73.103 | 62.795 | +21.38% | |
| 90 | William "Brad" Smith #13 · 2018 Porsche 718 Boxster 2.0 | SST · 0.838 | 79.403 | 87.740 DNF | 77.659 | 80.663 +1 | 75.033 | 62.877 | +21.54% |
| 91 | Taylor Shead #59 · 2010 Lexus IS F | XP · 0.892 | 93.078 DNF | 72.750 DNF | 70.562 | 72.103 | 69.774 +2 | 62.941 | +21.67% |
| 92 | Eric Ferguson #71 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.840 | 77.595 | 76.386 +2 | 75.079 | 75.001 DNF | 75.385 | 63.066 | +21.91% |
| 93 | Robert Parker #9 · 2017 Porsche 718 Cayman | AS · 0.830 | 80.513 | 76.292 | 76.352 +1 | 76.082 | 63.148 | +22.07% | |
| 94 | Justin Daleo #9 · 2003 Subaru Impreza WRX | XP · 0.892 | 73.443 +3 | 71.687 DNF | 72.067 +1 | 70.871 | 71.000 | 63.216 | +22.20% |
| 95 | Campbell Munson #7 · 2018 Jaguar F-Type | BS · 0.823 | 86.998 | 85.199 | 80.342 | 78.760 | 77.006 | 63.375 | +22.50% |
| 96 | Josiah Brower #29 · 2018 BMW 230i | NBST · 0.835 | 79.293 +3 | 77.924 +1 | 74.791 +1 | 75.200 +1 | 75.922 | 63.394 | +22.54% |
| 97 | Sean Gentry #10 · 2024 Ford Mustang | NFS · 0.817 | 92.301 | 88.138 DNF | 81.231 | 79.659 +1 | 75.700 +1 | 63.480 | +22.71% |
| 98 | Joshua Rainey #95 · 1995 Mazda Miata | NES · 0.788 | 89.617 DNF | 90.089 | 81.573 | 84.178 DNF | 80.619 | 63.527 | +22.80% |
| 99 | Stephen Pierce #76 · 2026 Honda Civic Si | GS · 0.809 | 96.415 DNF | 83.971 DNF | 80.064 | 80.657 | 78.574 | 63.566 | +22.87% |
| 100 | Colin Giesseman #20 · 1999 Lexus LS400 | DST · 0.820 | 83.679 | 78.318 | 79.047 | 79.302 | 77.713 | 63.724 | +23.18% |
| 101 | T. A. Pittmon #5 · 2007 Volkswagen GTI Farenheit | HS · 0.780 | 89.524 | 87.147 | 84.621 | 84.876 | 81.763 | 63.775 | +23.28% |
| 102 | Angelo Garcia #98 · 2005 Honda S2000 | CST · 0.829 | 80.286 +1 | 78.928 | 78.878 | 77.250 | 76.952 | 63.793 | +23.31% |
| 103 | Bryan Socks #11 · 2011 Lotus Evora | XA · 0.861 | 79.622 +1 | 76.873 | 74.516 | 84.041 +1 | 64.158 | +24.02% | |
| 104 | John Smith #7 · 2016 Dodge Charger R/T | FS · 0.817 | 88.512 | 82.463 | 81.251 | 84.658 DNF | 78.788 | 64.369 | +24.43% |
| 105 | Trent Hyde #4 · 1997 Mazda Miata | ES · 0.788 | 97.321 DNF | 85.114 DNF | 81.777 | 82.409 | 82.001 +1 | 64.440 | +24.56% |
| 106 | John Payne #193 · 2011 Volkswagen Jetta sportwagon | HS · 0.780 | 87.017 | 83.402 | 83.918 | 85.368 | 83.150 | 64.857 | +25.37% |
| 107 | Aaron Stephens #56 · 1997 Mazda MX-5 Miata | NES · 0.788 | 88.373 | 87.135 | 84.494 | 85.982 | 82.744 | 65.202 | +26.04% |
| 108 | Deanna Collins #9 · 2013 Mercedes-Benz SLK 55 AMG | BSL · 0.823 | 84.074 | 82.045 | 83.342 | 82.826 | 79.349 | 65.304 | +26.23% |
| 109 | Noah Lathrop #8 · 2020 Mazda Mx-5 | NCS · 0.814 | 100.951 DNF | 88.566 DNF | 83.463 | 82.103 | 80.266 | 65.336 | +26.29% |
| 110 | Josiah Hamid-Khani #33 · 2023 Kia EV6 | EVX · 0.839 | 87.903 | 81.510 | 79.436 | 78.907 | 78.062 | 65.494 | +26.60% |
| 111 | Caglar Ergun #73 · 2012 Chevrolet Corvette GS | AS · 0.830 | 80.686 | 79.159 | 65.702 | +27.00% | |||
| 112 | Billy Gooden #7 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.859 | 102.186 +2 | 86.908 +1 | 83.952 | 76.634 | 78.706 +1 | 65.828 | +27.25% |
| 113 | Colin Clarke #22 · 2013 BMW M3 | XP · 0.892 | 75.395 +1 | 74.043 | 73.886 | 71.208 +2 | 71.148 +2 | 65.906 | +27.40% |
| 114 | Veronica Hyde #14 · 1997 Mazda Miata | ES · 0.788 | 101.120 | 86.636 | 113.581 DNF | 83.825 | 99.221 +1 | 66.054 | +27.68% |
| 115 | Bruce Jarrett #38 · 1961 Chevrolet Corvette | MFS · 0.817 | 89.649 | 85.036 | 86.585 | 82.866 | 80.932 | 66.121 | +27.81% |
| 116 | Jeremy Scott #8 · 2001 Porsche Boxster S | NCST · 0.829 | 94.542 DNF | 91.468 | 86.357 | 86.844 | 80.421 | 66.669 | +28.87% |
| 117 | Larry Rios #78 · 1978 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.819 | 87.186 | 85.233 DNF | 81.816 | 79.100 DNF | 67.007 | +29.52% | |
| 118 | Ryan O'Toole #13 · 2020 Mercedes-Benz AMG GTR | SS · 0.840 | 89.496 DNF | 78.870 DNF | 86.452 | 78.226 +1 | 79.959 | 67.165 | +29.83% |
| 119 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.892 | 81.072 +1 | 74.374 +3 | 75.925 | 77.845 +1 | 73.902 +2 | 67.725 | +30.91% |
| 120 | Matt Pool #88 · 1993 Nissan 300zx Twin turbo | SSM · 0.878 | 78.571 | 77.162 | 79.911 | 79.316 | 85.538 DNF | 67.748 | +30.96% |
| 121 | Ethan Staples #156 · 1997 Mazda Miata | NES · 0.788 | 114.339 | 99.513 | 88.893 | 91.647 | 86.002 | 67.769 | +31.00% |
| 122 | Jennifer James #74 · 2011 Mazda MX-5 Miata | CSL · 0.814 | 92.603 | 89.576 +1 | 83.513 | 83.366 | 84.291 | 67.859 | +31.17% |
| 123 | Ben Brock #41 · 1997 Dodge Neon ACR | NSM · 0.870 | 105.146 | 84.202 | 78.238 | 78.039 | 73.999 +2 | 67.859 | +31.17% |
| 124 | Naresh Singh #1 · 2015 Subaru WRX STi | NBST · 0.835 | 88.907 | 83.452 DNF | 81.790 | 78.362 DNF | 79.113 +2 | 68.294 | +32.01% |
| 125 | David James #47 · 2007 Mazda RX-8 Sport | CS · 0.814 | 93.780 +1 | 88.040 | 85.040 +1 | 83.363 +1 | 84.177 | 68.520 | +32.45% |
| 126 | Anton Dey #147 · 2007 Mazda Rx8 | CS · 0.814 | 84.571 | 82.238 +1 | 87.097 DNF | 83.061 +1 | 92.871 | 68.569 | +32.54% |
| 127 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | WXA · 0.861 | 85.609 | 85.053 | 84.230 | 82.320 | 79.089 +1 | 69.817 | +34.96% |
| 128 | Georgia Brown #1 · 1998 BMW 328is | XP · 0.892 | 90.740 +2 | 80.992 +1 | 154.045 DNF | 78.905 | 70.383 | +36.05% | |
| 129 | Courtland Ozuna #91 · 2003 Subaru WRX | XP · 0.892 | 84.798 | 81.793 | 81.845 +1 | 80.192 | 79.940 DNF | 71.531 | +38.27% |
| 130 | Carlos Hernandez #118 · 1880 Legends | DP · 0.863 | 93.918 DNF | 100.560 DNF | 86.444 | 83.035 | 86.169 DNF | 71.659 | +38.52% |
| 131 | Kai Alcorn #5 · 2016 Mazda MX-5 | NCS · 0.814 | 93.337 | 88.192 | 87.936 DNF | 86.552 +1 | 81.366 DNF | 71.788 | +38.77% |
| 132 | William Mclennan #7 · GMC pick up | CAM-T · 0.819 | 87.876 +1 | 87.055 +1 | 87.949 +2 | 88.881 DNF | 84.830 +3 | 72.936 | +40.99% |
| 133 | Fred Kienitz #17 · 1998 BMW 328is | XP · 0.892 | 102.888 DNF | 86.823 | 88.234 | 86.409 | 86.643 | 77.076 | +48.99% |
| 134 | Steve Putnam #125 · 1967 Austin Healey Sprite | EM · 0.916 | 90.880 | 86.165 | 86.949 | 91.468 | 78.927 | +52.57% | |
| 135 | Josh Mutchler #21 · 2025 Ford Maverick Lobo | NXU · 0.872 | 95.639 DNF | 99.024 | 101.017 | 93.781 | 93.043 | 81.133 | +56.83% |
| — | Jerry Evans #18 · 1880 Legends | DP · 0.863 | 154.290 DNF | — | — |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Geran RoseDarryl PaulKevin GarpneTaylor BurnidgeJimmy Chen
If it ended after run N
| Run 1 | Geran Rose | 54.414 |
|---|---|---|
| Run 2 | Darryl Paul | 51.892 |
| Run 3 | Darryl Paul | 51.892 |
| Run 4 | Darryl Paul | 51.892 |
| Run 5 | Geran Rose | 51.733 |
Data checks
- All 136 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results