Raw standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Dan #84 · 2020 Mazda Miata | XAST · 0.834 | 57.396 +1 | 56.819 | 56.578 +1 | 55.685 +1 | 56.213 | 56.024 | 56.024 | — |
| 2 | Armstrong Vongsavath #9 · 2004 Honda “I’m not Ian” S2000 | XA · 0.846 | 59.949 | 57.980 +1 | 58.143 | 56.778 | 56.716 | 56.428 | 56.428 | +0.72% |
| 3 | Brad McCann #43 · 2018 Honda Civic Si | XBS · 0.819 | 58.723 +1 | 57.587 +1 | 57.157 +1 | 59.343 +2 | 57.512 | 56.599 | 56.599 | +1.03% |
| 4 | Bernie McHugh #77 · 2023 Chevrolet Corvette | SS · 0.836 | 61.913 | 59.061 | 57.061 | 57.138 | 58.516 +2 | 56.814 | 56.814 | +1.41% |
| 5 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.890 | 59.449 +1 | 57.815 | 58.844 +1 | 57.547 +1 | 56.986 +1 | 57.166 | 57.166 | +2.04% |
| 6 | Brandon Slater #93 · 2022 Subaru WRX | XGST · 0.810 | 60.332 | 58.661 | 58.364 | 58.264 | 58.291 | 57.802 | 57.802 | +3.17% |
| 7 | Ian Ma #6 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.846 | 63.448 +1 | 60.228 +2 | 60.471 +1 | 57.855 | 66.602 DNF | 58.791 | 57.855 | +3.27% |
| 8 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 60.338 | 59.156 | 58.471 +2 | 58.169 | 58.218 +2 | 57.866 | 57.866 | +3.29% |
| 9 | Kyle Quirk #21 · 1996 Mazda Miata | XB · 0.848 | 63.499 | 59.288 | 59.426 | 58.076 | 65.418 | 58.407 | 58.076 | +3.66% |
| 10 | Taylor Burnidge #28 · 2015 Scion FRS | SSC · 0.802 | 59.079 | 59.347 +1 | 58.717 | 58.851 | 58.079 | 58.392 | 58.079 | +3.67% |
| 11 | Paul Charles Forwerck #11 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.825 | 60.993 +3 | 59.398 | 58.725 | 58.186 | 58.499 +1 | 57.822 +2 | 58.186 | +3.86% |
| 12 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | SM · 0.868 | 60.512 | 59.587 | 58.784 | 58.129 DNF | 58.463 | 58.191 | 58.191 | +3.87% |
| 13 | Ethan Luck #23 · 2016 Scion Fr-s | DST · 0.818 | 61.282 +1 | 59.747 +1 | 59.105 | 59.209 | 58.537 | 58.194 | 58.194 | +3.87% |
| 14 | Eric McGill #66 · 1998 BMW 328is | DST · 0.818 | 60.791 | 60.149 | 58.814 | 58.731 | 58.473 | 58.271 | 58.271 | +4.01% |
| 15 | Brandon Carter #89 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 62.396 | 59.765 | 58.726 +1 | 59.502 | 58.276 | 58.375 | 58.276 | +4.02% |
| 16 | Jimmy Chen #35 · 2013 Scion FR-S | SSC · 0.802 | 59.035 +1 | 58.862 | 58.279 | 58.550 | 58.606 +1 | 58.663 +1 | 58.279 | +4.03% |
| 17 | Michael Rose #57 · 2023 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 60.637 | 59.114 | 58.588 | 60.484 | 58.440 | 58.440 | +4.31% | |
| 18 | Keath Marx #188 · 2006 Chevrolet Z06 | CAM-S · 0.844 | 78.806 | 59.967 | 58.692 | 59.464 | 58.491 | 60.334 +1 | 58.491 | +4.40% |
| 19 | Reo Bressman #48 · 2023 Hyundai Elantra N | BST · 0.833 | 58.671 +2 | 58.948 | 58.991 | 59.495 +5 | 59.021 | 58.624 | 58.624 | +4.64% |
| 20 | Aaron Rodriguez #15 · 2019 Subaru BRZ | XDST · 0.818 | 61.666 +2 | 62.698 | 60.829 +1 | 61.587 +2 | 58.678 | 60.323 +1 | 58.678 | +4.74% |
| 21 | Jim Maertz #71 · 1984 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.844 | 62.376 | 59.804 | 60.867 | 59.213 | 58.821 | 58.849 | 58.821 | +4.99% |
| 22 | Chris Craig #69 · 2018 Porsche 718 Cayman S | XA · 0.846 | 60.696 | 59.475 | 58.842 | 62.344 +2 | 58.652 +1 | 58.257 +2 | 58.842 | +5.03% |
| 23 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.802 | 61.338 | 60.584 | 60.339 | 59.842 | 59.837 | 58.898 | 58.898 | +5.13% |
| 24 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 61.874 | 60.453 | 59.218 | 59.773 +1 | 59.072 | 58.917 | 58.917 | +5.16% |
| 25 | Vitalii Miller #1 · 2022 Tesla Model 3 Performance | EVX · 0.839 | 60.868 DNF | 60.982 +1 | 60.098 | 59.823 | 59.965 DNF | 58.943 | 58.943 | +5.21% |
| 26 | Miles Furlong #17 · 2002 Lexus IS300 | XA · 0.846 | 61.747 | 60.647 | 59.881 | 59.330 +1 | 59.003 | 59.521 DNF | 59.003 | +5.32% |
| 27 | Jeff Halsey #8 · 2010 Lexus ISF | BST · 0.833 | 60.851 | 59.032 | 59.736 +1 | 59.004 | 59.360 +1 | 60.396 | 59.004 | +5.32% |
| 28 | Jon Wagner #9 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 60.952 | 60.021 | 60.825 | 59.184 | 59.041 | 59.066 | 59.041 | +5.39% |
| 29 | Geran Rose #124 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 61.894 | 60.045 | 60.047 | 59.208 | 59.605 | 59.485 +1 | 59.208 | +5.68% |
| 30 | Jonathan Altschul #1 · 2000 Toyota MR2 Spyder | XB · 0.848 | 60.226 +1 | 59.970 +1 | 60.311 | 59.349 | 59.976 | 59.321 +1 | 59.349 | +5.93% |
| 31 | Casey Neubauer #51 · 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | CAM-C · 0.825 | 64.490 +3 | 59.752 +3 | 60.779 +1 | 60.231 +1 | 60.023 +3 | 59.361 | 59.361 | +5.96% |
| 32 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 62.817 | 61.242 +2 | 61.764 +3 | 61.098 | 60.449 +1 | 59.727 | 59.727 | +6.61% |
| 33 | Trevor Dahlen #5 · 2022 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 62.687 +1 | 60.845 | 60.243 +1 | 58.264 +2 | 61.203 +1 | 59.779 | 59.779 | +6.70% |
| 34 | Donna Marx #88 · 2006 Chevrolet Z06 | CAM-S · 0.844 | 65.364 | 63.131 | 61.307 | 61.170 | 59.804 | 59.415 +1 | 59.804 | +6.75% |
| 35 | Nolan Eberl-Coe #128 · 2015 Scion FR-S | SSC · 0.802 | 63.413 | 63.347 +5 | 59.944 | 60.242 +1 | 61.714 +2 | 61.527 +1 | 59.944 | +7.00% |
| 36 | Ron Tsan #47 · 2000 Mazda Miata | CST · 0.830 | 69.394 | 61.462 | 60.850 | 60.209 | 60.629 | 60.070 | 60.070 | +7.22% |
| 37 | Kevin Kessler #26 · 2004 Chevrolet Corvette Z06 | AS · 0.826 | 63.994 | 62.143 | 61.410 | 62.057 | 60.148 | 61.578 | 60.148 | +7.36% |
| 38 | Justin Daleo #111 · 1998 BMW 328 iS | XP · 0.890 | 62.430 | 61.246 | 60.166 | 61.648 | 63.319 DNF | 61.690 | 60.166 | +7.39% |
| 39 | Rick Gonzales #91 · 2020 Mazda MX5 | CS · 0.813 | 62.412 | 61.194 | 63.563 | 60.744 | 60.205 | 60.022 +1 | 60.205 | +7.46% |
| 40 | David Powers #24 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 63.765 DNF | 62.316 | 62.072 +1 | 61.236 | 60.332 | 60.552 | 60.332 | +7.69% |
| 41 | Duston Nixon #63 · 1963 Chevrolet C10 | CAM-T · 0.821 | 61.540 +1 | 60.787 | 60.345 | 67.665 DNF | 61.000 | 60.157 +1 | 60.345 | +7.71% |
| 42 | Phillip Penner #35 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 65.773 | 63.601 | 62.091 | 61.455 | 60.384 | 61.196 | 60.384 | +7.78% |
| 43 | Sue Anne Rische #66 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 64.114 +2 | 62.526 | 62.303 | 60.830 | 60.588 | 60.785 +1 | 60.588 | +8.15% |
| 44 | Michael Cobb #51 · 2007 Mazda MX5 MSR | XB · 0.848 | 63.978 | 62.086 | 61.456 | 60.989 +1 | 60.592 | 60.592 | +8.15% | |
| 45 | Shaun Sullivan #82 · 1989 Ford Mustang LX | CAM-T · 0.821 | 62.849 +1 | 60.429 +1 | 60.559 +1 | 60.645 | 60.533 +1 | 59.617 +1 | 60.645 | +8.25% |
| 46 | Paul Kurtz #82 · 2014 Ford Focus ST | GST · 0.810 | 61.789 | 61.392 | 62.092 | 60.917 | 61.208 | 60.943 | 60.917 | +8.73% |
| 47 | Aaron Williams #22 · 2016 Mazda Miata | AST · 0.834 | 62.083 | 61.750 | 61.440 +1 | 62.156 +1 | 60.775 +1 | 61.003 | 61.003 | +8.89% |
| 48 | Colin Clarke #22 · 2013 BMW M3 | XP · 0.890 | 63.144 | 61.461 | 64.268 +2 | 61.390 | 61.138 | 60.890 +1 | 61.138 | +9.13% |
| 49 | Kris Zschirnt #99 · 2007 Chevrolet Corvette | BS · 0.819 | 63.636 +1 | 62.693 | 61.979 | 62.444 +1 | 61.493 | 61.237 | 61.237 | +9.30% |
| 50 | Tyler Lynch #32 · | SS · 0.836 | 74.586 +1 | 63.015 | 66.555 DNF | 62.806 +1 | 61.271 | 61.833 | 61.271 | +9.37% |
| 51 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 63.221 | 63.225 | 61.740 | 62.322 | 61.085 +1 | 61.342 | 61.342 | +9.49% |
| 52 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | HS · 0.784 | 62.826 | 62.931 | 62.495 +1 | 63.370 +2 | 61.355 | 62.348 +3 | 61.355 | +9.52% |
| 53 | Matt Moline #154 · 2014 Porsche 911 Carrera 4S | SS · 0.836 | 66.568 | 63.056 | 64.367 +1 | 61.496 DNF | 61.368 | 61.699 | 61.368 | +9.54% |
| 54 | Collin Tanner #10 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 62.876 | 61.672 +1 | 61.705 +1 | 61.368 | 60.913 +1 | 62.153 | 61.368 | +9.54% |
| 55 | Lorin Stolz #21 · 2007 Mazda Miata | CST · 0.830 | 62.624 | 61.629 DNF | 61.399 | 60.010 +3 | 89.817 +1 | 62.313 | 61.399 | +9.59% |
| 56 | Niddal Abedrabbo #11 · 1999 BMW Z3 2.5i | NCST · 0.830 | 64.615 | 62.352 | 72.481 +1 | 61.401 | 61.679 DNF | 63.495 | 61.401 | +9.60% |
| 57 | Chris Cook #25 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 60.805 +2 | 59.585 +1 | 60.021 +1 | 61.581 | 59.439 +1 | 59.585 +1 | 61.439 | +9.67% |
| 58 | Bob Bailey #1 · 2016 Mazda MX-5 Miata | CS · 0.813 | 64.334 +1 | 63.014 | 62.803 +2 | 62.607 +1 | 63.300 | 61.518 | 61.518 | +9.81% |
| 59 | Jacob Batz #68 · 2002 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.821 | 64.749 | 61.521 | 59.906 +1 | 61.521 | +9.81% | |||
| 60 | Gary Kramar #135 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 64.762 | 63.036 | 61.936 | 61.584 | 61.997 | 61.584 | +9.92% | |
| 61 | Aaron Savolainen #7 · 1992 Volkswagen Corrado | XB · 0.848 | 66.400 | 62.792 | 62.121 +1 | 62.202 | 61.831 | 61.601 | 61.601 | +9.95% |
| 62 | Kevin Abernethy #14 · 2020 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 66.442 | 63.315 | 61.016 +1 | 61.846 +1 | 62.552 | 61.651 | 61.651 | +10.04% |
| 63 | Savannah Carter #9 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 65.330 | 61.718 | 64.372 DNF | 62.707 | 61.790 | 62.183 | 61.718 | +10.16% |
| 64 | Arya Ayati #17 · 2023 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 65.019 +1 | 61.995 | 68.373 DNF | 64.228 +2 | 61.824 | 61.405 +1 | 61.824 | +10.35% |
| 65 | Matthew Keogh #1 · 2017 Volkswagen GTI | NGS · 0.794 | 65.440 | 62.371 | 64.148 | 62.342 | 63.689 | 62.106 | 62.106 | +10.86% |
| 66 | Michael Tang #31 · 2021 Mazda Miata | NCS · 0.813 | 64.295 DNF | 63.381 +1 | 62.136 | 61.616 +1 | 62.584 | 62.618 | 62.136 | +10.91% |
| 67 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.848 | 64.936 | 64.715 | 62.573 | 62.339 | 62.987 | 62.136 +1 | 62.339 | +11.27% |
| 68 | Blake Crawford #73 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 68.882 DNF | 64.044 | 63.725 | 63.434 | 63.436 | 62.576 | 62.576 | +11.69% |
| 69 | Mark Cundiff #37 · Fiat 124 Spider Abarth | AST · 0.834 | 71.688 | 67.493 | 65.083 | 64.407 | 62.686 | 63.399 | 62.686 | +11.89% |
| 70 | Phil Adams #119 · 2003 Chevrolet Corvette Z06 | AS · 0.826 | 63.106 | 61.718 +1 | 61.071 +1 | 60.821 +1 | 65.314 DNF | 61.409 +2 | 62.821 | +12.13% |
| 71 | Caglar Ergun #73 · 2012 Chevrolet Corvette GS | BS · 0.819 | 70.089 DNF | 66.234 | 65.686 | 67.573 | 62.845 | 64.774 | 62.845 | +12.18% |
| 72 | Bruce Jarrett #36 · 1965 Ford Shelby Cobra | MCAM-S · 0.844 | 70.172 | 70.267 | 67.364 | 67.483 | 64.705 | 63.026 | 63.026 | +12.50% |
| 73 | Jacob Werla #10 · 2024 Subaru BRZ | NDS · 0.811 | 65.335 | 66.268 +1 | 65.829 | 63.047 | 64.380 | 64.624 | 63.047 | +12.54% |
| 74 | Buck Entriken #1 · 2000 Mazda Miata | MES · 0.790 | 63.273 | 67.231 DNF | 63.974 | 63.301 | 63.543 DNF | 63.049 | 63.049 | +12.54% |
| 75 | Brian Brooks #86 · 2016 Scion FR-S | DS · 0.811 | 65.412 | 64.793 | 64.749 | 63.126 | 65.614 | 63.400 | 63.126 | +12.68% |
| 76 | Caleb Fisher #77 · 2015 Subaru WRX | NDS · 0.811 | 77.938 | 70.157 +1 | 65.387 | 64.750 | 64.081 | 63.152 | 63.152 | +12.72% |
| 77 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.790 | 68.572 | 67.049 | 67.685 | 65.226 DNF | 64.104 | 63.182 | 63.182 | +12.78% |
| 78 | Ethan Wiseley #119 · 2015 Subaru BRZ | XB · 0.848 | 66.548 | 76.746 | 65.125 | 63.192 | 63.081 +1 | 63.265 | 63.192 | +12.79% |
| 79 | Willie Manell #77 · Pontiac Solstice | CS · 0.813 | 67.090 | 64.111 | 63.317 | 63.747 | 63.202 | 63.194 | 63.194 | +12.80% |
| 80 | Eric Ferguson #71 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 65.003 | 63.215 | 63.587 | 63.215 | +12.84% | |||
| 81 | Jordan Fisher #13 · 2013 Subaru BRZ | DST · 0.818 | 64.744 | 64.590 | 63.384 | 63.773 | 63.537 | 67.852 DNF | 63.384 | +13.14% |
| 82 | Trent Layman #19 · 2003 Chevrolet Corvette | NAS · 0.826 | 65.994 +1 | 64.931 | 63.977 | 65.562 +1 | 63.591 | 64.935 +1 | 63.591 | +13.51% |
| 83 | Jon Beyer #21 · 1998 Ford Mustang SVT Cobra | BST · 0.833 | 70.936 DNF | 66.781 | 65.085 | 64.368 | 64.108 | 63.641 | 63.641 | +13.60% |
| 84 | Maison Laster #4 · 2009 Mercedes-Benz C63 | AS · 0.826 | 73.223 +1 | 66.849 | 64.495 | 64.647 | 63.951 | 63.506 +1 | 63.951 | +14.15% |
| 85 | Jacob Niehenke #4 · 2005 Volkswagen Jetta Gli | GST · 0.810 | 66.209 | 66.158 | 64.552 | 65.386 | 63.959 | 64.157 | 63.959 | +14.16% |
| 86 | Scarlett Rose #24 · 2003 Toyota MR2 Spyder | WES · 0.790 | 70.962 | 67.493 | 64.534 | 64.750 +1 | 64.090 | 64.401 +1 | 64.090 | +14.40% |
| 87 | Marlon Pena #77 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 68.178 | 65.629 | 65.385 | 66.525 DNF | 68.726 DNF | 64.153 | 64.153 | +14.51% |
| 88 | David Pearce #68 · 2007 BMW 335I | BST · 0.833 | 68.293 +1 | 64.764 | 66.954 DNF | 64.749 | 64.162 | 64.585 | 64.162 | +14.53% |
| 89 | Paul Nixon #163 · 1963 Chevrolet C10 | CAM-T · 0.821 | 67.027 DNF | 66.015 +1 | 65.116 | 64.436 DNF | 64.375 | 64.864 | 64.375 | +14.91% |
| 90 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.848 | 68.176 +1 | 65.090 | 64.156 +1 | 64.410 | 68.787 +2 | 64.506 | 64.410 | +14.97% |
| 91 | Joey Sevy #21 · 1990 Mazda Miata | EST · 0.815 | 67.423 | 65.573 | 65.400 | 64.526 | 73.392 +1 | 65.522 | 64.526 | +15.18% |
| 92 | Tabitha Darnell #10 · 2011 Chevrolet Camaro | CAM-CL · 0.825 | 68.741 | 66.928 | 65.792 | 65.019 | 64.930 | 64.648 | 64.648 | +15.39% |
| 93 | Dylan Tissue #29 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.848 | 71.484 | 75.053 | 66.312 | 65.779 | 65.333 | 64.762 | 64.762 | +15.60% |
| 94 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | NBS · 0.819 | 71.259 | 67.213 DNF | 66.035 +1 | 65.018 | 64.989 | 64.678 +1 | 64.989 | +16.00% |
| 95 | Sarah Kalosa #17 · 2002 Lexus IS300 | WXA · 0.846 | 75.154 | 74.692 DNF | 68.090 | 66.032 | 65.548 | 65.015 | 65.015 | +16.05% |
| 96 | Carlos Iglesias #37 · 1993 Mazda RX-7 | XB · 0.848 | 75.064 DNF | 67.930 | 64.707 DNF | 66.881 | 83.145 +1 | 65.068 | 65.068 | +16.14% |
| 97 | Matt Pool #88 · 1993 Nissan 300zx Twin turbo | SSM · 0.878 | 67.820 | 67.131 | 67.205 | 65.818 | 73.604 DNF | 66.285 | 65.818 | +17.48% |
| 98 | Tammi Entriken #11 · 2000 Mazda Miata | WES · 0.790 | 70.496 +1 | 66.006 | 74.918 DNF | 66.375 | 65.833 | 65.346 +1 | 65.833 | +17.51% |
| 99 | Alex Redepenning #33 · 1999 Honda Civic | XB · 0.848 | 69.961 | 66.886 | 66.395 | 66.058 | 67.474 +4 | 65.882 | 65.882 | +17.60% |
| 100 | Colin Giesseman #20 · 1999 Lexus LS400 | DST · 0.818 | 72.504 | 71.998 | 70.505 | 70.741 | 70.563 | 66.062 | 66.062 | +17.92% |
| 101 | Ryan Newton #88 · 2017 Ford Mustang GT350 | FS · 0.817 | 69.280 | 67.887 | 68.201 | 68.641 | 67.271 | 66.188 | 66.188 | +18.14% |
| 102 | Carlos Hernandez #36 · 2001 Porsche 986 Boxster S | NCS · 0.813 | 69.458 | 68.704 | 66.195 | 66.195 | +18.15% | |||
| 103 | Devlin Andreas #77 · 2004 Honda Civic | HS · 0.784 | 68.885 | 68.975 | 67.999 | 67.673 +2 | 69.579 | 66.565 | 66.565 | +18.82% |
| 104 | Nathan Scheib #76 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CST · 0.830 | 72.206 | 67.693 | 66.749 | 67.327 | 67.838 | 78.056 +1 | 66.749 | +19.14% |
| 105 | Erick Marquez #123 · 2015 BMW M4 | NBS · 0.819 | 73.713 DNF | 72.535 | 69.384 | 66.952 | 67.591 | 67.272 DNF | 66.952 | +19.51% |
| 106 | Nate Frimann #77 · 1998 Subaru Impreza | NSM · 0.868 | 72.010 DNF | 69.809 +1 | 70.722 | 67.925 +1 | 66.966 | 67.882 | 66.966 | +19.53% |
| 107 | Scott Sargent #72 · 2003 Chevrolet Corvette | BS · 0.819 | 69.112 | 69.490 | 67.167 | 68.065 | 67.092 | 67.999 | 67.092 | +19.76% |
| 108 | Jennifer James #74 · 2011 Mazda MX-5 Miata | CSL · 0.813 | 75.068 | 70.906 | 70.610 | 69.654 | 67.148 | 68.851 +1 | 67.148 | +19.86% |
| 109 | Arthur Munoz #8 · 2007 Honda S2000 | CSP · 0.859 | 68.690 | 72.657 | 69.653 | 67.492 | 67.727 | 66.250 +2 | 67.492 | +20.47% |
| 110 | Jordan Culbertson #6 · 2010 Hyundai Accent | EP · 0.858 | 72.670 | 70.170 | 67.955 +1 | 67.785 | 67.499 +1 | 67.778 | 67.778 | +20.98% |
| 111 | Misty Wiseley #19 · 2015 Subaru BRZ | XB · 0.848 | 78.097 | 72.608 | 69.358 | 69.442 | 68.890 | 67.877 | 67.877 | +21.16% |
| 112 | Emily Gooden #74 · 2008 Honda Fit | HS · 0.784 | 72.599 | 71.569 | 69.636 | 69.747 | 86.071 DNF | 68.361 | 68.361 | +22.02% |
| 113 | David James #47 · 2007 Mazda RX-8 Sport | CS · 0.813 | 70.888 | 69.696 | 70.067 | 68.696 | 68.542 | 68.542 | +22.34% | |
| 114 | Jeff Culbertson #2 · 2010 Hyundai Accent | EP · 0.858 | 72.099 | 70.869 | 72.847 DNF | 69.138 | 69.597 | 68.557 | 68.557 | +22.37% |
| 115 | Petteri Pirhonen #47 · 2008 Honda Fit | HS · 0.784 | 71.805 | 71.420 +1 | 71.261 | 70.837 +1 | 68.285 +2 | 68.697 | 68.697 | +22.62% |
| 116 | Ryan Kihn #26 · 2010 Hyundai Accent | EP · 0.858 | 71.392 | 69.671 | 70.649 | 70.065 | 69.320 | 68.826 | 68.826 | +22.85% |
| 117 | T. A. Pittmon #5 · 2007 Volkswagen GTI Farenheit | HS · 0.784 | 74.171 | 72.280 | 71.294 | 70.476 | 70.178 | 70.566 | 70.178 | +25.26% |
| 118 | Anand Chiravuri #1 · 2010 Hyundai Genesis Coupe | BST · 0.833 | 75.490 | 73.394 DNF | 70.192 | 70.249 | 70.487 | 71.407 | 70.192 | +25.29% |
| 119 | Stuart Segall #7 · 2014 Porsche Cayman | NXA · 0.846 | 70.449 | 86.824 DNF | 73.619 | 70.449 | +25.75% | |||
| 120 | 28 Venditti #22 · 2010 Hyundai Accent | NEP · 0.858 | 73.681 | 70.592 +1 | 71.435 | 72.097 | 70.665 | 70.468 | 70.468 | +25.78% |
| 121 | Nathan Hizer #92 · 1991 Honda Beat | NXB · 0.848 | 79.462 DNF | 81.546 DNF | 76.846 | 72.730 | 82.170 +1 | 90.544 | 72.730 | +29.82% |
| 122 | Erika Devenney #65 · 2016 Ford Mustang | WDS · 0.811 | 88.910 +1 | 81.867 | 76.604 | 73.960 | 74.522 | 73.582 | 73.582 | +31.34% |
| 123 | Kelly Scheib #176 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CSTL · 0.830 | 74.864 | 84.759 | 86.513 | 75.779 | 76.582 | 78.513 | 74.864 | +33.63% |
| 124 | Caleb Clarke #55 · 2014 Factory Five Racing 818r | NXU · 0.869 | 75.058 | 75.058 | +33.97% | |||||
| 125 | William Mclennan #7 · GMC pick up | CAM-T · 0.821 | 80.688 | 80.757 | 81.662 | 78.848 +2 | 80.261 | 77.390 | 77.390 | +38.14% |
| 126 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | NXA · 0.846 | 106.614 | 87.999 | 83.024 | 81.599 | 78.043 | 77.621 | 77.621 | +38.55% |
| 127 | Luis Rangel #51 · 2013 Ford Mustang | NCAM-C · 0.825 | 100.499 DNF | 89.773 DNF | 87.168 | 85.738 | 82.361 | 81.065 | 81.065 | +44.70% |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Brad McCannDarryl PaulTaylor BurnidgeJon WagnerBrandon Dan
If it ended after run N
| Run 1 | Taylor Burnidge | 47.381 |
|---|---|---|
| Run 2 | Jimmy Chen | 47.207 |
| Run 3 | Jimmy Chen | 46.739 |
| Run 4 | Jimmy Chen | 46.739 |
| Run 5 | Taylor Burnidge | 46.579 |
| Run 6 | Brad McCann | 46.354 |
Data checks
- All 127 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results