Raw standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathon Huffman #182 · DR Kart S97 | XKM · 0.936 | 32.828 | 32.658 | 122.241 DNF | 32.838 | 33.595 | 32.658 | — |
| 2 | Austin Hervias #77 · 2022 Mazda Miata | XAST · 0.836 | 33.670 | 33.725 | 33.324 | 33.127 | 33.149 +1 | 33.127 | +1.44% |
| 3 | Phillip Penner #35 · 2007 Zink F500 | XFM · 0.917 | 34.811 | 35.557 | 34.203 | 34.563 | 33.172 | 33.172 | +1.57% |
| 4 | Donovan Brown #61 · 2026 Tesla Model 3 Performance | XEVX · 0.839 | 33.892 | 34.264 | 33.752 | 33.554 | 33.351 | 33.351 | +2.12% |
| 5 | Kelsey Karanges #95 · 2009 Porsche Boxster S | XBST · 0.835 | 34.215 | 33.746 | 33.577 | 33.449 | 33.663 | 33.449 | +2.42% |
| 6 | Gary Kramar #135 · 2007 Zink F500 | XFM · 0.917 | 34.437 | 34.313 | 33.783 | 33.917 | 34.133 | 33.783 | +3.44% |
| 7 | Brendan Cronin #8 · 2023 Porsche GT4RS | XSS · 0.840 | 34.130 | 34.794 | 34.049 | 33.833 +1 | 34.059 | 34.049 | +4.26% |
| 8 | William Shanks #80 · 1991 Mazda Miata | XB · 0.859 | 35.521 | 35.898 +1 | 34.760 +1 | 34.447 +1 | 34.148 | 34.148 | +4.56% |
| 9 | Scott Steider #16 · 2017 Ford Mustang GT | XCAM-C · 0.828 | 35.344 | 34.177 | 33.985 +1 | 34.723 | 34.179 | 34.177 | +4.65% |
| 10 | Ghaith Abu Suleiman #7 · 2004 BMW M3 | BST · 0.835 | 35.248 | 34.601 | 34.681 | 34.424 | 34.300 | 34.300 | +5.03% |
| 11 | Brad McCann #43 · 2025 Honda Civic Type R | XBS · 0.823 | 35.204 +1 | 34.779 | 34.926 | 34.311 | 34.402 +1 | 34.311 | +5.06% |
| 12 | Ron Tsan #54 · 2019 Porsche 718 Cayman GTS | AS · 0.830 | 35.466 | 35.171 | 34.933 | 34.318 | 34.431 | 34.318 | +5.08% |
| 13 | Miles Furlong #33 · 2014 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 35.688 | 35.207 | 34.614 | 34.700 | 34.462 | 34.462 | +5.52% |
| 14 | Michael Cobb #51 · 2007 Mazda MX5 MSR | XB · 0.859 | 36.308 | 35.284 | 35.441 | 34.482 | 34.777 +1 | 34.482 | +5.59% |
| 15 | Himanshu Patel #3 · 2014 Porsche Cayman S | AS · 0.830 | 35.223 +1 | 35.455 | 34.955 | 34.733 | 34.550 | 34.550 | +5.79% |
| 16 | Michael Rose #57 · 2003 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 36.054 | 35.606 | 34.881 | 35.110 | 34.560 | 34.560 | +5.82% |
| 17 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 35.028 | 35.598 | 35.136 DNF | 35.084 | 34.576 | 34.576 | +5.87% |
| 18 | Reo Bressman #12 · 2023 Hyundai Elantra N | XBST · 0.835 | 35.294 +1 | 35.144 | 34.640 | 35.020 | 34.640 | +6.07% | |
| 19 | Brandon Carter #89 · 1989 Honda Civic Si | XEST · 0.815 | 35.897 | 35.402 +1 | 35.229 | 34.831 | 34.745 | 34.745 | +6.39% |
| 20 | Aaron Rodriguez #17 · 2019 Subaru BRZ | XDST · 0.820 | 35.871 | 35.446 | 35.326 | 35.184 | 34.780 | 34.780 | +6.50% |
| 21 | Colin Clarke #22 · 2013 BMW M3 | XP · 0.892 | 36.780 | 36.306 | 35.625 | 35.220 | 34.802 | 34.802 | +6.57% |
| 22 | Ian Ma #6 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.861 | 36.047 | 35.892 | 35.435 | 34.966 | 34.895 | 34.895 | +6.85% |
| 23 | Chris Craig #69 · 2018 Porsche 718 Cayman S | SST · 0.838 | 36.595 +1 | 35.544 | 35.543 | 35.423 | 34.907 | 34.907 | +6.89% |
| 24 | Matthew Molyneux #17 · 2013 Scion FR-S | DST · 0.820 | 36.362 | 36.373 | 35.339 | 35.365 | 34.912 | 34.912 | +6.90% |
| 25 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.892 | 36.434 +2 | 34.968 | 35.388 | 34.870 +1 | 34.969 | 34.968 | +7.07% |
| 26 | Jimmy Chen #35 · 2013 Scion FR-S | SSC · 0.808 | 35.734 | 35.259 | 34.973 | 35.327 | 35.471 | 34.973 | +7.09% |
| 27 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.808 | 36.140 +2 | 35.761 | 35.264 | 35.043 | 35.278 | 35.043 | +7.30% |
| 28 | Taylor Burnidge #28 · 2015 Scion FRS | SSC · 0.808 | 36.948 | 35.941 | 35.344 | 36.011 | 35.068 | 35.068 | +7.38% |
| 29 | Paul Charles Forwerck #11 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.828 | 35.916 | 35.476 +1 | 35.454 | 35.206 | 35.244 | 35.206 | +7.80% |
| 30 | Geran Rose #24 · 2023 Subaru WRX | XGS · 0.809 | 36.351 +1 | 35.992 | 35.763 | 35.766 | 35.272 | 35.272 | +8.00% |
| 31 | Bryan Socks #11 · 2011 Lotus Evora | XA · 0.861 | 36.418 | 36.274 | 35.594 | 35.515 | 35.429 | 35.429 | +8.48% |
| 32 | Chris Cook #25 · 1991 Mazda Miata | XB · 0.859 | 36.450 | 36.095 | 35.474 | 35.723 | 44.277 | 35.474 | +8.62% |
| 33 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | SM · 0.870 | 36.264 | 36.034 | 35.598 | 35.934 | 35.565 | 35.565 | +8.90% |
| 34 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 38.438 | 37.297 | 36.218 | 36.875 | 35.597 | 35.597 | +9.00% |
| 35 | Bob Neff #3 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.814 | 37.600 | 36.728 | 35.750 | 35.659 | 35.631 | 35.631 | +9.10% |
| 36 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | XCS · 0.814 | 36.016 | 35.879 | 35.713 | 36.656 +1 | 36.455 | 35.713 | +9.35% |
| 37 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 37.098 | 36.548 | 36.244 | 35.819 | 35.769 | 35.769 | +9.53% |
| 38 | Jeff Edgington #67 · 2025 Chevrolet Corvette | SS · 0.840 | 39.810 | 37.847 | 37.412 | 36.516 | 35.791 | 35.791 | +9.59% |
| 39 | Gage Neff #13 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.814 | 38.380 | 36.726 | 36.185 | 35.866 | 35.943 | 35.866 | +9.82% |
| 40 | Jim Maertz #71 · 1984 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 37.003 | 36.451 | 35.872 | 36.136 | 36.407 | 35.872 | +9.84% |
| 41 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 37.434 | 36.896 | 36.625 | 35.917 | 36.071 | 35.917 | +9.98% |
| 42 | Todd Mayo #76 · 2024 Toyota GR86 | DST · 0.820 | 40.928 | 41.723 +1 | 35.921 | 35.404 +1 | 35.520 +1 | 35.921 | +9.99% |
| 43 | Ethan Wiseley #119 · 2015 Subaru BRZ | XB · 0.859 | 36.815 | 36.994 | 35.921 | 43.244 DNF | 36.167 | 35.921 | +9.99% |
| 44 | Willie Manell #7 · Pontiac Solstice | CS · 0.814 | 38.423 | 37.639 | 36.560 | 36.594 +1 | 35.939 | 35.939 | +10.05% |
| 45 | Nolan Eberl-Coe #128 · 2015 Scion FR-S | SSC · 0.808 | 37.353 | 36.966 | 36.614 | 36.425 | 35.949 | 35.949 | +10.08% |
| 46 | Cameron Aston #32 · 2006 Chevrolet Corvette | BS · 0.823 | 37.303 | 36.351 | 36.343 | 35.952 | 35.816 +1 | 35.952 | +10.09% |
| 47 | Collin Tanner #10 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.814 | 37.560 | 37.328 | 36.529 | 35.967 | 36.598 | 35.967 | +10.13% |
| 48 | Niddal Abedrabbo #48 · 2001 BMW Z3 | SM · 0.870 | 40.554 DNF | 36.168 | 36.635 | 36.507 | 35.984 | 35.984 | +10.18% |
| 49 | Jordan Culbertson #193 · 2025 Toyota GR Corolla | BS · 0.823 | 38.419 | 36.823 | 36.672 | 36.060 | 36.236 +2 | 36.060 | +10.42% |
| 50 | Jonathan Altschul #1 · 2020 Hyundai Veloster | ES · 0.788 | 36.823 | 36.672 +1 | 36.133 | 36.080 | 36.447 | 36.080 | +10.48% |
| 51 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.859 | 36.774 | 36.334 | 36.769 | 36.534 | 36.096 | 36.096 | +10.53% |
| 52 | Jon Wagner #9 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 36.692 | 36.214 | 36.110 | 36.169 | 36.350 | 36.110 | +10.57% |
| 53 | David Braman #119 · 2025 Chevrolet Corvette | SS · 0.840 | 38.714 +1 | 37.322 +1 | 36.154 | 36.527 +1 | 36.189 | 36.154 | +10.70% |
| 54 | Jeff Halsey #8 · 2010 Lexus ISF | BST · 0.835 | 37.013 | 36.358 | 36.456 | 38.256 +1 | 36.160 | 36.160 | +10.72% |
| 55 | Kenneth Neubauer #34 · 1994 Chevrolet S10 | CAM-T · 0.819 | 39.328 | 37.109 | 37.139 | 36.481 | 36.219 | 36.219 | +10.90% |
| 56 | Caglar Ergun #73 · 2012 Chevrolet Corvette GS | AS · 0.830 | 37.731 | 37.461 | 37.195 | 36.623 | 36.237 | 36.237 | +10.96% |
| 57 | Thad Prugh #56 · 2015 Mini JCW | BST · 0.835 | 36.606 | 36.250 | 36.954 | 37.123 | 36.268 | 36.250 | +11.00% |
| 58 | Eric McGill #66 · 1998 BMW 328is | DST · 0.820 | 37.107 | 36.635 | 36.314 | 36.252 | 36.414 | 36.252 | +11.00% |
| 59 | Robert Goller #2 · 2002 Audi TT Quattro | XP · 0.892 | 37.917 | 37.202 | 36.552 | 37.771 +1 | 36.281 | 36.281 | +11.09% |
| 60 | Maison Laster #4 · 2009 Mercedes-Benz C63 | SS · 0.840 | 36.489 | 36.904 +2 | 37.082 | 36.698 | 36.835 | 36.489 | +11.73% |
| 61 | Brent Thomas #77 · 2005 Honda S2000 | CST · 0.829 | 53.957 | 38.816 | 38.177 | 37.534 | 36.493 | 36.493 | +11.74% |
| 62 | Petteri Pirhonen #47 · 2006 BMW Z4 | XA · 0.861 | 37.621 | 36.981 | 37.359 | 37.748 | 36.516 | 36.516 | +11.81% |
| 63 | Sal Acosta #23 · 2019 Subaru BRZ limited PP | DST · 0.820 | 38.269 | 36.619 | 37.691 | 36.560 | 36.203 +1 | 36.560 | +11.95% |
| 64 | Savannah Carter #8 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 37.557 | 38.138 | 36.692 | 36.614 | 37.045 | 36.614 | +12.11% |
| 65 | Dale Todd #111 · 2010 Audi A5 | XP · 0.892 | 38.296 DNF | 37.689 +1 | 38.607 | 36.711 | 36.734 | 36.711 | +12.41% |
| 66 | Jackson Rose #18 · 1996 Mazda Miata | CST · 0.829 | 37.482 +2 | 37.666 | 36.937 | 38.250 | 36.727 | 36.727 | +12.46% |
| 67 | Sarah Kalosa #133 · 2014 Subaru BRZ | WDST · 0.820 | 41.793 +2 | 39.099 | 38.615 | 37.419 | 36.953 | 36.953 | +13.15% |
| 68 | Nickolay Milovanov #69 · 2003 BMW 530i | ESP · 0.842 | 38.480 | 37.682 | 37.822 | 37.168 | 36.971 | 36.971 | +13.21% |
| 69 | Aaron Diaz #5 · 2019 Volkswagen Golf R | BST · 0.835 | 38.597 | 37.747 | 37.483 | 37.178 | 37.000 | 37.000 | +13.30% |
| 70 | Emily Gooden #87 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.859 | 38.961 +1 | 38.095 | 37.179 | 37.036 | 37.143 +1 | 37.036 | +13.41% |
| 71 | Brian Brooks #86 · 2016 Scion FR-S | DS · 0.811 | 37.429 | 38.351 | 38.865 | 37.576 | 37.095 | 37.095 | +13.59% |
| 72 | Ron Von Dreau #7 · 2004 Mini Cooper S MC40 | DST · 0.820 | 39.690 | 37.725 | 37.172 | 37.095 | 37.433 | 37.095 | +13.59% |
| 73 | Justin Daleo #9 · 2003 Subaru Impreza WRX | XP · 0.892 | 38.854 | 37.127 | 37.568 | 37.365 | 38.186 | 37.127 | +13.68% |
| 74 | Michael Reece #148 · 2014 Porsche Cayman S | AS · 0.830 | 38.566 | 37.572 | 37.679 | 37.166 | 37.540 | 37.166 | +13.80% |
| 75 | Jonathan Olvera #10 · 2019 Honda Civic si | XSMF · 0.857 | 40.589 | 38.317 | 37.354 | 37.188 | 38.243 | 37.188 | +13.87% |
| 76 | Paul Kurtz #82 · 2004 Dodge SRT4 | SM · 0.870 | 37.769 | 37.797 | 38.547 | 37.199 | 37.503 +1 | 37.199 | +13.90% |
| 77 | Steve Putnam #125 · 1967 Austin Healey Sprite | EM · 0.916 | 38.815 | 38.371 | 38.280 | 37.561 | 37.211 | 37.211 | +13.94% |
| 78 | Kevin Coyne #3 · 2004 Toyota MR2 | ES · 0.788 | 38.370 | 37.332 | 37.827 | 38.270 +1 | 37.819 | 37.332 | +14.31% |
| 79 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | BST · 0.835 | 38.079 | 38.048 +1 | 38.249 | 37.702 | 38.267 | 37.702 | +15.44% |
| 80 | Jackson Elliott #77 · 2002 Porsche Boxster s | CS · 0.814 | 38.464 | 40.502 DNF | 37.793 | 37.944 DNF | 37.822 +1 | 37.793 | +15.72% |
| 81 | Buck Entriken #1 · 2000 Mazda Miata | MES · 0.788 | 39.530 | 37.817 | 37.901 | 38.038 | 38.571 | 37.817 | +15.80% |
| 82 | Sai Advaith Vootukur #45 · 2003 Acura CL Type S | HS · 0.780 | 39.707 DNF | 38.433 | 38.182 | 39.303 | 37.839 | 37.839 | +15.86% |
| 83 | David James #47 · 2007 Mazda RX-8 Sport | CS · 0.814 | 39.435 | 38.920 | 37.934 | 38.660 | 38.547 | 37.934 | +16.16% |
| 84 | Matt Pool #88 · 1993 Nissan 300zx Twin turbo | SSM · 0.878 | 38.303 | 39.157 | 38.025 | 38.088 | 37.863 +1 | 38.025 | +16.43% |
| 85 | Lilly Von Dreau #37 · 2004 Mini Cooper S MC40 | DST · 0.820 | 38.103 | 39.050 +1 | 39.119 | 38.279 | 40.049 | 38.103 | +16.67% |
| 86 | Mark Laster #44 · 2024 Chevrolet Corvette | NSS · 0.840 | 38.220 | 37.585 DNF | 38.220 | +17.03% | |||
| 87 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | XHS · 0.780 | 38.885 | 38.364 | 38.928 | 38.727 | 37.971 +1 | 38.364 | +17.47% |
| 88 | Greg Port #77 · 2023 Subaru WRX | GS · 0.809 | 40.531 | 40.117 | 39.094 | 38.366 | 38.547 | 38.366 | +17.48% |
| 89 | Dylan Tissue #29 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.859 | 41.598 +1 | 39.662 | 38.909 | 38.404 | 39.190 | 38.404 | +17.59% |
| 90 | Nathan Scheib #76 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CS · 0.814 | 40.774 | 38.787 | 38.422 | 38.800 | 38.708 | 38.422 | +17.65% |
| 91 | Ryan Ambler #17 · 1994 Mazda Miata | NES · 0.788 | 39.723 | 38.671 | 38.721 | 38.613 | 38.713 | 38.613 | +18.23% |
| 92 | Daniel Zydel #140 · 1995 Ford Ranger | CAM-T · 0.819 | 41.302 | 39.188 | 38.822 | 39.876 | 38.999 +1 | 38.822 | +18.87% |
| 93 | Ben Gross #52 · 2002 Porsche 996 Carrera | BS · 0.823 | 42.226 DNF | 40.759 | 40.406 | 38.914 | 41.644 | 38.914 | +19.16% |
| 94 | Tabitha Darnell #10 · 2011 Chevrolet Camaro | CAM-CL · 0.828 | 40.363 | 39.394 | 39.855 | 39.199 | 38.921 | 38.921 | +19.18% |
| 95 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.788 | 41.995 | 40.416 | 39.183 | 39.119 | 39.103 | 39.103 | +19.73% |
| 96 | Sam Howard #53 · 1991 Mazda Miata | EST · 0.815 | 41.082 | 39.260 | 39.561 | 39.141 | 39.351 | 39.141 | +19.85% |
| 97 | Jennifer James #74 · 2011 Mazda MX-5 Miata | CSL · 0.814 | 44.130 | 45.227 | 42.060 | 39.794 | 39.150 | 39.150 | +19.88% |
| 98 | Wil Bischof #43 · 1994 Mazda Mx-5 Miata | CST · 0.829 | 40.642 | 40.106 | 40.040 | 39.157 | 39.332 | 39.157 | +19.90% |
| 99 | Michael Smith #22 · 2021 Subaru WRX | NGS · 0.809 | 40.765 | 39.410 | 40.086 | 39.158 | 39.892 | 39.158 | +19.90% |
| 100 | Tammi Entriken #11 · 2000 Mazda Miata | WES · 0.788 | 41.280 +1 | 40.516 | 39.558 | 39.318 | 39.158 | 39.158 | +19.90% |
| 101 | Zsevon Adams #4 · 2020 Honda Accord 2.0 Sport | HS · 0.780 | 40.197 | 39.569 | 39.342 | 39.167 | 39.641 | 39.167 | +19.93% |
| 102 | Alex Fruscella #23 · 2025 Subaru BRZ | NCST · 0.829 | 43.299 DNF | 41.876 | 40.467 | 39.168 | 39.486 | 39.168 | +19.93% |
| 103 | Tyler Arsenault #5 · 2014 Scion FR-S | NDS · 0.811 | 45.447 | 40.753 | 40.249 | 39.201 | 40.058 DNF | 39.201 | +20.03% |
| 104 | Jason Huepenbecker #83 · 2008 Ford Mustang | FS · 0.817 | 40.468 | 40.113 | 39.971 +1 | 39.834 | 39.228 | 39.228 | +20.12% |
| 105 | Paul Howard #135 · 1991 Mazda Miata | EST · 0.815 | 41.884 | 39.805 | 39.747 | 39.721 | 39.301 | 39.301 | +20.34% |
| 106 | Iryna Kozheletova #69 · 2003 BMW 530i | ESPL · 0.842 | 43.846 | 41.278 | 40.540 +1 | 39.419 | 39.804 | 39.419 | +20.70% |
| 107 | Heather Thompson #78 · 1999 Mazda MX5 Miata | ES · 0.788 | 46.869 | 41.503 | 39.850 | 40.446 | 39.426 | 39.426 | +20.72% |
| 108 | Danny Espel #27 · 2001 Mazda Miata | NES · 0.788 | 41.183 | 40.801 | 40.435 | 40.063 | 39.485 | 39.485 | +20.90% |
| 109 | Scarlett Rose #124 · 2023 Subaru WRX | WGS · 0.809 | 42.613 | 39.611 | 40.021 | 41.034 | 39.975 | 39.611 | +21.29% |
| 110 | Howard Locke #9 · 2006 Mazda Mx5 | XB · 0.859 | 41.833 | 41.727 | 40.132 | 39.738 | 39.853 | 39.738 | +21.68% |
| 111 | Colin Giesseman #20 · 1999 Lexus LS400 | DST · 0.820 | 42.216 | 40.905 | 40.328 | 39.744 | 40.244 | 39.744 | +21.70% |
| 112 | Nicholas Dorn #37 · 2017 Volkswagen Golf R | DS · 0.811 | 43.671 | 40.158 | 40.125 | 40.445 | 43.514 DNF | 40.125 | +22.86% |
| 113 | Bear Tamburin #14 · 1966 Chevrolet Corvair | CAM-T · 0.819 | 43.841 | 42.961 | 41.203 | 41.972 | 40.519 | 40.519 | +24.07% |
| 114 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | WXA · 0.861 | 48.477 | 43.120 | 42.070 | 41.457 | 40.565 | 40.565 | +24.21% |
| 115 | Jacob Kolb #88 · 2017 Chevrolet Corvette Stingray | BS · 0.823 | 40.883 | 41.581 | 41.250 | 41.891 | 41.495 | 40.883 | +25.19% |
| 116 | Colton Edgington #50 · 2024 Subaru Brz | DS · 0.811 | 43.953 | 42.029 | 42.369 | 41.194 | 40.933 | 40.933 | +25.34% |
| 117 | Adrian Moreno #20 · 2021 Subaru WRX | GS · 0.809 | 45.807 | 43.313 | 41.840 | 41.416 | 41.218 | 41.218 | +26.21% |
| 118 | Ross Brown #74 · 2018 Porsche panamera 4s | FS · 0.817 | 42.512 | 41.314 | 45.448 DNF | 41.946 | 42.615 +1 | 41.314 | +26.50% |
| 119 | Parth Pallan #42 · 2024 Toyota GR86 | NDS · 0.811 | 47.798 | 42.957 | 42.233 | 42.459 | 41.328 | 41.328 | +26.55% |
| 120 | Jose Santos #3 · 2016 Mercedes-Benz E350 | HS · 0.780 | 44.164 | 44.011 | 42.182 | 43.467 | 41.433 | 41.433 | +26.87% |
| 121 | Joseph Lynch #66 · 2022 Mazda MX-5 RF | CS · 0.814 | 45.674 | 43.243 | 41.436 | 52.352 DNF | 43.207 | 41.436 | +26.88% |
| 122 | Chuck Vessey #88 · 2009 Pontiac G8 | FS · 0.817 | 43.892 | 41.752 +1 | 42.247 | 41.680 | 41.722 | 41.680 | +27.63% |
| 123 | Nathan Hizer #92 · 1991 Honda Beat | XB · 0.859 | 42.864 | 43.808 | 42.215 | 41.772 +1 | 41.823 | 41.823 | +28.06% |
| 124 | Patrick Mccomb #57 · 2014 Ford Focus ST | HS · 0.780 | 54.687 DNF | 47.015 DNF | 43.902 | 41.878 | 42.165 | 41.878 | +28.23% |
| 125 | Jason Ambler #71 · 1994 Mazda Miata | NES · 0.788 | 51.923 | 45.908 | 43.739 | 42.485 | 42.604 | 42.485 | +30.09% |
| 126 | T. A. Pittmon #5 · 2007 Volkswagen GTI Farenheit | HS · 0.780 | 43.483 | 42.956 | 43.096 | 43.637 | 42.539 | 42.539 | +30.26% |
| 127 | Deanna Collins #9 · 2013 Mercedes-Benz SLK 55 AMG | BSL · 0.823 | 45.951 | 44.822 | 43.248 | 42.874 | 42.566 | 42.566 | +30.34% |
| 128 | John Smith #7 · 2016 Dodge Charger R/T | FS · 0.817 | 43.048 | 43.882 DNF | 43.082 | 43.677 DNF | 42.644 | 42.644 | +30.58% |
| 129 | Cole Derian #25 · 2025 Ford Mustang GT | NAS · 0.830 | 44.752 | 44.579 | 43.533 | 42.768 | 42.768 | +30.96% | |
| 130 | Joey Tamburin #4 · 1966 Chevrolet Corvair | CAM-T · 0.819 | 43.352 DNF | 42.829 | 43.324 DNF | 43.933 | 44.562 | 42.829 | +31.14% |
| 131 | Kelly Scheib #176 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CSL · 0.814 | 63.252 | 50.729 | 47.078 | 44.214 | 43.889 | 43.889 | +34.39% |
| 132 | Josh Mutchler #21 · 2025 Ford Maverick Lobo | NDS · 0.811 | 57.876 DNF | 63.701 DNF | 50.642 | 47.509 | 46.968 | 46.968 | +43.82% |
| 133 | Kristianne Welch #103 · 2016 Mercedes-Benz E350 | HS · 0.780 | 57.778 DNF | 63.397 DNF | 58.411 | 53.521 | 50.658 | 50.658 | +55.12% |
| 134 | Michael Locke #69 · 2008 Honda Fit | EST · 0.815 | DNF | 66.885 | 61.231 | 53.380 | 51.417 | 51.417 | +57.44% |
| 135 | Rick Rose #5 · 2012 Mazda MX-5 MIATA | MCS · 0.814 | 62.637 DNF | 75.592 DNF | 60.931 DNF | 55.625 | 55.753 | 55.625 | +70.33% |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Austin HerviasKelsey KarangesDonovan BrownJerrett JanDarryl Paul
If it ended after run N
| Run 1 | Austin Hervias | 28.148 |
|---|---|---|
| Run 2 | Austin Hervias | 28.148 |
| Run 3 | Austin Hervias | 27.858 |
| Run 4 | Austin Hervias | 27.694 |
| Run 5 | Austin Hervias | 27.694 |
Data checks
- All 135 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results