PAX standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PAX | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 58.051 +1 | 56.406 +1 | 56.206 | 56.289 +2 | 56.254 +1 | 44.290 | — |
| 2 | Brendan Cronin #62 · 2023 Porsche GT4RS | XSS · 0.840 | 53.261 | 52.924 | 53.939 +1 | 53.350 +1 | 53.654 | 44.456 | +0.37% |
| 3 | Kevin Ceron #8 · 2013 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 54.996 | 54.364 | 55.532 DNF | 54.514 | 54.784 | 44.578 | +0.65% |
| 4 | Jon Wagner #9 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 57.711 +1 | 57.558 | 57.056 +1 | 56.820 | 56.889 | 44.774 | +1.09% |
| 5 | Jonathan Altschul #1 · 2020 Hyundai Veloster | GS · 0.809 | 57.646 | 56.265 | 55.886 | 56.427 | 56.282 | 45.211 | +2.08% |
| 6 | Matthew Molyneux #17 · 2013 Scion FR-S | DST · 0.820 | 55.231 | 55.300 | 56.467 | 56.462 +1 | 57.015 | 45.289 | +2.26% |
| 7 | Austin Hervias #77 · 2022 Mazda Miata | XAST · 0.836 | 55.040 +1 | 54.820 | 53.987 +1 | 54.518 +1 | 54.429 | 45.502 | +2.74% |
| 8 | Brad McCann #43 · 2025 Honda Civic Type R | XBS · 0.823 | 56.050 | 55.430 +1 | 55.323 | 55.720 +1 | 56.071 | 45.530 | +2.80% |
| 9 | Tim Mason #2 · 2019 Ford Shelby GT350 | XFS · 0.817 | 56.682 | 55.852 +1 | 55.901 | 55.242 +1 | 56.171 DNF | 45.671 | +3.12% |
| 10 | Taylor Burnidge #28 · 2015 Scion FRS | SSC · 0.808 | 57.608 +2 | 56.938 +1 | 56.316 +1 | 56.893 | 57.038 | 45.969 | +3.79% |
| 11 | Kevin Coyne #3 · 2004 Toyota MR2 | ES · 0.788 | 59.900 | 58.338 | 57.572 +2 | 57.787 +2 | 58.887 | 45.970 | +3.79% |
| 12 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.808 | 58.353 | 57.622 | 58.073 | 57.311 | 57.083 | 46.123 | +4.14% |
| 13 | Zsevon Adams #4 · 2020 Honda Accord 2.0 Sport | HS · 0.780 | 59.660 +1 | 59.926 | 59.513 | 59.823 +1 | 59.199 | 46.175 | +4.26% |
| 14 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 57.000 | 56.440 +2 | 56.645 +1 | 57.032 | 56.956 | 46.191 | +4.29% |
| 15 | Geran Rose #24 · 2023 Subaru WRX | XGS · 0.809 | 58.785 +1 | 58.681 +2 | 57.915 | 57.379 | 58.023 +2 | 46.419 | +4.81% |
| 16 | Greg Port #77 · 2023 Subaru WRX | GS · 0.809 | 60.432 | 59.815 | 57.397 | 58.756 +3 | 57.808 | 46.434 | +4.84% |
| 17 | Jason Huepenbecker #83 · 2008 Ford Mustang | XCSM · 0.794 | 60.993 +1 | 59.295 | 59.466 | 58.758 | 58.511 | 46.457 | +4.89% |
| 18 | Miles Furlong #33 · 2014 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 57.674 | 57.478 +2 | 56.686 | 57.578 | 59.026 +2 | 46.482 | +4.95% |
| 19 | Ron Tsan #72 · 2019 Porsche 718 Cayman GTS | AS · 0.830 | 56.752 | 56.561 | 56.287 | 56.124 | 56.022 | 46.498 | +4.99% |
| 20 | Eden Jeffers #171 · 2020 Mazda Miyat | AST · 0.836 | 57.924 | 56.133 | 55.228 +1 | 55.772 +2 | 55.791 | 46.641 | +5.31% |
| 21 | Rick Gonzales #91 · 2020 Mazda MX5 | CS · 0.814 | 60.074 | 59.608 | 58.106 +1 | 58.397 | 57.549 | 46.844 | +5.77% |
| 22 | Nolan Eberl-Coe #128 · 2015 Scion FR-S | SSC · 0.808 | 59.151 | 58.150 +1 | 57.987 | 58.485 +2 | 58.349 +1 | 46.853 | +5.79% |
| 23 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.814 | 59.746 | 58.907 DNF | 58.283 | 57.677 | 57.594 | 46.881 | +5.85% |
| 24 | Jordan Culbertson #193 · 2025 Toyota GR Corolla | BS · 0.823 | 60.175 | 57.181 +2 | 58.776 +1 | 57.027 | 57.801 +1 | 46.933 | +5.97% |
| 25 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | XHS · 0.780 | 60.886 +1 | 60.420 | 59.470 +1 | 60.467 +1 | 60.281 | 47.019 | +6.16% |
| 26 | Chris Craig #69 · 2018 Porsche 718 Cayman S | SST · 0.838 | 56.643 | 56.204 | 56.432 | 56.066 +2 | 56.663 | 47.098 | +6.34% |
| 27 | Willie Manell #7 · Pontiac Solstice | CS · 0.814 | 59.651 | 58.403 | 57.919 | 57.921 +1 | 66.427 DNF | 47.146 | +6.45% |
| 28 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 59.037 | 59.240 | 61.249 +1 | 58.240 | 58.838 | 47.232 | +6.64% |
| 29 | Ghaith Abu Suleiman #7 · 2004 BMW M3 | BST · 0.835 | 56.677 | 58.436 DNF | 57.069 | 57.507 +1 | 56.624 DNF | 47.325 | +6.85% |
| 30 | Himanshu Patel #3 · 2014 Porsche Cayman S | AS · 0.830 | 58.025 | 58.064 | 57.411 | 57.554 +1 | 57.083 | 47.378 | +6.97% |
| 31 | Thomas Sarman #39 · 2006 Honda Civic Si | NHS · 0.780 | 63.349 DNF | 62.985 | 62.905 | 60.845 | 61.143 | 47.459 | +7.16% |
| 32 | Jim Maertz #71 · 1984 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 58.374 | 56.664 +1 | 56.241 | 56.602 | 56.319 | 47.636 | +7.55% |
| 33 | Thad Prugh #56 · 2025 Audi RS3 | BS · 0.823 | 60.627 | 58.611 | 58.546 +1 | 57.860 +1 | 58.035 | 47.762 | +7.84% |
| 34 | Danny Espel #27 · 2001 Mazda Miata | NES · 0.788 | 62.723 +1 | 61.638 | 60.703 | 60.765 | 59.406 +1 | 47.834 | +8.00% |
| 35 | Chris Cook #25 · 1991 Mazda Miata | XB · 0.859 | 58.085 | 56.077 +1 | 55.978 +1 | 55.727 | 55.647 +1 | 47.869 | +8.08% |
| 36 | Sue Anne Rische #66 · 2019 Honda Civic SI Coupe | EST · 0.815 | 59.443 +1 | 59.693 | 59.346 | 58.777 | 58.344 +2 | 47.903 | +8.16% |
| 37 | Bob Neff #3 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.814 | 60.906 | 60.487 | 78.741 +1 | 60.142 | 59.062 | 48.076 | +8.55% |
| 38 | Jeff Halsey #8 · 2010 Lexus ISF | BST · 0.835 | 62.205 +1 | 59.425 | 58.765 | 57.608 | 58.834 | 48.102 | +8.61% |
| 39 | Rajiv Ajodha #71 · 2020 Mazda Miata | AST · 0.836 | 58.742 DNF | 57.643 | 56.400 +1 | 56.764 DNF | 57.794 +2 | 48.189 | +8.80% |
| 40 | Brian Brooks #86 · 2016 Scion FR-S | DS · 0.811 | 60.571 DNF | 60.175 | 60.765 | 59.630 | 59.493 | 48.248 | +8.94% |
| 41 | Lorin Stolz #21 · 2007 Mazda Miata | CST · 0.829 | 61.638 | 59.255 | 59.554 | 59.250 | 58.284 | 48.317 | +9.09% |
| 42 | Jackson Rose #18 · 1996 Mazda Miata | CST · 0.829 | 60.179 | 59.353 +1 | 58.634 | 58.301 | 58.192 +1 | 48.331 | +9.12% |
| 43 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.788 | 66.874 | 65.372 | 64.632 | 62.382 | 61.345 | 48.339 | +9.14% |
| 44 | Michael Cobb #51 · 2007 Mazda MX5 MSR | XB · 0.859 | 56.993 | 56.829 | 55.893 +1 | 54.937 +1 | 56.416 | 48.461 | +9.42% |
| 45 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | SM · 0.870 | 64.811 | 57.110 +1 | 55.710 | 58.961 +2 | 57.365 +1 | 48.467 | +9.43% |
| 46 | Michael Davis #32 · 2022 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 60.644 +1 | 59.296 +4 | 59.396 +2 | 60.276 +4 | 59.805 | 48.501 | +9.51% |
| 47 | Buck Entriken #1 · 2000 Mazda Miata | MES · 0.788 | 68.702 | 63.503 | 63.110 DNF | 61.798 | 61.914 | 48.696 | +9.95% |
| 48 | Michael Tang #31 · 2021 Mazda Miata | CS · 0.814 | 61.880 | 60.651 | 61.042 | 60.416 | 59.847 | 48.715 | +9.99% |
| 49 | Jared Cash #107 · 2003 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 59.481 | 58.092 | 57.625 | 58.826 | 57.425 +1 | 48.808 | +10.20% |
| 50 | Phillip Penner #35 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 65.233 | 64.941 | 63.153 | 62.029 | 60.263 | 48.873 | +10.35% |
| 51 | Aaron Diaz #5 · 2019 Volkswagen Golf R | BST · 0.835 | 58.661 | 59.137 | 58.865 | 58.725 | 58.084 +1 | 48.981 | +10.59% |
| 52 | Ivy Chang #42 · 2017 Ford Shelby GT350 | XFS · 0.817 | 60.083 | 58.374 DNF | 60.092 +1 | 60.067 | 59.435 +2 | 49.074 | +10.80% |
| 53 | Jeff Edgington #67 · 2025 Chevrolet Corvette | SS · 0.840 | 61.162 | 59.242 | 58.265 +1 | 58.451 | 58.586 | 49.098 | +10.86% |
| 54 | Gage Neff #13 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.814 | 61.888 +1 | 64.874 DNF | 61.575 +1 | 60.595 | 60.849 +1 | 49.324 | +11.37% |
| 55 | Michael Rose #57 · 2003 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.847 | 59.109 | 58.265 | 57.586 +1 | 58.749 | 64.835 DNF | 49.350 | +11.42% |
| 56 | Tammi Entriken #11 · 2000 Mazda Miata | WES · 0.788 | 66.699 | 63.324 +1 | 64.074 +1 | 61.841 +1 | 62.742 | 49.440 | +11.63% |
| 57 | Thatch Dillon #50 · 2025 BMW 230i | DS · 0.811 | 67.912 DNF | 64.220 | 62.861 | 61.648 | 60.966 | 49.443 | +11.63% |
| 58 | Gary Kramar #135 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 58.488 DSQ | 57.854 DSQ | 61.116 | 61.249 +1 | 60.980 | 49.454 | +11.66% |
| 59 | Ian Ma #6 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.861 | 58.333 +1 | 56.925 +1 | 56.705 +1 | 59.626 | 57.985 | 49.925 | +12.72% |
| 60 | Steve Fithian #70 · 2019 Porsche 718 Cayman GTS | SST · 0.838 | 60.645 | 60.303 | 60.993 | 59.957 +1 | 59.679 | 50.011 | +12.92% |
| 61 | David James #47 · 2011 Mazda MX-5 Miata | CS · 0.814 | 64.611 | 61.841 | 62.144 | 62.023 | 62.818 | 50.338 | +13.66% |
| 62 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 59.526 | 59.091 +1 | 59.913 | 58.628 | 59.012 | 50.361 | +13.71% |
| 63 | Joey Tamburin #44 · 1967 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.819 | 69.845 DNF | 64.664 | 63.980 +1 | 62.568 | 61.581 | 50.434 | +13.87% |
| 64 | Sarah Kalosa #133 · 2014 Subaru BRZ | WDST · 0.820 | 73.276 | 67.963 | 63.896 | 61.800 +1 | 61.703 | 50.596 | +14.24% |
| 65 | Andrew Stone #166 · 2020 Subaru WRX STI | DS · 0.811 | 72.147 | 63.615 | 62.787 +2 | 62.431 | 63.206 | 50.631 | +14.32% |
| 66 | Max Huynh #4 · 2018 Honda Civic Type R | BST · 0.835 | 63.204 | 62.917 | 61.281 | 61.210 +1 | 60.668 | 50.657 | +14.38% |
| 67 | Tom D'Arcy #8 · 2002 Mazda Miata | ES · 0.788 | 67.564 | 66.458 | 64.290 | 63.684 +1 | 65.689 DNF | 50.660 | +14.38% |
| 68 | Steve Eberlein #91 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 60.779 +1 | 59.177 | 96.509 DNF | 50.833 | +14.77% | ||
| 69 | Armando Castillo #10 · 1984 BMW 318i | XB · 0.859 | 60.815 | 60.460 +1 | 59.666 | 59.258 | 59.888 +1 | 50.902 | +14.93% |
| 70 | Colton Edgington #167 · 2025 Chevrolet Corvette | SS · 0.840 | 65.253 | 61.542 | 61.714 | 60.793 | 60.609 | 50.911 | +14.95% |
| 71 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | BST · 0.835 | 62.524 | 61.992 | 61.846 | 61.512 | 60.994 | 50.930 | +14.99% |
| 72 | Tabitha Darnell #10 · 2011 Chevrolet Camaro | CAM-C · 0.828 | 64.053 +1 | 62.758 | 61.604 | 63.401 +3 | 62.638 +1 | 51.008 | +15.17% |
| 73 | Scarlett Rose #24 · 2023 Subaru WRX | WGS · 0.809 | 68.732 | 64.465 +1 | 64.362 | 65.210 | 63.079 | 51.030 | +15.22% |
| 74 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.859 | 62.216 +1 | 59.850 +1 | 59.508 | 59.713 +1 | 59.990 +1 | 51.117 | +15.41% |
| 75 | Josiah Brower #29 · 2018 BMW 230i | NGST · 0.812 | 76.751 | 71.795 | 70.686 | 67.200 | 62.965 | 51.127 | +15.44% |
| 76 | Daniel Zydel #140 · 1995 Ford Ranger | CAM-T · 0.819 | 65.533 | 63.293 | 62.495 | 62.708 | 62.734 +1 | 51.183 | +15.56% |
| 77 | Eric Ferguson #71 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.840 | 62.219 DNF | 62.790 | 61.104 | 60.624 +1 | 59.362 +1 | 51.327 | +15.89% |
| 78 | Paul Howard #53 · 1991 Mazda Miata | EST · 0.815 | 71.805 DNF | 64.694 +1 | 63.947 | 63.271 +1 | 63.033 | 51.371 | +15.99% |
| 79 | Arik Towry #13 · 2021 BMW M4 | NXA · 0.861 | 66.423 | 63.324 | 61.145 +1 | 59.666 | 59.475 +1 | 51.372 | +15.99% |
| 80 | Caglar Ergun #73 · 2012 Chevrolet Corvette GS | AS · 0.830 | 63.489 +2 | 63.640 +1 | 61.708 +2 | 62.043 | 62.527 | 51.495 | +16.27% |
| 81 | Caleb Fisher #77 · 2015 Subaru WRX | DS · 0.811 | 73.896 +1 | 66.462 +1 | 64.057 | 63.301 +1 | 63.569 | 51.554 | +16.40% |
| 82 | Jordan Fisher #13 · 2013 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 66.837 | 64.159 +1 | 63.921 | 63.401 | 63.007 | 51.665 | +16.65% |
| 83 | Chad Goodlow #101 · 2021 Subaru WRX | GST · 0.812 | 67.613 | 63.647 | 66.357 | 65.763 | 64.065 | 51.681 | +16.69% |
| 84 | Colin Clarke #22 · 2013 BMW M3 | XP · 0.892 | 58.931 +1 | 58.758 | 57.974 +1 | 57.750 +1 | 57.967 | 51.706 | +16.74% |
| 85 | Chuck Vessey #88 · 2020 Infiniti Q60 | FS · 0.817 | 68.860 | 66.673 | 63.955 | 63.457 | 64.614 +2 | 51.844 | +17.06% |
| 86 | Nicholas Dorn #37 · 2017 Volkswagen Golf R | DS · 0.811 | 70.384 | 65.711 | 64.979 | 64.536 | 64.067 | 51.958 | +17.31% |
| 87 | Nicolas Eleftheriades #22 · 2008 BMW 135i | NBST · 0.835 | 70.141 | 63.277 | 63.283 | 62.314 | 63.310 DNF | 52.032 | +17.48% |
| 88 | Jennifer James #74 · 2011 Mazda MX-5 Miata | CSL · 0.814 | 67.972 | 67.445 +1 | 65.539 | 64.829 | 63.976 | 52.076 | +17.58% |
| 89 | David O'Connell #14 · 2014 Audi S5 | BS · 0.823 | 68.379 | 63.293 | 66.369 +1 | 64.760 +1 | 64.095 | 52.090 | +17.61% |
| 90 | Trent Hyde #4 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.788 | 69.203 +1 | 68.998 | 67.569 | 67.296 | 64.363 +1 | 52.294 | +18.07% |
| 91 | Vinh Le #101 · 2017 Subaru BRZ | DST · 0.820 | 65.647 | 64.077 +2 | 64.059 | 63.803 | 52.318 | +18.13% | |
| 92 | Nathan Scheib #67 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CS · 0.814 | 83.864 DNF | 67.326 | 66.355 | 65.929 | 64.397 | 52.419 | +18.35% |
| 93 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.892 | 59.575 +1 | 58.770 | 61.696 +1 | 60.816 | 61.208 +1 | 52.422 | +18.36% |
| 94 | Matt Pool #88 · 1993 Nissan 300zx Twin turbo | SSM · 0.878 | 62.001 +2 | 60.526 | 60.926 | 60.966 +1 | 59.844 | 52.543 | +18.63% |
| 95 | Bear Tamburin #33 · 1988 Chevrolet Corvette Z51 | CAM-S · 0.847 | 63.971 | 64.473 | 63.107 | DNF | 62.446 | 52.891 | +19.42% |
| 96 | T. A. Pittmon #5 · 2007 Volkswagen GTI Farenheit | HS · 0.780 | 70.471 | 70.300 | 70.176 | 69.101 | 67.874 | 52.941 | +19.53% |
| 97 | Paul Kurtz #82 · 2004 Dodge SRT4 | SM · 0.870 | 61.606 | 61.170 | 62.145 | 61.225 | 62.065 | 53.217 | +20.16% |
| 98 | David Carter #11 · 2024 Nissan Z Nismo | BS · 0.823 | 86.093 DNF | 75.276 | 69.955 | 67.775 | 65.674 | 54.049 | +22.03% |
| 99 | Dale Todd #111 · 2010 Audi A5 | XP · 0.892 | 67.539 +2 | 64.250 DNF | 59.561 +1 | 61.443 +1 | 60.833 | 54.263 | +22.52% |
| 100 | Dylan Tissue #29 · 1995 Mazda Miata | XB · 0.859 | 66.080 | 63.666 +1 | 62.659 +2 | 62.998 +1 | 63.188 | 54.278 | +22.55% |
| 101 | Tim Fisher #23 · 1990 Mazda Miata | EST · 0.815 | 73.106 DNF | 70.208 DNF | 66.670 DNF | 67.323 | 67.091 | 54.679 | +23.46% |
| 102 | DeeJay Cerezo #35 · 1997 Acura Integra LS | EST · 0.815 | 78.485 | 69.877 | 69.155 | 67.571 +1 | 67.098 | 54.684 | +23.47% |
| 103 | Billy Beavers #14 · 2024 Toyota GR86 | NCST · 0.829 | 71.478 | 66.659 | 67.491 +2 | 74.250 DNF | 66.259 | 54.928 | +24.02% |
| 104 | Brendon Towry #11 · 2017 Toyota GT86 | NDS · 0.811 | 80.476 DNF | 82.798 +1 | 67.795 | 69.084 DNF | 67.516 DNF | 54.981 | +24.14% |
| 105 | Deanna Collins #9 · 2013 Mercedes-Benz SLK 55 AMG | BSL · 0.823 | 68.842 | 69.517 | 69.590 | 68.471 | 66.967 | 55.113 | +24.44% |
| 106 | Larry Rios #78 · 1978 Chevrolet Camaro | CAM-T · 0.819 | 74.013 | 72.623 | 71.861 | 70.069 | 67.457 | 55.247 | +24.74% |
| 107 | John Smith #7 · 2016 Dodge Charger R/T | FS · 0.817 | 71.567 +1 | 69.353 | 68.456 | 67.731 | 67.636 | 55.258 | +24.76% |
| 108 | Kai Alcorn #5 · 2016 Mazda MX-5 | NCS · 0.814 | 82.781 | 75.238 +1 | 69.488 | 68.390 | 68.193 | 55.509 | +25.33% |
| 109 | Veronica Hyde #46 · Miata | NES · 0.788 | 78.852 DNF | 75.526 +1 | 72.427 | 70.444 | 86.295 | 55.509 | +25.33% |
| 110 | Martin Vu #101 · 2002 Honda S2000 | NCS · 0.814 | 81.307 DNF | 77.926 DNF | 71.065 | 70.323 | 68.270 | 55.571 | +25.47% |
| 111 | Brandi Larson #81 · 2019 Chevrolet Camaro ZLE 1LE | CAM-C · 0.828 | 74.891 | 74.256 | 69.818 | 70.022 | 67.432 | 55.833 | +26.06% |
| 112 | Aaron Stephens #56 · 1997 Mazda MX-5 Miata | NES · 0.788 | 73.238 | 75.222 | 72.915 | 72.937 | 70.927 | 55.890 | +26.19% |
| 113 | Jacob Jander #92 · 2002 Subaru WRX | XP · 0.892 | 65.410 +3 | 62.798 | 63.555 +2 | 67.593 +2 | 56.015 | +26.47% | |
| 114 | Kelly Scheib #167 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CSL · 0.814 | 81.644 | 73.380 | 71.386 | 68.823 | 66.972 DNF | 56.021 | +26.49% |
| 115 | Gerhold Wills #47 · Chevrolet 2022 Corvette | NSS · 0.840 | 83.900 | 78.082 | 75.839 | 71.225 | 68.888 | 57.865 | +30.65% |
| 116 | Emiliano Soto #69 · 2010 Hyundai Genesis Coupe | GS · 0.809 | 71.959 | 71.998 +3 | 73.701 DNF | 76.715 DNF | 71.788 | 58.076 | +31.13% |
| 117 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | WXA · 0.861 | 71.646 | 68.519 | 67.925 +2 | 67.584 | 65.481 +1 | 58.101 | +31.18% |
| 118 | Sharon Eberlein #191 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.859 | 69.782 | 65.999 +1 | 58.411 | +31.88% | |||
| 119 | Chris Rowland #76 · 2023 BMW M2 | SSP · 0.860 | 70.970 | 68.692 | 68.966 | 66.021 +1 | 65.440 DNF | 58.498 | +32.08% |
| 120 | Justin Daleo #9 · 2003 Subaru Impreza WRX | XP · 0.892 | 62.042 +2 | 62.753 +4 | 66.540 +3 | 58.909 | +33.01% | ||
| 121 | Ian Shepherd #1 · 1987 BMW 328is | NXP · 0.892 | 160.072 DNF | 69.188 | 66.243 | 71.847 +1 | 65.799 +1 | 59.088 | +33.41% |
| 122 | Bruce Jarrett #38 · 1961 Chevrolet Corvette | MCAM-S · 0.847 | 73.299 | 72.802 | 71.427 | 70.838 | 69.775 | 59.099 | +33.44% |
| 123 | Courtland Brun-Onazu #14 · 1998 BMW 328 | XP · 0.892 | 72.910 DNF | 68.220 | 67.678 | 67.348 +1 | 70.165 | 60.368 | +36.30% |
| 124 | William Mclennan #7 · GMC pick up | CAM-T · 0.819 | 78.431 | 76.698 | 77.340 | 75.461 | 76.641 +1 | 61.802 | +39.54% |
| 125 | Benjamin Burrier #171 · 2015 Volkswagen Golf R | NSM · 0.870 | 94.785 | 83.048 | 76.641 | 78.087 | 77.503 | 66.677 | +50.55% |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Darryl PaulBrendan CroninKevin CeronJon WagnerJonathan Altschul
If it ended after run N
| Run 1 | Brendan Cronin | 44.739 |
|---|---|---|
| Run 2 | Brendan Cronin | 44.456 |
| Run 3 | Darryl Paul | 44.290 |
| Run 4 | Darryl Paul | 44.290 |
| Run 5 | Darryl Paul | 44.290 |
Data checks
- All 125 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results