Raw standings
Yellow = best run · orange = coned · struck = DNF/DSQ| Pos | Driver | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | Best | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Whitener #99 · 2004 Mazda Miata | XXB · 0.848 | 77.975 | 74.650 | 74.082 DNF | 73.069 +1 | 74.650 | — |
| 2 | Armstrong Vongsavath #9 · 2004 Honda S2000 | XA · 0.846 | 78.304 | 79.858 | 76.196 | 74.745 | 74.745 | +0.13% |
| 3 | Brad Epstein #7 · 1997 Van Diemen RF97 | CM · 0.899 | 87.920 | 78.880 +1 | 75.021 | 75.898 +1 | 75.021 | +0.50% |
| 4 | Taylor Burnidge #135 · 2015 Scion FRS | SSC · 0.809 | 81.473 +1 | 80.234 +2 | 78.372 | 76.178 | 76.178 | +2.05% |
| 5 | Scott Steider #66 · 2017 Ford Mustang GT | CAM-C · 0.825 | 79.912 +2 | 79.055 | 78.258 | 77.229 | 77.229 | +3.45% |
| 6 | Jeff Potts #14 · 2021 Chevrolet Corvette | SS · 0.836 | 80.695 | 91.020 | 80.119 | 77.581 | 77.581 | +3.93% |
| 7 | Jerrett Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | XDS · 0.811 | 82.995 | 80.460 | 78.033 | 77.712 | 77.712 | +4.10% |
| 8 | Jeff Halsey #8 · 2010 Lexus ISF | BST · 0.833 | 82.865 | 80.009 | 78.690 | 77.817 | 77.817 | +4.24% |
| 9 | Chance Matthesen #12 · 2005 Lotus Elise | SST · 0.837 | 82.113 | 80.391 | 77.936 | 76.828 +1 | 77.936 | +4.40% |
| 10 | Aaron Rodriguez #15 · 2019 Subaru BRZ | XDST · 0.818 | 79.896 | 77.980 | 90.559 +3 | 77.980 | +4.46% | |
| 11 | Cameron Goode #8 · 2010 Honda Accord | XHS · 0.784 | 81.120 | 78.354 +3 | 78.122 | 79.492 DNF | 78.122 | +4.65% |
| 12 | Darryl Paul #62 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 83.826 | 79.755 | 78.851 | 78.355 | 78.355 | +4.96% |
| 13 | Jon Wagner #9 · 1999 Mazda Miata | ES · 0.790 | 83.719 | 82.557 +1 | 79.790 | 78.619 | 78.619 | +5.32% |
| 14 | Jack Brown #11 · 1998 BMW 328is | XP · 0.890 | 87.542 DNF | 81.462 +1 | 78.669 | 77.424 +1 | 78.669 | +5.38% |
| 15 | Paul Charles Forwerck #11 · 2022 Ford Mustang | CAM-C · 0.825 | 85.614 +1 | 82.662 | 79.964 +1 | 79.013 | 79.013 | +5.84% |
| 16 | Ryan Hanley #13 · 2019 Chevrolet Corvette | AS · 0.826 | 92.293 | 84.530 | 79.515 +1 | 79.086 | 79.086 | +5.94% |
| 17 | Colin Clarke #22 · 2013 BMW M3 | XP · 0.890 | 81.710 | 79.250 | 79.208 +3 | 80.123 +2 | 79.250 | +6.16% |
| 18 | Jonathan Altschul #1 · 2002 Chevrolet Z06 | CAM-S · 0.844 | 84.285 | 81.329 | 80.320 +1 | 79.445 | 79.445 | +6.42% |
| 19 | Jimmy Chen #35 · 2013 Scion FR-S | SSC · 0.809 | 81.998 +2 | 80.200 | 80.058 | 79.691 | 79.691 | +6.75% |
| 20 | Michael Rose #57 · 2023 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 80.502 | 80.742 | 79.730 | 80.116 +3 | 79.730 | +6.81% |
| 21 | Geran Rose #124 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 80.651 | 79.955 +1 | 79.809 | 79.172 +2 | 79.809 | +6.91% |
| 22 | Matthew Molyneux #17 · 2013 Scion FR-S | DST · 0.818 | 83.873 | 80.287 | 78.746 +1 | 78.905 +4 | 80.287 | +7.55% |
| 23 | Kevin Garpne #64 · 2015 Subaru BRZ | SSC · 0.809 | 85.956 +1 | 80.762 +1 | 80.461 | 80.869 DNF | 80.461 | +7.78% |
| 24 | Ron Tsan #74 · 2000 Mazda Miata | CST · 0.830 | 89.869 | 83.505 | 81.927 | 80.667 | 80.667 | +8.06% |
| 25 | David Powers #24 · 2003 Toyota MR2 | ES · 0.790 | 83.649 | 85.176 | 80.772 | 91.335 +3 | 80.772 | +8.20% |
| 26 | Blake Crawford #37 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 81.227 | 118.898 | 80.927 | 83.708 | 80.927 | +8.41% |
| 27 | Galen Smith #71 · 2015 Volkswagen Golf R | SM · 0.868 | 83.693 DNF | 83.857 | 82.278 | 81.021 | 81.021 | +8.53% |
| 28 | Gage Neff #13 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.813 | 84.986 | 82.008 +2 | 81.226 | 81.101 +1 | 81.226 | +8.81% |
| 29 | Marlon Pena #77 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 83.786 +1 | 81.697 | 82.459 +1 | 81.746 DNF | 81.697 | +9.44% |
| 30 | Ghaith Abu Suleiman #7 · 2004 BMW M3 | BST · 0.833 | 81.926 | 81.926 | +9.75% | |||
| 31 | Aaron Best Del Carpio #6 · 2001 Mazda Miata | XCST · 0.830 | 81.449 +2 | 82.159 +1 | 82.349 | 79.983 +1 | 81.983 | +9.82% |
| 32 | Brian Le #42 · 2024 Mazda Miata | CS · 0.813 | 85.209 | 82.176 | 105.110 +1 | 91.365 | 82.176 | +10.08% |
| 33 | Kevin Kessler #26 · 2004 Chevrolet Corvette Z06 | AS · 0.826 | 90.807 | 84.190 | 80.539 +1 | 80.192 +1 | 82.192 | +10.10% |
| 34 | Chris Cook #25 · 1999 Chevrolet Corvette | BST · 0.833 | 85.756 | 82.390 DNF | 80.974 +1 | 80.269 +1 | 82.269 | +10.21% |
| 35 | Ethan Wiseley #119 · 2015 Subaru BRZ | XB · 0.848 | 93.152 +1 | 84.225 +3 | 82.687 | 83.506 | 82.687 | +10.77% |
| 36 | Chris Craig #69 · 2018 Porsche 718 Cayman S | XA · 0.846 | 92.846 +1 | 82.802 | 82.802 | +10.92% | ||
| 37 | Leilane Jan #172 · 2023 Subaru BRZ | DS · 0.811 | 90.965 +1 | 86.733 DNF | 85.250 | 82.943 | 82.943 | +11.11% |
| 38 | Aaron Williams #22 · 2016 Mazda Miata | AST · 0.834 | 85.279 +1 | 86.269 +1 | 83.082 | 81.110 +2 | 83.082 | +11.30% |
| 39 | Petteri Pirhonen #47 · 2006 BMW Z4 | XA · 0.846 | 82.683 +2 | 83.371 +1 | 83.789 +3 | 81.241 +1 | 83.241 | +11.51% |
| 40 | Emily Gooden #74 · 2006 BMW Z4 | XA · 0.846 | 92.852 | 88.685 | 86.831 | 83.315 | 83.315 | +11.61% |
| 41 | Willie Manell #77 · Pontiac Solstice | CS · 0.813 | 83.856 | 85.921 DNF | 88.076 +2 | 83.367 | 83.367 | +11.68% |
| 42 | Casey Neubauer #51 · 2017 Chevrolet Camaro ZL1 | CAM-C · 0.825 | 91.560 +2 | 83.455 | 80.930 DNF | 81.024 +2 | 83.455 | +11.80% |
| 43 | Jim Maertz #71 · 1984 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.844 | 84.123 | 81.485 +1 | 81.863 +1 | 82.629 +1 | 83.485 | +11.84% |
| 44 | Lorin Stolz #21 · 2007 Mazda Miata | CST · 0.830 | 87.238 DNF | 84.423 | 83.620 | 83.513 | 83.513 | +11.87% |
| 45 | Nicholas Engels #1 · 1998 BMW 328is | XP · 0.890 | 87.685 | 84.376 DNF | 88.159 | 81.678 +1 | 83.678 | +12.09% |
| 46 | Jim Brenner #10 · 2000 Chevrolet corvette | CAM-S · 0.844 | 88.714 | 84.579 | 83.690 | 84.066 | 83.690 | +12.11% |
| 47 | Trevor Dahlen #5 · 2022 Toyota GR86 | DS · 0.811 | 83.769 | 84.490 | 82.933 +1 | 82.886 +1 | 83.769 | +12.22% |
| 48 | Justin Daleo #111 · 2003 Subaru Impreza WRX | XP · 0.890 | 96.517 | 87.232 +4 | 85.533 DNF | 83.857 | 83.857 | +12.33% |
| 49 | Collin Tanner #10 · 2019 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 88.340 | 86.273 +1 | 85.212 | 83.938 | 83.938 | +12.44% |
| 50 | William Johnson #11 · 2013 Volkswagen Gti | GST · 0.810 | 98.357 | 93.419 | 85.473 | 84.263 | 84.263 | +12.88% |
| 51 | Milan Patel #55 · 2019 Volkswagen GTI | GS · 0.794 | 89.214 +1 | 84.991 +2 | 86.170 +1 | 82.384 +1 | 84.384 | +13.04% |
| 52 | Bob Neff #3 · 2019 Mazda MX-5 Club Model | CS · 0.813 | 84.387 | 122.946 DNF | 81.893 +3 | 81.198 +3 | 84.387 | +13.04% |
| 53 | Sue Anne Rische #66 · 1989 Honda Civic Si | EST · 0.815 | 100.958 | 92.824 +3 | 86.006 | 84.418 | 84.418 | +13.09% |
| 54 | Paul Kurtz #82 · 2014 Ford Focus ST | GST · 0.810 | 88.679 | 85.465 | 84.432 | 84.643 | 84.432 | +13.10% |
| 55 | Nolan Eberl-Coe #82 · 2015 Scion FR-S | KM · 0.937 | 95.492 DNF | 88.243 | 86.194 | 84.464 | 84.464 | +13.15% |
| 56 | Armando Castillo #10 · 1984 BMW 318i | XB · 0.848 | 87.737 | 85.203 +1 | 84.539 | 84.674 +2 | 84.539 | +13.25% |
| 57 | Aaron Savolainen #7 · 1992 Volkswagen Corrado | HS · 0.784 | 89.531 +1 | 85.838 | 84.984 +3 | 84.560 | 84.560 | +13.28% |
| 58 | Jacob Werla #1 · 2024 Subaru BRZ | NDS · 0.811 | 107.151 | 98.016 +1 | 88.984 | 84.718 | 84.718 | +13.49% |
| 59 | Bob Bailey #1 · 2016 Mazda MX-5 Miata | CS · 0.813 | 85.700 +2 | 82.730 +1 | 83.373 +5 | 87.330 | 84.730 | +13.50% |
| 60 | Timothy Lockhart #62 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.848 | 94.285 | 88.895 DNF | 84.890 | 102.869 | 84.890 | +13.72% |
| 61 | Raven Castro #19 · 2016 Scion FR-S | DST · 0.818 | 92.181 | 87.209 | 85.125 | 82.997 +1 | 84.997 | +13.86% |
| 62 | Matt Pool #88 · 1993 Nissan 300zx Twin turbo | SSM · 0.878 | 93.245 | 86.949 +1 | 85.922 +1 | 85.324 | 85.324 | +14.30% |
| 63 | Jubilee Bass #39 · 2006 Honda Civic SI | HS · 0.784 | 102.425 +1 | 89.566 +1 | 85.666 +2 | 83.795 +1 | 85.795 | +14.93% |
| 64 | Kenneth Neubauer #15 · 2017 Chevrolet ZL1 Camaro | CAM-C · 0.825 | 96.061 +3 | 87.997 +1 | 85.726 +1 | 85.849 | 85.849 | +15.00% |
| 65 | JJ Jander #93 · 2006 Honda Civic | HS · 0.784 | 90.045 +1 | 87.723 | 87.042 +1 | 85.972 | 85.972 | +15.17% |
| 66 | Tom Bergeron #11 · 2000 Mazda Miata | ES · 0.790 | 88.202 +1 | 87.342 | 87.169 +1 | 86.206 | 86.206 | +15.48% |
| 67 | Kevin Abernethy #14 · 2020 Mazda MX-5 | CS · 0.813 | 88.667 | 87.164 +1 | 84.928 +1 | 86.245 | 86.245 | +15.53% |
| 68 | Jackson Rose #18 · 1996 Mazda Miata | CST · 0.830 | 97.560 | 91.940 | 87.221 | 86.373 | 86.373 | +15.70% |
| 69 | Miguel Sanchez #5 · 2016 Ford Mustang GT | FS · 0.817 | 92.538 +1 | 88.589 | 89.186 +1 | 86.772 | 86.772 | +16.24% |
| 70 | Brandon Tsan #500 · 2012 Mazda Mazdaspeed3 | GS · 0.794 | 94.267 | 89.583 | 87.959 | 87.067 | 87.067 | +16.63% |
| 71 | Matthew Keogh #2 · 2017 Volkswagen GTI | NGS · 0.794 | 95.238 | 88.753 DNF | 87.852 DNF | 87.165 | 87.165 | +16.76% |
| 72 | Anthony Chavez #27 · 1999 Mazda Miata | CST · 0.830 | 97.298 | 88.989 +1 | 85.262 +1 | 85.348 DNF | 87.262 | +16.89% |
| 73 | Dylan Miles #94 · 1994 Honda Civic | XB · 0.848 | 116.601 +1 | 95.047 | 87.379 | 102.347 DNF | 87.379 | +17.05% |
| 74 | Brian Leblond-Normandin #27 · 1994 Ford Mustang Gt | CAM-T · 0.821 | 90.683 | 89.209 +1 | 90.014 | 87.397 | 87.397 | +17.08% |
| 75 | Harrison Gutierrez #38 · 2002 Mazda Miata | ES · 0.790 | 91.852 | 89.268 | 87.815 | 85.599 +1 | 87.599 | +17.35% |
| 76 | Larry Waterman #111 · 2000 Mazda Miata | ES · 0.790 | 96.814 +1 | 90.588 | 87.480 +1 | 87.690 | 87.690 | +17.47% |
| 77 | Steve Fithian #68 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 94.890 | 92.414 | 86.666 +1 | 85.862 +1 | 87.862 | +17.70% |
| 78 | Jacob Niehenke #4 · 2005 Volkswagen Jetta Gli | GST · 0.810 | 93.758 +3 | 87.920 +3 | 85.991 +1 | 84.290 +6 | 87.991 | +17.87% |
| 79 | Eric Ferguson #71 · 2024 Chevrolet Corvette Z06 | SS · 0.836 | 99.471 | 92.059 | 88.200 | 86.370 +2 | 88.200 | +18.15% |
| 80 | Joey Sevy #11 · 1990 Mazda Miata | XB · 0.848 | 99.810 DNF | 93.618 | 88.213 | 88.284 | 88.213 | +18.17% |
| 81 | Clark Miracle #34 · 2004 Acura TSX | DST · 0.818 | 90.517 | 89.531 +1 | 86.330 +1 | 106.808 DNF | 88.330 | +18.33% |
| 82 | Jeff Culbertson #93 · 2025 Toyota GR Corolla | MBS · 0.819 | 88.420 | 89.424 +1 | 88.487 +2 | 88.477 +2 | 88.420 | +18.45% |
| 83 | Steve Putnam #25 · 2020 Mazda MX-5 | MAST · 0.834 | 92.685 | 97.260 | 91.047 +1 | 88.582 | 88.582 | +18.66% |
| 84 | Jordan Culbertson #193 · 2025 Toyota GR Corolla | BS · 0.819 | 91.319 | 87.463 +2 | 86.648 +1 | 87.643 +2 | 88.648 | +18.75% |
| 85 | David Pearce #68 · 2007 BMW 335I | BST · 0.833 | 88.824 | 90.061 +2 | 88.342 DNF | 88.757 +1 | 88.824 | +18.99% |
| 86 | Karol Reece #48 · 2014 Porsche Cayman S | NAS · 0.826 | 98.919 | 94.978 +1 | 89.156 | 88.790 +1 | 89.156 | +19.43% |
| 87 | Michael Reece #148 · 2014 Porsche Cayman S | NAS · 0.826 | 101.438 | 89.299 | 88.376 +1 | 86.968 DNF | 89.299 | +19.62% |
| 88 | Joseph Gwinn #8 · 2010 Honda Accord | NHS · 0.784 | 94.930 +2 | 89.067 +1 | 88.885 +3 | 89.442 | 89.442 | +19.82% |
| 89 | Bryan Troutman #82 · 1982 Chevrolet Corvette | CAM-S · 0.844 | 91.777 | 90.914 +1 | 89.828 +1 | 89.744 | 89.744 | +20.22% |
| 90 | Colin Giesseman #20 · 1999 Lexus LS400 | DST · 0.818 | 96.195 | 93.542 DNF | 92.349 +1 | 89.773 | 89.773 | +20.26% |
| 91 | Alex Redepenning #33 · 1999 Honda Civic | SMF · 0.850 | 94.116 DNF | 92.184 DNF | 92.064 +1 | 89.774 | 89.774 | +20.26% |
| 92 | Doug Covington #67 · 1994 Mazda Miata R | ES · 0.790 | 108.529 | 93.455 | 90.666 +2 | 89.866 | 89.866 | +20.38% |
| 93 | Bruce Jarrett #36 · 1965 Ford Shelby Cobra | MCAM-S · 0.844 | 103.668 | 95.634 | 91.412 | 90.081 | 90.081 | +20.67% |
| 94 | Rick Collins #17 · 1998 Chevrolet Corvette | NBS · 0.819 | 106.600 +1 | 91.683 +2 | 91.899 +1 | 89.343 +1 | 91.343 | +22.36% |
| 95 | Sai Advaith Vootukur #45 · 2003 Acura CL Type S | NHS · 0.784 | 106.887 | 97.290 | 92.657 | 91.592 | 91.592 | +22.70% |
| 96 | Chuck Vessey #88 · 2019 Subaru WRX | GST · 0.810 | 101.121 | 94.948 +1 | 92.514 | 89.737 +1 | 91.737 | +22.89% |
| 97 | Shaun Sullivan #28 · 1996 Chevrolet Camaro Z28 | CAM-T · 0.821 | 102.832 | 96.928 | 94.835 DNF | 91.849 | 91.849 | +23.04% |
| 98 | Todd Adkins #14 · 1989 Ford Mustang | CAM-T · 0.821 | 104.471 | 98.547 | 94.849 +2 | 92.193 | 92.193 | +23.50% |
| 99 | Scarlett Rose #24 · 2003 Toyota MR2 Spyder | WES · 0.790 | 100.338 +1 | 117.080 +1 | 106.876 +1 | 92.199 | 92.199 | +23.51% |
| 100 | Steve Eberlein #91 · 1990 Mazda Miata | CSP · 0.859 | 92.351 | 102.898 +1 | 92.351 | +23.71% | ||
| 101 | Nathan Scheib #176 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CS · 0.813 | 96.343 DNF | 94.556 | 95.199 | 92.598 | 92.598 | +24.04% |
| 102 | Tabitha Darnell #10 · 2011 Chevrolet Camaro | CAM-C · 0.825 | 96.649 | 93.112 | 91.190 +1 | 93.861 | 93.112 | +24.73% |
| 103 | Aaron Dowdell #57 · 2023 Subaru WRX | DS · 0.811 | 103.745 | 96.398 | 94.728 | 95.066 | 94.728 | +26.90% |
| 104 | Alex Fruscella #23 · 2025 Subaru BRZ | NDS · 0.811 | 111.382 | 109.074 | 100.422 | 95.050 | 95.050 | +27.33% |
| 105 | David James #47 · 2007 Mazda RX-8 Sport | CS · 0.813 | 99.215 | 95.666 | 95.637 | 95.493 | 95.493 | +27.92% |
| 106 | David Bailey #19 · 1994 Mazda Miata R | CST · 0.830 | 100.085 | 97.017 | 96.978 DNF | 95.503 | 95.503 | +27.93% |
| 107 | William "Brad" Smith #177 · 2017 Jaguar F- Type | BS · 0.819 | 98.995 +2 | 99.132 | 98.051 | 96.484 | 96.484 | +29.25% |
| 108 | Daniel Zydel #117 · 1995 Ford Ranger | HS · 0.784 | 111.253 +1 | 109.561 | 102.230 +1 | 96.443 +1 | 98.443 | +31.87% |
| 109 | Asher Outarsingh #17 · 1985 Volkswagen Scirocco | HS · 0.784 | 113.075 +1 | 111.075 | 106.871 | 99.716 | 99.716 | +33.58% |
| 110 | Erika Devenney #65 · 2016 Ford Mustang | WDS · 0.811 | 102.454 DNF | 114.822 | 104.691 +1 | 100.138 | 100.138 | +34.14% |
| 111 | Jonathon Huffman #182 · DR Kart S97 | KM · 0.937 | 189.134 +1 | 98.458 +1 | 100.458 | +34.57% | ||
| 112 | Jessie Crohan #97 · 1997 Honda Prelude | NXA · 0.846 | 118.992 | 114.736 | 104.290 | 101.356 +1 | 103.356 | +38.45% |
| 113 | Kelly Scheib #76 · 2002 Toyota MR2 Spyder | CSL · 0.813 | 115.628 | 109.083 +1 | 111.736 +2 | 111.548 +2 | 111.083 | +48.81% |
PAX gap after each run
Best run so far vs. the event's PAX winner. Top 5.
Cameron GoodeTaylor BurnidgeDarryl PaulJon WagnerJerrett Jan
If it ended after run N
| Run 1 | Cameron Goode | 63.598 |
|---|---|---|
| Run 2 | Darryl Paul | 63.006 |
| Run 3 | Cameron Goode | 61.247 |
| Run 4 | Cameron Goode | 61.247 |
Data checks
- All 113 entries matched the PAX page, and every recomputed best and PAX time matches the posted value.
Source: Final results · PAX results